Om dohop
Dohop søger på et stort antal sider, både flyselskaber og online rejsebureauer, for at finde flyafgange til og fra Aminu Kano International Apt Airport. Vi har også et udvalg af hoteller, både i nærheden af lufthavnen og på din destination. Nedenfor finder du en liste over luftfartselskaber, der flyver til og fra Aminu Kano International Apt Airport. Du kan søge flypriser via ovenstående formular.
Anbefalet af
Luftfartsselskaber, der flyver til Aminu Kano International Apt Airport
| Aero | Delta Air Lines | Middle East Airlines |
| Air Nigeria | Egyptair | Saudi Arabian Airlines |
| Arik Air | KLM | Sudan Airways |
Kort over Aminu Kano International Apt Airport
Lufthavne, der er tilgængelige med direkte fly
| Abuja International Airport (ABV) | Enugu Airport (ENU) | Lagos (LOS) |
| Amsterdam Schiphol (AMS) | Jeddah (JED) | Ndjamena (NDJ) |
| Beirut (BEY) | Khartoum Civil Airport (KRT) | |
| Cairo (CAI) | Kotoka Airport (ACC) |
Rutenet
Ugen
| To: | Afrejse | Ankomst | Man 30 Jan |
Tir 31 Jan |
Ons 01 Feb |
Tor 02 Feb |
Fre 03 Feb |
Lør 04 Feb |
Søn 05 Feb |
|||
|
|
VK40 | KAN | ABV | 8:30 | 9:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
W3729 | KAN | ABV | 11:40 | 12:40 | X | ||||||
|
|
W3729 | KAN | ABV | 14:30 | 15:40 | X | X | X | ||||
|
|
W3729 | KAN | ABV | 16:15 | 17:15 | X | ||||||
|
|
ME573 | KAN | ACC | 9:05 | 9:55 | X | ||||||
|
|
KL577 | KAN | AMS | 0:30 | 6:30 | X | X | X | ||||
|
|
ME574 | KAN | BEY | 22:05 | 4:45 | X | ||||||
|
|
W3405 | KAN | ENU | 14:35 | 15:55 | X | X | X | ||||
|
|
SV402 | KAN | JED | 10:00 | 16:35 | X | X | |||||
|
|
MS880 | KAN | CAI | 0:55 | 6:00 | X | X | X | ||||
|
|
MS880 | KAN | CAI | 1:40 | 7:30 | X | X | |||||
|
|
SD421 | KAN | KRT | 9:15 | 15:00 | X | ||||||
|
|
SD421 | KAN | KRT | 10:00 | 15:30 | X | ||||||
|
|
VK40 | KAN | LOS | 8:30 | 11:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AJ142 | KAN | LOS | 10:00 | 11:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AJ142 | KAN | LOS | 10:15 | 12:00 | X | ||||||
|
|
AJ142 | KAN | LOS | 10:45 | 12:30 | X | ||||||
|
|
AJ144 | KAN | LOS | 16:05 | 17:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
W3404 | KAN | LOS | 17:05 | 18:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AJ144 | KAN | LOS | 18:30 | 20:15 | X | ||||||
|
|
AJ144 | KAN | LOS | 19:45 | 21:30 | X | ||||||
Har vi begået en fejl? Skriv til os.
Fly
Hoteller
Biler