Om dohop
Dohop søger på et stort antal sider, både flyselskaber og online rejsebureauer, for at finde flyafgange til og fra Beef Island. Vi har også et udvalg af hoteller, både i nærheden af lufthavnen og på din destination. Nedenfor finder du en liste over luftfartselskaber, der flyver til og fra Beef Island. Du kan søge flypriser via ovenstående formular.
Anbefalet af
Luftfartsselskaber, der flyver til Beef Island
| Air Sunshine | BVI Airways | Liat |
| American Airlines | Cape Air | United Airlines |
Kort over Beef Island
Lufthavne, der er tilgængelige med direkte fly
Rutenet
Ugen
| To: | Afrejse | Ankomst | Man 21 Maj |
Tir 22 Maj |
Ons 23 Maj |
Tor 24 Maj |
Fre 25 Maj |
Lør 26 Maj |
Søn 27 Maj |
|||
|
|
LI521 | EIS | ANU | 7:05 | 9:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LI315 | EIS | ANU | 12:10 | 14:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LI521 | EIS | BGI | 7:05 | 11:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LI521 | EIS | GEO | 7:05 | 14:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LI315 | EIS | SKB | 12:10 | 13:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LI509 | EIS | SLU | 18:30 | 21:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LI521 | EIS | SXM | 7:05 | 7:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
XV103 | EIS | SXM | 7:45 | 8:20 | X | X | |||||
|
|
LI315 | EIS | SXM | 12:10 | 12:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LI509 | EIS | SXM | 18:30 | 19:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
XV106 | EIS | SXM | 20:50 | 21:20 | X | X | |||||
|
|
LI509 | EIS | SVD | 18:30 | 22:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA5113 | EIS | SJU | 7:15 | 8:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9K440 | EIS | SJU | 7:15 | 8:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
YI601 | EIS | SJU | 8:00 | 8:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA4821 | EIS | SJU | 8:20 | 9:04 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA5118 | EIS | SJU | 8:40 | 9:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9K442 | EIS | SJU | 8:40 | 9:25 | X | X | |||||
|
|
9K446 | EIS | SJU | 9:58 | 10:43 | X | X | X | X | X | ||
|
|
YI605 | EIS | SJU | 10:30 | 11:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA5114 | EIS | SJU | 12:03 | 12:48 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9K448 | EIS | SJU | 12:03 | 12:48 | X | X | X | X | X | ||
|
|
YI609 | EIS | SJU | 12:30 | 13:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA4815 | EIS | SJU | 13:00 | 13:43 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9K450 | EIS | SJU | 13:10 | 13:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA5115 | EIS | SJU | 13:10 | 13:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA5116 | EIS | SJU | 14:05 | 14:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9K452 | EIS | SJU | 14:05 | 14:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9K454 | EIS | SJU | 15:55 | 16:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
YI615 | EIS | SJU | 16:00 | 16:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA4817 | EIS | SJU | 17:20 | 18:04 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9K456 | EIS | SJU | 17:30 | 18:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA4819 | EIS | SJU | 19:30 | 20:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
YI1601 | EIS | STT | 8:00 | 8:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
YI1609 | EIS | STT | 12:30 | 12:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
YI1615 | EIS | STT | 16:00 | 17:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9K887 | EIS | STT | 19:00 | 19:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
YI3601 | EIS | VQS | 8:00 | 8:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
YI3615 | EIS | VQS | 16:00 | 16:25 | X | X | X | X | X | ||
Har vi begået en fejl? Skriv til os.
Fly
Hoteller
Biler