Om dohop
Dohop søger på et stort antal sider, både flyselskaber og online rejsebureauer, for at finde flyafgange til og fra Borjhar Airport. Vi har også et udvalg af hoteller, både i nærheden af lufthavnen og på din destination. Nedenfor finder du en liste over luftfartselskaber, der flyver til og fra Borjhar Airport. Du kan søge flypriser via ovenstående formular.
Anbefalet af
Luftfartsselskaber, der flyver til Borjhar Airport
| Air India | IndiGo | Kingfisher Airlines |
| Druk Air | Jet Airways | SpiceJet |
| GoAir | JetLite |
Vi anbefaler disse hoteller i Guwahati
Ginger Hotel Guwahati
fra $32
Atithi Hotel Guwahati
fra $34
Hotel Dynasty Guwahati
fra $112
Hotel Ambarish Grand Residency Guwahati
fra $42
Kort over Borjhar Airport
Lufthavne, der er tilgængelige med direkte fly
Rutenet
Ugen
| To: | Afrejse | Ankomst | Man 21 Maj |
Tir 22 Maj |
Ons 23 Maj |
Tor 24 Maj |
Fre 25 Maj |
Lør 26 Maj |
Søn 27 Maj |
|||
|
|
AI9771 | GAU | IXA | 6:15 | 8:10 | X | X | |||||
|
|
SG874 | GAU | IXA | 14:45 | 15:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
S24620 | GAU | IXA | 16:45 | 17:25 | X | X | X | ||||
|
|
AI9755 | GAU | IXA | 17:00 | 18:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SG525 | GAU | AMD | 10:20 | 14:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SG529 | GAU | AMD | 14:35 | 23:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9W7080 | GAU | AMD | 15:30 | 20:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
S24392 | GAU | AMD | 15:30 | 20:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AI9757 | GAU | AJL | 10:45 | 11:50 | X | ||||||
|
|
AI9757 | GAU | AJL | 13:05 | 14:10 | X | X | X | ||||
|
|
9W2873 | GAU | AJL | 13:50 | 14:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
S23873 | GAU | AJL | 13:50 | 14:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AI9757 | GAU | AJL | 14:15 | 15:15 | X | ||||||
|
|
SG885 | GAU | IXB | 8:55 | 9:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
G8606 | GAU | IXB | 13:45 | 14:35 | X | X | X | ||||
|
|
SG529 | GAU | BLR | 14:35 | 19:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
S24364 | GAU | BLR | 15:50 | 20:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9W7014 | GAU | BLR | 15:50 | 20:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KB140 | GAU | BKK | 11:45 | 16:15 | X | X | |||||
|
|
9W2403 | GAU | CCU | 7:50 | 8:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
S23403 | GAU | CCU | 7:50 | 8:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SG525 | GAU | CCU | 10:20 | 11:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AI730 | GAU | CCU | 11:30 | 12:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9W2154 | GAU | CCU | 12:05 | 13:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
S23154 | GAU | CCU | 12:05 | 13:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
6E208 | GAU | CCU | 12:50 | 14:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SG529 | GAU | CCU | 14:35 | 15:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SG874 | GAU | CCU | 14:45 | 17:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
6E322 | GAU | CCU | 15:20 | 16:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
S24364 | GAU | CCU | 15:50 | 17:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9W7014 | GAU | CCU | 15:50 | 17:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
6E291 | GAU | CCU | 18:05 | 19:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AI9730 | GAU | CCU | 18:30 | 20:00 | X | X | |||||
|
|
9W2483 | GAU | CCU | 18:45 | 19:55 | X | X | X | X | |||
|
|
SG322 | GAU | CCU | 19:25 | 20:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
6E291 | GAU | MAA | 18:05 | 21:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SG322 | GAU | MAA | 19:25 | 23:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SG885 | GAU | DEL | 8:55 | 12:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
6E222 | GAU | DEL | 11:10 | 13:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
6E128 | GAU | DEL | 13:20 | 15:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
G8606 | GAU | DEL | 13:45 | 17:20 | X | X | X | ||||
|
|
G8607 | GAU | DEL | 15:00 | 17:20 | X | X | |||||
|
|
9W7080 | GAU | DEL | 15:30 | 17:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
S24392 | GAU | DEL | 15:30 | 17:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SG881 | GAU | DEL | 15:35 | 18:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
IT358 | GAU | DEL | 16:20 | 18:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
S23277 | GAU | DEL | 16:55 | 19:20 | X | X | X | X | |||
|
|
9W2277 | GAU | DEL | 16:55 | 19:20 | X | X | X | X | |||
|
|
SG894 | GAU | DEL | 18:15 | 20:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AI890 | GAU | DEL | 18:35 | 20:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AI9612 | GAU | DEL | 19:20 | 21:40 | X | X | X | X | |||
|
|
S24391 | GAU | DIB | 12:45 | 13:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9W7079 | GAU | DIB | 12:45 | 13:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AI9751 | GAU | DMU | 8:25 | 9:20 | X | X | X | ||||
|
|
9W2403 | GAU | GOI | 7:50 | 14:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
S23403 | GAU | GOI | 7:50 | 14:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AI9767 | GAU | GAU | 13:35 | 16:40 | X | ||||||
|
|
AI9751 | GAU | IMF | 8:25 | 10:25 | X | X | X | ||||
|
|
6E221 | GAU | IMF | 8:30 | 9:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9W2878 | GAU | IMF | 9:05 | 10:05 | X | X | X | ||||
|
|
S23878 | GAU | IMF | 9:05 | 10:05 | X | X | X | ||||
|
|
6E127 | GAU | IMF | 10:40 | 11:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AI889 | GAU | IMF | 11:00 | 11:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
S24363 | GAU | IMF | 12:45 | 13:40 | X | X | X | X | |||
|
|
9W7013 | GAU | IMF | 12:45 | 13:40 | X | X | X | X | |||
|
|
IT357 | GAU | IMF | 14:00 | 14:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
6E208 | GAU | JAI | 12:50 | 16:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9W2878 | GAU | JRH | 9:05 | 10:05 | X | X | |||||
|
|
S23878 | GAU | JRH | 9:05 | 10:05 | X | X | |||||
|
|
S24363 | GAU | JRH | 12:45 | 13:40 | X | ||||||
|
|
9W7013 | GAU | JRH | 12:45 | 13:40 | X | ||||||
|
|
9W2403 | GAU | BOM | 7:50 | 12:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
S23403 | GAU | BOM | 7:50 | 12:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9W2154 | GAU | BOM | 12:05 | 16:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
S23154 | GAU | BOM | 12:05 | 16:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SG529 | GAU | BOM | 14:35 | 21:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SG874 | GAU | BOM | 14:45 | 20:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SG894 | GAU | BOM | 18:15 | 23:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9W2483 | GAU | BOM | 18:45 | 23:15 | X | X | X | X | |||
|
|
AI9739 | GAU | IXI | 10:55 | 11:55 | X | ||||||
|
|
AI9767 | GAU | IXI | 13:35 | 14:35 | X | ||||||
|
|
KB141 | GAU | PBH | 8:50 | 10:15 | X | ||||||
|
|
S24364 | GAU | PNQ | 15:50 | 22:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9W7014 | GAU | PNQ | 15:50 | 22:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AI9771 | GAU | IXS | 6:15 | 7:00 | X | X | |||||
|
|
AI9759 | GAU | IXS | 6:15 | 7:00 | X | X | X | ||||
|
|
9W2877 | GAU | IXS | 12:15 | 13:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
S23877 | GAU | IXS | 12:15 | 13:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AI9767 | GAU | TEZ | 13:35 | 15:35 | X | ||||||
Har vi begået en fejl? Skriv til os.
Fly
Hoteller
Biler