Om dohop
Dohop søger på et stort antal sider, både flyselskaber og online rejsebureauer, for at finde flyafgange til og fra Cagliari. Vi har også et udvalg af hoteller, både i nærheden af lufthavnen og på din destination. Nedenfor finder du en liste over luftfartselskaber, der flyver til og fra Cagliari. Du kan søge flypriser via ovenstående formular.
Anbefalet af
Luftfartsselskaber, der flyver til Cagliari
Vi anbefaler disse hoteller i Cagliari
Regina Margherita Hotel Cagliari
fra $119
T Hotel Cagliari
fra $103
Holiday Inn Cagliari
fra $82
Jolly Hotel Cagliari
fra $76
Kort over Cagliari
Lufthavne, der er tilgængelige med direkte fly
Rutenet
Ugen
| To: | Afrejse | Ankomst | Man 21 Maj |
Tir 22 Maj |
Ons 23 Maj |
Tor 24 Maj |
Fre 25 Maj |
Lør 26 Maj |
Søn 27 Maj |
|||
|
|
FR8727 | CAG | BRI | 12:00 | 13:15 | X | X | X | ||||
|
|
FR8727 | CAG | BRI | 20:25 | 21:40 | X | ||||||
|
|
DS1176 | CAG | BSL | 12:40 | 14:30 | X | ||||||
|
|
DS1176 | CAG | BSL | 14:25 | 16:15 | X | ||||||
|
|
U24596 | CAG | SXF | 13:20 | 15:50 | X | ||||||
|
|
U24596 | CAG | SXF | 15:10 | 17:40 | X | ||||||
|
|
SX407 | CAG | BRN | 9:30 | 11:25 | X | ||||||
|
|
IG1657 | CAG | BLQ | 7:50 | 9:10 | X | X | X | X | |||
|
|
IG1653 | CAG | BLQ | 18:15 | 19:35 | X | X | X | X | |||
|
|
BV1821 | CAG | CTA | 13:30 | 14:40 | X | ||||||
|
|
BV1821 | CAG | CTA | 21:30 | 22:40 | X | ||||||
|
|
FR4828 | CAG | CRL | 7:45 | 10:05 | X | ||||||
|
|
FR4828 | CAG | CRL | 10:00 | 12:20 | X | ||||||
|
|
FR4828 | CAG | CRL | 11:50 | 14:10 | X | ||||||
|
|
FR4828 | CAG | CRL | 15:35 | 17:55 | X | ||||||
|
|
FR4815 | CAG | CUF | 10:55 | 12:20 | X | X | |||||
|
|
FR4833 | CAG | NRN | 10:50 | 13:15 | X | X | |||||
|
|
IG1661 | CAG | FLR | 8:55 | 10:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FR4142 | CAG | HHN | 14:00 | 16:05 | X | X | |||||
|
|
DS1508 | CAG | GVA | 13:05 | 14:40 | X | ||||||
|
|
DS1508 | CAG | GVA | 20:55 | 22:30 | X | ||||||
|
|
FR9267 | CAG | GOA | 10:00 | 11:25 | X | ||||||
|
|
FR9267 | CAG | GOA | 16:55 | 18:20 | X | ||||||
|
|
FR9267 | CAG | GOA | 18:40 | 20:05 | X | ||||||
|
|
FR6379 | CAG | GRO | 12:40 | 14:10 | X | ||||||
|
|
FR6379 | CAG | GRO | 13:05 | 14:35 | X | X | |||||
|
|
FR6379 | CAG | GRO | 13:55 | 15:25 | X | ||||||
|
|
FR6379 | CAG | GRO | 22:25 | 23:55 | X | ||||||
|
|
FR4811 | CAG | FKB | 10:10 | 12:10 | X | ||||||
|
|
FR4811 | CAG | FKB | 15:30 | 17:30 | X | ||||||
|
|
FR7304 | CAG | KRK | 18:30 | 21:00 | X | ||||||
|
|
4U861 | CAG | CGN | 8:55 | 11:05 | X | ||||||
|
|
4U861 | CAG | CGN | 16:55 | 19:05 | X | ||||||
|
|
U23206 | CAG | STN | 11:50 | 13:35 | X | X | X | X | |||
|
|
U23204 | CAG | STN | 21:05 | 22:50 | X | ||||||
|
|
LG538 | CAG | LUX | 9:10 | 11:40 | X | ||||||
|
|
FR5427 | CAG | MAD | 15:30 | 17:45 | X | X | X | ||||
|
|
FR4817 | CAG | MRS | 15:10 | 16:35 | X | X | |||||
|
|
IG1501 | CAG | LIN | 7:00 | 8:20 | X | X | X | X | |||
|
|
IG1501 | CAG | LIN | 8:30 | 9:55 | X | ||||||
|
|
AZ7149 | CAG | LIN | 12:00 | 13:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AP5469 | CAG | LIN | 12:00 | 13:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
IG1503 | CAG | LIN | 14:00 | 15:20 | X | X | |||||
|
|
AZ7151 | CAG | LIN | 15:15 | 16:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AP5463 | CAG | LIN | 15:15 | 16:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AZ7577 | CAG | LIN | 18:00 | 19:20 | X | X | X | ||||
|
|
AP5475 | CAG | LIN | 18:00 | 19:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
IG1505 | CAG | LIN | 18:40 | 20:00 | X | X | X | X | |||
|
|
FR4876 | CAG | BGY | 8:05 | 9:35 | X | ||||||
|
|
FR4707 | CAG | BGY | 8:55 | 10:20 | X | X | X | X | |||
|
|
FR4676 | CAG | BGY | 12:10 | 13:35 | X | ||||||
|
|
FR4707 | CAG | BGY | 12:40 | 14:05 | X | ||||||
|
|
FR4876 | CAG | BGY | 12:45 | 14:15 | X | ||||||
|
|
FR4876 | CAG | BGY | 14:05 | 15:35 | X | X | |||||
|
|
FR4676 | CAG | BGY | 17:15 | 18:40 | X | X | |||||
|
|
FR4876 | CAG | BGY | 17:35 | 19:05 | X | ||||||
|
|
FR4676 | CAG | BGY | 17:40 | 19:05 | X | X | |||||
|
|
FR7749 | CAG | BGY | 22:05 | 23:30 | X | ||||||
|
|
FR7749 | CAG | BGY | 22:25 | 23:50 | X | ||||||
|
|
FR7749 | CAG | BGY | 22:30 | 23:55 | X | X | X | ||||
|
|
FR8112 | CAG | PMF | 6:50 | 8:20 | X | ||||||
|
|
FR8112 | CAG | PMF | 7:05 | 8:35 | X | ||||||
|
|
U22878 | CAG | MXP | 12:30 | 13:55 | X | X | X | X | |||
|
|
U22878 | CAG | MXP | 13:05 | 14:30 | X | ||||||
|
|
LH1963 | CAG | MUC | 14:25 | 16:15 | X | ||||||
|
|
AB8975 | CAG | MUC | 14:25 | 16:15 | X | ||||||
|
|
AB8975 | CAG | MUC | 14:40 | 16:30 | X | ||||||
|
|
IG9425 | CAG | MUC | 14:40 | 16:30 | X | ||||||
|
|
LH1963 | CAG | MUC | 15:45 | 17:35 | X | ||||||
|
|
IG1677 | CAG | NAP | 7:00 | 8:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
IG1344 | CAG | OLB | 12:20 | 13:00 | X | ||||||
|
|
IG1344 | CAG | OLB | 22:30 | 23:10 | X | X | X | X | |||
|
|
IG1322 | CAG | OLB | 22:50 | 23:30 | X | ||||||
|
|
IG1697 | CAG | PMO | 6:45 | 7:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FR4831 | CAG | BVA | 14:50 | 17:10 | X | X | X | ||||
|
|
FR7632 | CAG | PEG | 10:55 | 12:15 | X | ||||||
|
|
FR5527 | CAG | PSR | 7:55 | 9:10 | X | ||||||
|
|
FR5527 | CAG | PSR | 12:45 | 14:00 | X | ||||||
|
|
FR9934 | CAG | PSA | 7:25 | 8:40 | X | ||||||
|
|
FR9934 | CAG | PSA | 8:25 | 9:40 | X | X | X | ||||
|
|
FR9932 | CAG | PSA | 18:40 | 19:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FR4878 | CAG | CIA | 6:50 | 8:00 | X | X | X | ||||
|
|
FR4878 | CAG | CIA | 8:20 | 9:30 | X | ||||||
|
|
FR4878 | CAG | CIA | 8:45 | 9:55 | X | ||||||
|
|
FR4801 | CAG | CIA | 21:45 | 22:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AP5489 | CAG | FCO | 6:30 | 7:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
IB7803 | CAG | FCO | 7:10 | 8:15 | X | X | X | X | |||
|
|
IG1481 | CAG | FCO | 7:10 | 8:15 | X | X | X | X | |||
|
|
AP5493 | CAG | FCO | 9:10 | 10:15 | X | X | X | X | |||
|
|
AZ7581 | CAG | FCO | 9:10 | 10:15 | X | X | |||||
|
|
AP5495 | CAG | FCO | 10:55 | 12:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AZ7583 | CAG | FCO | 10:55 | 12:05 | X | X | X | ||||
|
|
IG1471 | CAG | FCO | 14:15 | 15:20 | X | X | X | ||||
|
|
AP5497 | CAG | FCO | 15:20 | 16:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AP5487 | CAG | FCO | 15:55 | 17:00 | X | X | |||||
|
|
AZ7153 | CAG | FCO | 15:55 | 17:00 | X | X | |||||
|
|
AZ7153 | CAG | FCO | 18:00 | 19:05 | X | ||||||
|
|
AP5487 | CAG | FCO | 18:00 | 19:05 | X | ||||||
|
|
IG1473 | CAG | FCO | 18:45 | 19:50 | X | X | X | X | |||
|
|
KL2804 | CAG | FCO | 19:25 | 20:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AF9748 | CAG | FCO | 19:25 | 20:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AZ1596 | CAG | FCO | 19:25 | 20:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FR4824 | CAG | SVQ | 18:40 | 21:00 | X | ||||||
|
|
4U2865 | CAG | STR | 8:30 | 10:20 | X | ||||||
|
|
4U2865 | CAG | STR | 8:35 | 10:25 | X | ||||||
|
|
4U2865 | CAG | STR | 17:45 | 19:35 | X | ||||||
|
|
IG1603 | CAG | TRN | 10:50 | 12:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FR8014 | CAG | TPS | 17:30 | 18:30 | X | X | X | ||||
|
|
FR4807 | CAG | TRS | 14:20 | 16:00 | X | ||||||
|
|
FR4838 | CAG | VLC | 6:35 | 8:20 | X | ||||||
|
|
FR4826 | CAG | TSF | 6:30 | 8:05 | X | ||||||
|
|
FR4826 | CAG | TSF | 6:55 | 8:30 | X | ||||||
|
|
FR4826 | CAG | TSF | 10:00 | 11:35 | X | ||||||
|
|
FR4826 | CAG | TSF | 16:55 | 18:30 | X | ||||||
|
|
AZ7653 | CAG | VCE | 9:45 | 11:25 | X | X | |||||
|
|
AP727 | CAG | VCE | 9:45 | 11:25 | X | X | |||||
|
|
IG1343 | CAG | VRN | 8:00 | 9:20 | X | X | X | X | |||
|
|
IG1343 | CAG | VRN | 18:10 | 19:30 | X | ||||||
|
|
OS9824 | CAG | VIE | 18:40 | 20:45 | X | ||||||
Har vi begået en fejl? Skriv til os.
Fly
Hoteller
Biler