Om dohop
Dohop søger på et stort antal sider, både flyselskaber og online rejsebureauer, for at finde flyafgange til og fra Changzhou Airport. Vi har også et udvalg af hoteller, både i nærheden af lufthavnen og på din destination. Nedenfor finder du en liste over luftfartselskaber, der flyver til og fra Changzhou Airport. Du kan søge flypriser via ovenstående formular.
Anbefalet af
Luftfartsselskaber, der flyver til Changzhou Airport
| Air China | China United Airlines | Sichuan Airlines |
| China Eastern Airlines | Kunming Airlines | TianJin Airlines |
| China Southern Airlines | Shenzhen Airlines |
Vi anbefaler disse hoteller i Changzhou
Traders Fudu Hotel Changzhou
fra $99
Holiday Inn Wujin Changzhou
fra $76
Jin Jiang International Hotel Changzhou
fra $70
Ramada Parkview Hotel Changzhou
fra $42
Kort over Changzhou Airport
Lufthavne, der er tilgængelige med direkte fly
Rutenet
Ugen
| To: | Afrejse | Ankomst | Man 06 Feb |
Tir 07 Feb |
Ons 08 Feb |
Tor 09 Feb |
Fre 10 Feb |
Lør 11 Feb |
Søn 12 Feb |
|||
|
|
CA1826 | CZX | PEK | 16:25 | 18:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KN2926 | CZX | NAY | 10:50 | 12:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA4590 | CZX | CTU | 10:20 | 13:10 | X | X | |||||
|
|
CA4590 | CZX | CTU | 11:10 | 14:00 | X | ||||||
|
|
MU5890 | CZX | CKG | 18:10 | 20:05 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8594 | CZX | CKG | 20:30 | 22:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KY8015 | CZX | DLC | 16:30 | 18:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ6468 | CZX | DLC | 19:20 | 21:00 | X | X | X | ||||
|
|
CZ3816 | CZX | CAN | 16:00 | 18:05 | X | X | X | X | |||
|
|
ZH9664 | CZX | CAN | 20:30 | 22:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ3816 | CZX | CAN | 20:45 | 22:50 | X | X | |||||
|
|
3U8873 | CZX | HAK | 10:40 | 14:25 | X | X | X | ||||
|
|
3U8817 | CZX | HAK | 10:40 | 14:35 | X | X | X | X | |||
|
|
ZH9663 | CZX | HRB | 11:40 | 14:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3U8682 | CZX | HRB | 21:20 | 23:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ6467 | CZX | KMG | 11:50 | 15:00 | X | X | X | ||||
|
|
MU5890 | CZX | KMG | 18:10 | 22:20 | X | X | X | X | |||
|
|
KY8016 | CZX | KMG | 21:10 | 0:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3U8817 | CZX | NNG | 10:40 | 12:45 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6323 | CZX | SYX | 13:20 | 16:15 | X | X | X | ||||
|
|
ZH9841 | CZX | SHE | 11:30 | 13:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ6324 | CZX | SHE | 20:40 | 22:50 | X | X | X | ||||
|
|
ZH9842 | CZX | SZX | 18:50 | 21:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GS6694 | CZX | TSN | 20:40 | 22:10 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8681 | CZX | XMN | 16:20 | 18:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3U8873 | CZX | ZUH | 10:40 | 12:45 | X | X | X | ||||
|
|
GS6693 | CZX | ZUH | 14:30 | 16:40 | X | X | X | X | |||
Har vi begået en fejl? Skriv til os.
Fly
Hoteller
Biler