Om dohop
Dohop søger på et stort antal sider, både flyselskaber og online rejsebureauer, for at finde flyafgange til og fra Christchurch International Airport. Vi har også et udvalg af hoteller, både i nærheden af lufthavnen og på din destination. Nedenfor finder du en liste over luftfartselskaber, der flyver til og fra Christchurch International Airport. Du kan søge flypriser via ovenstående formular.
Anbefalet af
Luftfartsselskaber, der flyver til Christchurch International Airport
Vi anbefaler disse hoteller i Christchurch
Holiday Inn City Centre Christchurch
fra $121
Holiday Inn On Avon Christchurch
fra $140
Ibis Christchurch Hotel
fra $87
Copthorne Hotel Central Christchurch
fra $171
Kort over Christchurch International Airport
Lufthavne, der er tilgængelige med direkte fly
Rutenet
Ugen
| To: | Afrejse | Ankomst | Man 30 Jan |
Tir 31 Jan |
Ons 01 Feb |
Tor 02 Feb |
Fre 03 Feb |
Lør 04 Feb |
Søn 05 Feb |
|||
|
|
NZ500 | CHC | AKL | 5:40 | 7:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JQ244 | CHC | AKL | 6:40 | 8:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NZ504 | CHC | AKL | 6:50 | 8:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ504 | CHC | AKL | 6:55 | 8:15 | X | ||||||
|
|
NZ504 | CHC | AKL | 7:00 | 8:20 | X | ||||||
|
|
NZ506 | CHC | AKL | 8:00 | 9:20 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ506 | CHC | AKL | 8:05 | 9:25 | X | ||||||
|
|
NZ508 | CHC | AKL | 8:40 | 10:00 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ508 | CHC | AKL | 9:10 | 10:30 | X | ||||||
|
|
JQ246 | CHC | AKL | 9:25 | 10:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NZ514 | CHC | AKL | 9:40 | 11:00 | X | X | X | ||||
|
|
NZ514 | CHC | AKL | 9:50 | 11:10 | X | ||||||
|
|
NZ514 | CHC | AKL | 9:55 | 11:15 | X | X | X | ||||
|
|
NZ522 | CHC | AKL | 10:10 | 11:30 | X | ||||||
|
|
NZ522 | CHC | AKL | 10:30 | 11:50 | X | ||||||
|
|
NZ510 | CHC | AKL | 11:00 | 12:20 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ510 | CHC | AKL | 11:10 | 12:30 | X | X | X | ||||
|
|
NZ516 | CHC | AKL | 12:00 | 13:20 | X | X | X | ||||
|
|
NZ526 | CHC | AKL | 12:20 | 13:40 | X | ||||||
|
|
NZ526 | CHC | AKL | 12:35 | 13:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
NZ528 | CHC | AKL | 13:00 | 14:20 | X | ||||||
|
|
JQ248 | CHC | AKL | 13:15 | 14:35 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ524 | CHC | AKL | 13:30 | 14:50 | X | ||||||
|
|
NZ524 | CHC | AKL | 13:35 | 14:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
NZ556 | CHC | AKL | 14:30 | 15:50 | X | ||||||
|
|
NZ556 | CHC | AKL | 14:35 | 15:55 | X | ||||||
|
|
JQ250 | CHC | AKL | 14:40 | 16:00 | X | X | |||||
|
|
NZ520 | CHC | AKL | 15:10 | 16:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
NZ532 | CHC | AKL | 16:30 | 17:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NZ542 | CHC | AKL | 17:30 | 18:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JQ252 | CHC | AKL | 17:40 | 19:00 | X | X | |||||
|
|
NZ542 | CHC | AKL | 17:50 | 19:10 | X | ||||||
|
|
NZ548 | CHC | AKL | 18:50 | 20:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JQ254 | CHC | AKL | 19:00 | 20:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NZ546 | CHC | AKL | 19:35 | 20:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JQ256 | CHC | AKL | 19:45 | 21:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NZ546 | CHC | AKL | 20:00 | 21:20 | X | ||||||
|
|
NZ554 | CHC | AKL | 20:20 | 21:40 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ302 | CHC | AKL | 20:30 | 21:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NZ560 | CHC | AKL | 21:40 | 23:00 | X | ||||||
|
|
EK419 | CHC | BKK | 16:55 | 0:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NZ2124 | CHC | BHE | 8:35 | 9:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ2124 | CHC | BHE | 8:45 | 9:35 | X | ||||||
|
|
NZ2126 | CHC | BHE | 13:25 | 14:15 | X | ||||||
|
|
NZ2126 | CHC | BHE | 13:30 | 14:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ2128 | CHC | BHE | 18:10 | 19:00 | X | ||||||
|
|
NZ2128 | CHC | BHE | 19:15 | 20:05 | X | X | X | ||||
|
|
NZ2128 | CHC | BHE | 19:55 | 20:45 | X | X | |||||
|
|
JQ172 | CHC | BNE | 6:15 | 7:05 | X | ||||||
|
|
NZ801 | CHC | BNE | 6:30 | 7:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DJ81 | CHC | BNE | 7:00 | 7:50 | X | ||||||
|
|
JQ182 | CHC | BNE | 14:55 | 15:45 | X | ||||||
|
|
NZ805 | CHC | BNE | 15:25 | 16:15 | X | ||||||
|
|
DJ83 | CHC | BNE | 16:00 | 16:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JQ182 | CHC | BNE | 16:10 | 17:00 | X | ||||||
|
|
CV41 | CHC | CHT | 13:00 | 16:00 | X | ||||||
|
|
EK419 | CHC | DXB | 16:55 | 6:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NZ5057 | CHC | DUD | 7:00 | 8:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ5351 | CHC | DUD | 8:45 | 9:45 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ5051 | CHC | DUD | 8:45 | 9:45 | X | ||||||
|
|
NZ8177 | CHC | DUD | 8:45 | 9:45 | X | ||||||
|
|
NZ8177 | CHC | DUD | 8:55 | 9:55 | X | ||||||
|
|
NZ5093 | CHC | DUD | 10:30 | 11:30 | X | ||||||
|
|
NZ5013 | CHC | DUD | 11:25 | 12:25 | X | ||||||
|
|
NZ8083 | CHC | DUD | 11:30 | 12:30 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8097 | CHC | DUD | 12:00 | 13:00 | X | ||||||
|
|
NZ5053 | CHC | DUD | 13:05 | 14:05 | X | ||||||
|
|
NZ5053 | CHC | DUD | 13:25 | 14:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ8167 | CHC | DUD | 13:25 | 14:25 | X | ||||||
|
|
NZ5363 | CHC | DUD | 15:35 | 16:35 | X | X | |||||
|
|
NZ5363 | CHC | DUD | 16:10 | 17:10 | X | ||||||
|
|
NZ8095 | CHC | DUD | 16:10 | 17:10 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ5039 | CHC | DUD | 16:40 | 17:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
NZ5023 | CHC | DUD | 17:40 | 18:40 | X | X | |||||
|
|
NZ693 | CHC | DUD | 17:45 | 18:30 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ8093 | CHC | DUD | 18:05 | 19:05 | X | ||||||
|
|
NZ5015 | CHC | DUD | 18:50 | 19:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ5099 | CHC | DUD | 19:20 | 20:20 | X | ||||||
|
|
NZ877 | CHC | OOL | 6:45 | 7:25 | X | ||||||
|
|
NZ879 | CHC | OOL | 15:50 | 16:30 | X | ||||||
|
|
JQ190 | CHC | OOL | 16:10 | 16:45 | X | X | X | ||||
|
|
JQ190 | CHC | OOL | 17:15 | 17:50 | X | ||||||
|
|
NZ8354 | CHC | HLZ | 8:20 | 10:00 | X | ||||||
|
|
NZ8354 | CHC | HLZ | 8:35 | 10:15 | X | ||||||
|
|
NZ8354 | CHC | HLZ | 8:40 | 10:20 | X | X | |||||
|
|
NZ5304 | CHC | HLZ | 8:40 | 10:20 | X | X | |||||
|
|
NZ8356 | CHC | HLZ | 14:05 | 15:45 | X | ||||||
|
|
NZ5308 | CHC | HLZ | 14:05 | 15:45 | X | X | |||||
|
|
NZ8356 | CHC | HLZ | 14:10 | 15:50 | X | ||||||
|
|
NZ8352 | CHC | HLZ | 14:20 | 16:00 | X | ||||||
|
|
NZ5308 | CHC | HLZ | 14:45 | 16:25 | X | ||||||
|
|
NZ5018 | CHC | HLZ | 16:50 | 19:10 | X | ||||||
|
|
NZ5302 | CHC | HLZ | 18:20 | 20:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ2872 | CHC | HKK | 8:35 | 9:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ2872 | CHC | HKK | 9:05 | 9:40 | X | ||||||
|
|
NZ2866 | CHC | HKK | 13:15 | 13:50 | X | ||||||
|
|
NZ2864 | CHC | HKK | 14:05 | 14:40 | X | ||||||
|
|
NZ2864 | CHC | HKK | 14:25 | 15:00 | X | X | |||||
|
|
NZ2868 | CHC | HKK | 15:50 | 16:25 | X | ||||||
|
|
NZ2874 | CHC | HKK | 16:40 | 17:15 | X | X | X | ||||
|
|
NZ2870 | CHC | HKK | 17:40 | 18:15 | X | X | |||||
|
|
NZ2876 | CHC | HKK | 18:50 | 19:25 | X | ||||||
|
|
NZ2876 | CHC | HKK | 19:00 | 19:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ8071 | CHC | IVC | 8:10 | 9:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ8071 | CHC | IVC | 8:40 | 10:00 | X | ||||||
|
|
NZ5003 | CHC | IVC | 8:40 | 10:00 | X | ||||||
|
|
NZ8065 | CHC | IVC | 9:45 | 11:05 | X | ||||||
|
|
NZ5061 | CHC | IVC | 10:05 | 11:25 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ8065 | CHC | IVC | 10:05 | 11:25 | X | ||||||
|
|
NZ5063 | CHC | IVC | 11:30 | 12:50 | X | ||||||
|
|
NZ8175 | CHC | IVC | 12:20 | 13:40 | X | ||||||
|
|
NZ5005 | CHC | IVC | 12:20 | 13:40 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ5005 | CHC | IVC | 12:25 | 13:45 | X | ||||||
|
|
NZ8073 | CHC | IVC | 13:35 | 14:55 | X | ||||||
|
|
NZ5007 | CHC | IVC | 15:00 | 16:20 | X | X | |||||
|
|
NZ8057 | CHC | IVC | 15:00 | 16:20 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ8185 | CHC | IVC | 16:30 | 17:50 | X | ||||||
|
|
NZ5067 | CHC | IVC | 16:30 | 17:50 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ5065 | CHC | IVC | 17:05 | 18:25 | X | ||||||
|
|
NZ5009 | CHC | IVC | 18:00 | 19:20 | X | ||||||
|
|
NZ8069 | CHC | IVC | 18:05 | 19:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ8069 | CHC | IVC | 18:20 | 19:40 | X | ||||||
|
|
NZ8077 | CHC | IVC | 18:50 | 20:10 | X | X | |||||
|
|
NZ5027 | CHC | IVC | 19:00 | 20:20 | X | ||||||
|
|
NZ8077 | CHC | IVC | 19:00 | 20:20 | X | X | |||||
|
|
D7281 | CHC | KUL | 1:10 | 7:25 | X | X | |||||
|
|
D7283 | CHC | KUL | 16:10 | 22:25 | X | X | |||||
|
|
JQ156 | CHC | MEL | 6:15 | 8:10 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ891 | CHC | MEL | 6:20 | 8:10 | X | ||||||
|
|
DJ61 | CHC | MEL | 6:45 | 8:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
NZ893 | CHC | MEL | 15:00 | 16:50 | X | ||||||
|
|
NZ893 | CHC | MEL | 15:50 | 17:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JQ166 | CHC | MEL | 21:00 | 22:55 | X | X | X | ||||
|
|
FJ450 | CHC | NAN | 14:05 | 17:05 | X | ||||||
|
|
NZ8474 | CHC | NPE | 7:05 | 8:30 | X | ||||||
|
|
NZ8478 | CHC | NPE | 12:15 | 13:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ8472 | CHC | NPE | 12:30 | 13:55 | X | ||||||
|
|
NZ8486 | CHC | NPE | 19:05 | 20:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ8520 | CHC | NSN | 7:00 | 7:50 | X | ||||||
|
|
NZ8526 | CHC | NSN | 8:35 | 9:25 | X | X | |||||
|
|
NZ8526 | CHC | NSN | 8:45 | 9:35 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8526 | CHC | NSN | 9:00 | 9:50 | X | ||||||
|
|
NZ8504 | CHC | NSN | 10:25 | 11:15 | X | ||||||
|
|
NZ2618 | CHC | NSN | 11:30 | 12:15 | X | ||||||
|
|
NZ8012 | CHC | NSN | 12:00 | 12:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ8508 | CHC | NSN | 12:40 | 13:30 | X | ||||||
|
|
NZ8514 | CHC | NSN | 13:25 | 14:15 | X | ||||||
|
|
NZ8516 | CHC | NSN | 14:05 | 14:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ8502 | CHC | NSN | 14:55 | 15:45 | X | ||||||
|
|
NZ8512 | CHC | NSN | 15:35 | 16:25 | X | ||||||
|
|
NZ8506 | CHC | NSN | 16:05 | 16:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ8506 | CHC | NSN | 16:55 | 17:45 | X | ||||||
|
|
NZ8634 | CHC | NSN | 17:35 | 18:25 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ8518 | CHC | NSN | 18:35 | 19:25 | X | ||||||
|
|
NZ8518 | CHC | NSN | 18:45 | 19:35 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ8840 | CHC | NPL | 12:50 | 14:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ8702 | CHC | PMR | 8:40 | 9:50 | X | ||||||
|
|
NZ8702 | CHC | PMR | 8:45 | 9:55 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ8702 | CHC | PMR | 8:50 | 10:00 | X | ||||||
|
|
NZ5352 | CHC | PMR | 9:00 | 10:10 | X | ||||||
|
|
NZ8710 | CHC | PMR | 10:45 | 11:55 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8714 | CHC | PMR | 11:25 | 12:35 | X | ||||||
|
|
NZ5344 | CHC | PMR | 12:10 | 13:20 | X | ||||||
|
|
NZ8720 | CHC | PMR | 13:30 | 14:40 | X | ||||||
|
|
NZ8706 | CHC | PMR | 14:05 | 15:15 | X | ||||||
|
|
NZ5354 | CHC | PMR | 14:05 | 15:15 | X | ||||||
|
|
NZ5346 | CHC | PMR | 15:25 | 16:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ5346 | CHC | PMR | 15:40 | 16:50 | X | ||||||
|
|
NZ8712 | CHC | PMR | 15:50 | 17:00 | X | ||||||
|
|
NZ8704 | CHC | PMR | 18:20 | 19:30 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ5350 | CHC | PMR | 18:40 | 19:50 | X | ||||||
|
|
NZ5350 | CHC | PMR | 18:50 | 20:00 | X | ||||||
|
|
NZ5375 | CHC | ZQN | 7:20 | 8:25 | X | ||||||
|
|
JQ277 | CHC | ZQN | 8:20 | 9:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ5383 | CHC | ZQN | 9:00 | 10:05 | X | X | X | ||||
|
|
NZ627 | CHC | ZQN | 9:15 | 10:05 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ5001 | CHC | ZQN | 11:25 | 12:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NZ5385 | CHC | ZQN | 12:40 | 13:45 | X | ||||||
|
|
NZ5373 | CHC | ZQN | 13:15 | 14:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JQ275 | CHC | ZQN | 14:30 | 15:25 | X | X | |||||
|
|
NZ5377 | CHC | ZQN | 14:40 | 15:45 | X | X | |||||
|
|
NZ5381 | CHC | ZQN | 16:05 | 17:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
NZ5381 | CHC | ZQN | 16:10 | 17:15 | X | ||||||
|
|
NZ5387 | CHC | ZQN | 19:00 | 20:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ5030 | CHC | ROT | 7:10 | 8:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SQ6916 | CHC | ROT | 9:00 | 10:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ5374 | CHC | ROT | 9:00 | 10:40 | X | X | X | ||||
|
|
SQ6916 | CHC | ROT | 10:15 | 11:55 | X | ||||||
|
|
NZ5370 | CHC | ROT | 10:15 | 11:55 | X | ||||||
|
|
SQ6916 | CHC | ROT | 10:25 | 12:05 | X | ||||||
|
|
NZ5370 | CHC | ROT | 10:25 | 12:05 | X | ||||||
|
|
NZ5378 | CHC | ROT | 11:55 | 13:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SQ298 | CHC | SIN | 11:55 | 17:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NZ881 | CHC | SYD | 6:10 | 7:40 | X | ||||||
|
|
JQ140 | CHC | SYD | 6:35 | 8:05 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ887 | CHC | SYD | 7:00 | 8:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DJ71 | CHC | SYD | 8:15 | 9:45 | X | ||||||
|
|
NZ885 | CHC | SYD | 9:30 | 11:00 | X | ||||||
|
|
QF46 | CHC | SYD | 14:30 | 15:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NZ883 | CHC | SYD | 15:45 | 17:15 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ883 | CHC | SYD | 15:50 | 17:20 | X | ||||||
|
|
EK419 | CHC | SYD | 16:55 | 18:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JQ150 | CHC | SYD | 17:15 | 18:45 | X | ||||||
|
|
NZ8564 | CHC | TRG | 8:50 | 10:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ2011 | CHC | WKA | 10:50 | 11:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ2013 | CHC | WKA | 13:50 | 14:50 | X | ||||||
|
|
NZ2017 | CHC | WKA | 15:50 | 16:50 | X | ||||||
|
|
NZ332 | CHC | WLG | 6:45 | 7:30 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ332 | CHC | WLG | 6:50 | 7:35 | X | ||||||
|
|
NZ332 | CHC | WLG | 7:15 | 8:00 | X | ||||||
|
|
NZ5068 | CHC | WLG | 7:30 | 8:25 | X | ||||||
|
|
JQ286 | CHC | WLG | 7:45 | 8:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NZ5002 | CHC | WLG | 7:55 | 8:50 | X | ||||||
|
|
NZ334 | CHC | WLG | 8:10 | 8:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ5002 | CHC | WLG | 8:25 | 9:20 | X | ||||||
|
|
NZ334 | CHC | WLG | 8:40 | 9:25 | X | ||||||
|
|
NZ5028 | CHC | WLG | 9:00 | 9:55 | X | X | |||||
|
|
NZ8062 | CHC | WLG | 9:15 | 10:10 | X | X | X | ||||
|
|
NZ338 | CHC | WLG | 9:55 | 10:40 | X | ||||||
|
|
NZ342 | CHC | WLG | 10:30 | 11:15 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ5084 | CHC | WLG | 10:30 | 11:25 | X | ||||||
|
|
NZ342 | CHC | WLG | 11:00 | 11:45 | X | ||||||
|
|
NZ8068 | CHC | WLG | 11:25 | 12:20 | X | X | |||||
|
|
NZ5604 | CHC | WLG | 11:45 | 12:40 | X | ||||||
|
|
NZ372 | CHC | WLG | 11:45 | 12:30 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ346 | CHC | WLG | 12:30 | 13:15 | X | ||||||
|
|
NZ8046 | CHC | WLG | 12:30 | 13:25 | X | ||||||
|
|
NZ5046 | CHC | WLG | 12:30 | 13:25 | X | X | X | ||||
|
|
NZ346 | CHC | WLG | 12:45 | 13:30 | X | ||||||
|
|
NZ346 | CHC | WLG | 13:00 | 13:45 | X | X | X | ||||
|
|
NZ348 | CHC | WLG | 13:30 | 14:15 | X | ||||||
|
|
NZ5034 | CHC | WLG | 13:30 | 14:25 | X | ||||||
|
|
NZ8042 | CHC | WLG | 13:30 | 14:25 | X | ||||||
|
|
NZ350 | CHC | WLG | 13:45 | 14:30 | X | ||||||
|
|
NZ5324 | CHC | WLG | 14:00 | 14:55 | X | ||||||
|
|
NZ8042 | CHC | WLG | 14:00 | 14:55 | X | X | X | ||||
|
|
NZ350 | CHC | WLG | 14:00 | 14:45 | X | ||||||
|
|
NZ8042 | CHC | WLG | 14:15 | 15:10 | X | ||||||
|
|
NZ5324 | CHC | WLG | 14:20 | 15:15 | X | ||||||
|
|
NZ8168 | CHC | WLG | 14:45 | 15:40 | X | ||||||
|
|
NZ352 | CHC | WLG | 14:45 | 15:30 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ5040 | CHC | WLG | 15:40 | 16:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ5092 | CHC | WLG | 15:45 | 16:40 | X | ||||||
|
|
NZ5040 | CHC | WLG | 15:45 | 16:40 | X | ||||||
|
|
NZ5092 | CHC | WLG | 16:10 | 17:05 | X | X | X | ||||
|
|
NZ354 | CHC | WLG | 16:15 | 17:00 | X | X | |||||
|
|
JQ288 | CHC | WLG | 16:15 | 17:05 | X | X | X | ||||
|
|
NZ5018 | CHC | WLG | 16:50 | 17:45 | X | ||||||
|
|
JQ288 | CHC | WLG | 16:55 | 17:45 | X | X | X | ||||
|
|
NZ356 | CHC | WLG | 17:30 | 18:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
NZ5386 | CHC | WLG | 17:50 | 18:45 | X | ||||||
|
|
NZ358 | CHC | WLG | 18:15 | 19:00 | X | ||||||
|
|
NZ358 | CHC | WLG | 18:20 | 19:05 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8196 | CHC | WLG | 18:40 | 19:35 | X | ||||||
|
|
NZ5022 | CHC | WLG | 18:40 | 19:35 | X | ||||||
|
|
NZ5094 | CHC | WLG | 19:00 | 19:55 | X | ||||||
|
|
NZ360 | CHC | WLG | 19:15 | 20:00 | X | ||||||
|
|
NZ5026 | CHC | WLG | 19:50 | 20:45 | X | ||||||
|
|
NZ364 | CHC | WLG | 20:25 | 21:10 | X | ||||||
|
|
NZ364 | CHC | WLG | 20:45 | 21:30 | X | X | X | X | |||
Har vi begået en fejl? Skriv til os.
Fly
Hoteller
Biler