Om dohop
Dohop søger på et stort antal sider, både flyselskaber og online rejsebureauer, for at finde flyafgange til og fra Conakry. Vi har også et udvalg af hoteller, både i nærheden af lufthavnen og på din destination. Nedenfor finder du en liste over luftfartselskaber, der flyver til og fra Conakry. Du kan søge flypriser via ovenstående formular.
Anbefalet af
Luftfartsselskaber, der flyver til Conakry
Vi anbefaler disse hoteller i Conakry
Novotel Ghi Hotel Conakry
fra $176
Kort over Conakry
Lufthavne, der er tilgængelige med direkte fly
| Abidjan (ABJ) | Casablanca (CMN) | Monrovia (ROB) |
| Bamako (BKO) | Dakar (DKR) | Nouackchott Airport (NKC) |
| Banjul (BJL) | Freetown-Lungi Int'l (FNA) | Paris Charles de Gaulle (CDG) |
| Brussels (BRU) | Lome (LFW) |
Rutenet
Ugen
| To: | Afrejse | Ankomst | Man 21 Maj |
Tir 22 Maj |
Ons 23 Maj |
Tor 24 Maj |
Fre 25 Maj |
Lør 26 Maj |
Søn 27 Maj |
|||
|
|
KP17 | CKY | ABJ | 7:25 | 9:20 | X | X | |||||
|
|
ET1004 | CKY | ABJ | 7:25 | 9:20 | X | X | |||||
|
|
KP17 | CKY | ABJ | 8:00 | 9:55 | X | ||||||
|
|
ET1004 | CKY | ABJ | 8:00 | 9:55 | X | ||||||
|
|
KP19 | CKY | BKO | 7:15 | 8:35 | X | X | |||||
|
|
ET1026 | CKY | BKO | 7:15 | 8:35 | X | X | |||||
|
|
I5433 | CKY | BKO | 12:50 | 14:10 | X | ||||||
|
|
AT531 | CKY | BJL | 3:25 | 4:30 | X | ||||||
|
|
US5968 | CKY | BJL | 20:20 | 21:30 | X | ||||||
|
|
LH5668 | CKY | BJL | 20:20 | 21:30 | X | ||||||
|
|
LH5669 | CKY | BJL | 20:20 | 21:30 | X | ||||||
|
|
UA9998 | CKY | BJL | 20:20 | 21:30 | X | ||||||
|
|
SN217 | CKY | BJL | 20:20 | 21:30 | X | ||||||
|
|
AC6346 | CKY | BJL | 20:20 | 21:30 | X | ||||||
|
|
US5968 | CKY | BRU | 20:20 | 6:40 | X | ||||||
|
|
UA9998 | CKY | BRU | 20:20 | 6:40 | X | ||||||
|
|
SN217 | CKY | BRU | 20:20 | 6:40 | X | ||||||
|
|
LH5669 | CKY | BRU | 20:20 | 6:40 | X | ||||||
|
|
AC6346 | CKY | BRU | 20:20 | 6:40 | X | ||||||
|
|
AT526 | CKY | CMN | 2:30 | 7:05 | X | X | |||||
|
|
AT529 | CKY | CMN | 2:35 | 7:10 | X | ||||||
|
|
AT531 | CKY | CMN | 3:25 | 9:40 | X | ||||||
|
|
L6105 | CKY | DKR | 15:00 | 16:10 | X | ||||||
|
|
DN22 | CKY | DKR | 15:10 | 16:30 | X | X | |||||
|
|
L6105 | CKY | DKR | 15:50 | 17:10 | X | ||||||
|
|
DN22 | CKY | DKR | 20:40 | 22:00 | X | X | |||||
|
|
AF774 | CKY | FNA | 15:55 | 16:30 | X | X | |||||
|
|
KP19 | CKY | LFW | 7:15 | 11:15 | X | X | |||||
|
|
ET1026 | CKY | LFW | 7:15 | 11:15 | X | X | |||||
|
|
KP17 | CKY | LFW | 7:25 | 11:15 | X | X | |||||
|
|
ET1004 | CKY | LFW | 7:25 | 11:15 | X | X | |||||
|
|
KP17 | CKY | LFW | 8:00 | 11:50 | X | ||||||
|
|
ET1004 | CKY | LFW | 8:00 | 11:50 | X | ||||||
|
|
AF752 | CKY | ROB | 15:55 | 17:05 | X | ||||||
|
|
L6105 | CKY | NKC | 15:00 | 18:30 | X | ||||||
|
|
L6105 | CKY | NKC | 15:50 | 18:50 | X | ||||||
|
|
AF727 | CKY | NKC | 19:45 | 21:25 | X | X | |||||
|
|
AF727 | CKY | CDG | 19:45 | 6:00 | X | X | |||||
|
|
AF775 | CKY | CDG | 22:00 | 6:00 | X | X | |||||
|
|
AF755 | CKY | CDG | 22:00 | 6:00 | X | ||||||
|
|
DL8605 | CKY | CDG | 22:00 | 6:00 | X | X | |||||
Har vi begået en fejl? Skriv til os.
Fly
Hoteller
Biler