Om dohop
Dohop søger på et stort antal sider, både flyselskaber og online rejsebureauer, for at finde flyafgange til og fra Cork Airport. Vi har også et udvalg af hoteller, både i nærheden af lufthavnen og på din destination. Nedenfor finder du en liste over luftfartselskaber, der flyver til og fra Cork Airport. Du kan søge flypriser via ovenstående formular.
Anbefalet af
Luftfartsselskaber, der flyver til Cork Airport
| Aer Lingus | KLM | United Airlines |
| British Airways | RyanAir | Wizz Air |
| Jet2 | ThomsonFly |
Vi anbefaler disse hoteller i Cork
Clarion Hotel Cork
fra $109
Gresham Metropole Hotel Cork
fra $76
Maryborough Hotel Cork
fra $107
Maldron Hotel Cork
fra $69
Kort over Cork Airport
Lufthavne, der er tilgængelige med direkte fly
Rutenet
Ugen
| To: | Afrejse | Ankomst | Man 21 Maj |
Tir 22 Maj |
Ons 23 Maj |
Tor 24 Maj |
Fre 25 Maj |
Lør 26 Maj |
Søn 27 Maj |
|||
|
|
EI856 | ORK | ALC | 18:00 | 21:40 | X | X | |||||
|
|
KL3170 | ORK | AMS | 6:00 | 8:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
EI840 | ORK | AMS | 6:00 | 8:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL3172 | ORK | AMS | 17:10 | 20:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
EI844 | ORK | AMS | 17:10 | 20:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
EI868 | ORK | BCN | 11:00 | 14:15 | X | ||||||
|
|
EI868 | ORK | BCN | 17:50 | 21:05 | X | X | |||||
|
|
EI3700 | ORK | BHX | 6:45 | 8:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
EI3702 | ORK | BHX | 11:00 | 12:30 | X | X | |||||
|
|
EI3706 | ORK | BHX | 15:15 | 16:45 | X | ||||||
|
|
EI3708 | ORK | BHX | 19:15 | 20:45 | X | X | X | X | |||
|
|
EI3846 | ORK | BRS | 15:25 | 16:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
EI846 | ORK | BRU | 11:00 | 13:35 | X | X | |||||
|
|
EI3802 | ORK | EDI | 10:45 | 12:25 | X | X | X | X | |||
|
|
EI3808 | ORK | EDI | 19:00 | 20:40 | X | X | X | X | |||
|
|
EI896 | ORK | FAO | 6:15 | 8:40 | X | X | |||||
|
|
EI896 | ORK | FAO | 6:40 | 9:10 | X | X | |||||
|
|
FR9947 | ORK | FAO | 19:15 | 21:45 | X | ||||||
|
|
W61614 | ORK | GDN | 21:55 | 1:30 | X | X | |||||
|
|
FR6752 | ORK | GRO | 9:30 | 13:05 | X | ||||||
|
|
EI3836 | ORK | GLA | 15:10 | 16:40 | X | X | X | X | |||
|
|
EI876 | ORK | ACE | 14:20 | 18:15 | X | X | |||||
|
|
FR1402 | ORK | TFS | 7:10 | 11:30 | X | ||||||
|
|
EI3922 | ORK | JER | 11:10 | 12:50 | X | X | |||||
|
|
W61014 | ORK | KTW | 21:15 | 0:50 | X | X | X | ||||
|
|
EI890 | ORK | LIS | 6:45 | 9:30 | X | ||||||
|
|
FR9896 | ORK | LPL | 8:45 | 9:45 | X | ||||||
|
|
FR9896 | ORK | LPL | 16:50 | 17:50 | X | ||||||
|
|
FR9896 | ORK | LPL | 17:15 | 18:15 | X | ||||||
|
|
FR9896 | ORK | LPL | 20:10 | 21:10 | X | ||||||
|
|
FR902 | ORK | STN | 8:05 | 9:25 | X | ||||||
|
|
FR902 | ORK | STN | 8:10 | 9:25 | X | X | X | X | |||
|
|
FR909 | ORK | STN | 15:30 | 16:45 | X | ||||||
|
|
FR906 | ORK | STN | 18:55 | 20:15 | X | X | X | ||||
|
|
FR906 | ORK | STN | 21:45 | 23:05 | X | X | |||||
|
|
BA5910 | ORK | LHR | 7:15 | 8:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA7640 | ORK | LHR | 7:15 | 8:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
EI710 | ORK | LHR | 7:15 | 8:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BA5912 | ORK | LHR | 11:45 | 13:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
EI712 | ORK | LHR | 11:45 | 13:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA7642 | ORK | LHR | 11:45 | 13:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
EI722 | ORK | LHR | 16:00 | 17:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA7644 | ORK | LHR | 16:00 | 17:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BA5922 | ORK | LHR | 16:00 | 17:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BA5924 | ORK | LHR | 20:15 | 21:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
EI724 | ORK | LHR | 20:15 | 21:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FR9852 | ORK | LGW | 11:40 | 13:05 | X | ||||||
|
|
FR9852 | ORK | LGW | 12:45 | 14:10 | X | ||||||
|
|
EI814 | ORK | LGW | 12:55 | 14:15 | X | X | X | ||||
|
|
BA5814 | ORK | LGW | 12:55 | 14:15 | X | X | X | ||||
|
|
FR9852 | ORK | LGW | 14:25 | 15:50 | X | ||||||
|
|
FR9852 | ORK | LGW | 20:10 | 21:35 | X | X | |||||
|
|
EI814 | ORK | LGW | 21:35 | 23:00 | X | ||||||
|
|
BA5814 | ORK | LGW | 21:35 | 23:00 | X | ||||||
|
|
EI882 | ORK | AGP | 7:00 | 10:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FR9901 | ORK | AGP | 16:25 | 20:10 | X | ||||||
|
|
EI3720 | ORK | MAN | 7:00 | 8:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
EI3722 | ORK | MAN | 11:00 | 12:30 | X | X | |||||
|
|
EI3728 | ORK | MAN | 19:30 | 21:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FR9728 | ORK | BGY | 7:40 | 11:20 | X | ||||||
|
|
EI836 | ORK | MUC | 11:30 | 14:55 | X | X | |||||
|
|
LS536 | ORK | NCL | 17:45 | 19:00 | X | ||||||
|
|
LS536 | ORK | NCL | 20:15 | 21:30 | X | ||||||
|
|
EI824 | ORK | NCE | 18:00 | 21:20 | X | ||||||
|
|
FR7887 | ORK | PMI | 12:15 | 16:00 | X | ||||||
|
|
EI860 | ORK | PMI | 14:50 | 18:20 | X | X | |||||
|
|
FR7887 | ORK | PMI | 20:00 | 23:45 | X | ||||||
|
|
EI822 | ORK | CDG | 12:30 | 15:05 | X | X | |||||
|
|
EI822 | ORK | CDG | 13:10 | 15:50 | X | X | X | ||||
|
|
W61914 | ORK | POZ | 22:30 | 1:55 | X | ||||||
|
|
FR9941 | ORK | FUE | 8:10 | 12:20 | X | ||||||
|
|
EI3916 | ORK | RNS | 14:35 | 17:25 | X | ||||||
|
|
EI802 | ORK | FCO | 15:45 | 19:40 | X | ||||||
|
|
W68008 | ORK | VNO | 19:40 | 0:50 | X | ||||||
|
|
W61318 | ORK | WAW | 8:55 | 12:50 | X | ||||||
|
|
W61814 | ORK | WRO | 19:00 | 22:40 | X | X | |||||
Har vi begået en fejl? Skriv til os.
Fly
Hoteller
Biler