Om dohop
Dohop søger på et stort antal sider, både flyselskaber og online rejsebureauer, for at finde flyafgange til og fra Dortmund Airport. Vi har også et udvalg af hoteller, både i nærheden af lufthavnen og på din destination. Nedenfor finder du en liste over luftfartselskaber, der flyver til og fra Dortmund Airport. Du kan søge flypriser via ovenstående formular.
Anbefalet af
Luftfartsselskaber, der flyver til Dortmund Airport
| Air Berlin | Sun Express | Wizz Air Ukraine |
| Germanwings | Wizz Air | easyJet |
Vi anbefaler disse hoteller i Dortmund
Park Inn Dortmund
fra $105
Express By Holiday Inn Dortmund
fra $83
Hotel Pullman Dortmund
fra $113
Steigenberger Hotel Dortmund
fra $88
Kort over Dortmund Airport
Lufthavne, der er tilgængelige med direkte fly
Rutenet
Ugen
| To: | Afrejse | Ankomst | Man 30 Jan |
Tir 31 Jan |
Ons 01 Feb |
Tor 02 Feb |
Fre 03 Feb |
Lør 04 Feb |
Søn 05 Feb |
|||
|
|
U22485 | DTM | BCN | 14:55 | 17:10 | X | X | |||||
|
|
W64092 | DTM | BEG | 8:15 | 10:15 | X | X | |||||
|
|
U22473 | DTM | BUD | 9:50 | 11:35 | X | ||||||
|
|
U22473 | DTM | BUD | 10:00 | 11:45 | X | ||||||
|
|
W62292 | DTM | BUD | 13:40 | 15:30 | X | X | |||||
|
|
W63092 | DTM | BBU | 15:10 | 18:35 | X | X | X | X | |||
|
|
W63362 | DTM | CLJ | 15:05 | 18:10 | X | X | X | ||||
|
|
W61662 | DTM | GDN | 8:10 | 9:35 | X | X | X | ||||
|
|
W61662 | DTM | GDN | 13:25 | 14:50 | X | X | |||||
|
|
XQ853 | DTM | SAW | 14:45 | 18:45 | X | ||||||
|
|
W61092 | DTM | KTW | 8:35 | 10:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
W61094 | DTM | KTW | 12:45 | 14:15 | X | X | |||||
|
|
W61098 | DTM | KTW | 17:15 | 18:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WU6092 | DTM | IEV | 14:40 | 18:05 | X | X | X | X | |||
|
|
AB2450 | DTM | LPA | 6:00 | 9:40 | X | ||||||
|
|
U22172 | DTM | LTN | 7:00 | 7:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
U22172 | DTM | LTN | 8:45 | 9:15 | X | ||||||
|
|
U22174 | DTM | LTN | 16:05 | 16:35 | X | ||||||
|
|
U22176 | DTM | LTN | 18:15 | 18:45 | X | X | |||||
|
|
U22176 | DTM | LTN | 20:45 | 21:15 | X | X | X | X | |||
|
|
4U4064 | DTM | MUC | 6:50 | 7:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
4U4066 | DTM | MUC | 15:20 | 16:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
4U4062 | DTM | MUC | 18:40 | 19:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AB6372 | DTM | NUE | 6:15 | 7:15 | X | X | |||||
|
|
AB9666 | DTM | PMI | 10:55 | 13:15 | X | ||||||
|
|
AB9666 | DTM | PMI | 11:10 | 13:30 | X | ||||||
|
|
AB9666 | DTM | PMI | 16:30 | 18:50 | X | ||||||
|
|
W61932 | DTM | POZ | 18:35 | 19:55 | X | X | |||||
|
|
AB3214 | DTM | FUE | 12:05 | 15:30 | X | ||||||
|
|
W64332 | DTM | SOF | 8:30 | 11:55 | X | X | X | ||||
|
|
W63712 | DTM | TGM | 14:00 | 17:10 | X | X | |||||
|
|
U22463 | DTM | SKG | 9:15 | 12:50 | X | ||||||
|
|
U22463 | DTM | SKG | 9:30 | 13:05 | X | X | |||||
|
|
W63532 | DTM | TSR | 8:10 | 11:15 | X | X | |||||
|
|
W68032 | DTM | VNO | 15:30 | 18:35 | X | X | |||||
|
|
W61832 | DTM | WRO | 12:35 | 14:05 | X | X | |||||
|
|
U22457 | DTM | ZAG | 15:45 | 17:30 | X | ||||||
|
|
U22459 | DTM | ZAG | 16:20 | 18:05 | X | X | |||||
|
|
W62032 | DTM | LCJ | 8:35 | 10:10 | X | X | |||||
Har vi begået en fejl? Skriv til os.
Fly
Hoteller
Biler