Om dohop
Dohop søger på et stort antal sider, både flyselskaber og online rejsebureauer, for at finde flyafgange til og fra Dubrovnik. Vi har også et udvalg af hoteller, både i nærheden af lufthavnen og på din destination. Nedenfor finder du en liste over luftfartselskaber, der flyver til og fra Dubrovnik. Du kan søge flypriser via ovenstående formular.
Anbefalet af
Luftfartsselskaber, der flyver til Dubrovnik
Vi anbefaler disse hoteller i Dubrovnik
Ivka Hotel Dubrovnik
fra $80
Lapad Hotel Dubrovnik
fra $114
Valamar Dubrovnik President Hotel
fra $183
Radisson Blu Resort & Spa Dubrovnik Sun Gardens
fra $139
Kort over Dubrovnik
Lufthavne, der er tilgængelige med direkte fly
Rutenet
Ugen
| To: | Afrejse | Ankomst | Man 21 Maj |
Tir 22 Maj |
Ons 23 Maj |
Tor 24 Maj |
Fre 25 Maj |
Lør 26 Maj |
Søn 27 Maj |
|||
|
|
OU300 | DBV | ATH | 16:50 | 19:15 | X | X | |||||
|
|
IB5915 | DBV | BCN | 10:25 | 12:40 | X | ||||||
|
|
VY7712 | DBV | BCN | 10:25 | 12:40 | X | ||||||
|
|
IB5915 | DBV | BCN | 15:35 | 17:50 | X | ||||||
|
|
VY7712 | DBV | BCN | 15:35 | 17:50 | X | ||||||
|
|
LS334 | DBV | BFS | 13:50 | 16:25 | X | ||||||
|
|
4U8957 | DBV | SXF | 8:00 | 9:55 | X | ||||||
|
|
OU434 | DBV | SXF | 12:40 | 14:35 | X | ||||||
|
|
BE1662 | DBV | BHX | 11:10 | 13:20 | X | ||||||
|
|
ZB5437 | DBV | BHX | 19:05 | 21:10 | X | ||||||
|
|
TB6022 | DBV | BRU | 18:05 | 20:35 | X | ||||||
|
|
TB3618 | DBV | BRU | 18:35 | 21:05 | X | ||||||
|
|
EI447 | DBV | DUB | 12:30 | 15:00 | X | X | X | ||||
|
|
OU424 | DBV | DUS | 6:55 | 9:05 | X | ||||||
|
|
LH5995 | DBV | DUS | 6:55 | 9:05 | X | ||||||
|
|
OU5420 | DBV | DUS | 13:55 | 16:15 | X | ||||||
|
|
LH3079 | DBV | DUS | 13:55 | 16:15 | X | ||||||
|
|
LS848 | DBV | EDI | 12:30 | 14:50 | X | ||||||
|
|
LH5991 | DBV | FRA | 6:30 | 8:35 | X | ||||||
|
|
SK9312 | DBV | FRA | 6:30 | 8:35 | X | ||||||
|
|
OU418 | DBV | FRA | 6:30 | 8:35 | X | ||||||
|
|
OU418 | DBV | FRA | 7:30 | 9:35 | X | X | X | ||||
|
|
OU418 | DBV | FRA | 15:55 | 18:00 | X | ||||||
|
|
SK9312 | DBV | FRA | 15:55 | 18:00 | X | ||||||
|
|
TP6876 | DBV | FRA | 15:55 | 18:00 | X | ||||||
|
|
LH5991 | DBV | FRA | 15:55 | 18:00 | X | ||||||
|
|
LH1417 | DBV | FRA | 18:15 | 20:25 | X | ||||||
|
|
OU5392 | DBV | FRA | 18:15 | 20:25 | X | ||||||
|
|
DE7809 | DBV | FRA | 20:50 | 22:50 | X | ||||||
|
|
DS1324 | DBV | GVA | 9:20 | 11:15 | X | ||||||
|
|
LH3077 | DBV | HAM | 19:05 | 21:45 | X | ||||||
|
|
OU5396 | DBV | HAM | 19:05 | 21:45 | X | ||||||
|
|
4U3951 | DBV | HAJ | 7:25 | 9:25 | X | ||||||
|
|
AY182 | DBV | HEL | 11:00 | 14:55 | X | ||||||
|
|
SK6460 | DBV | HEL | 11:30 | 15:30 | X | ||||||
|
|
KF72 | DBV | HEL | 11:30 | 15:30 | X | ||||||
|
|
AY184 | DBV | HEL | 18:50 | 22:50 | X | ||||||
|
|
SK6429 | DBV | HEL | 19:05 | 23:05 | X | ||||||
|
|
KF74 | DBV | HEL | 19:05 | 23:05 | X | ||||||
|
|
TK8041 | DBV | IST | 16:10 | 19:20 | X | ||||||
|
|
OU350 | DBV | IST | 16:10 | 19:20 | X | ||||||
|
|
4U955 | DBV | CGN | 12:55 | 15:00 | X | ||||||
|
|
4U955 | DBV | CGN | 14:00 | 16:05 | X | ||||||
|
|
LS440 | DBV | LBA | 12:00 | 14:15 | X | ||||||
|
|
U23026 | DBV | STN | 10:30 | 12:15 | X | X | |||||
|
|
U23026 | DBV | STN | 16:45 | 18:30 | X | ||||||
|
|
U25426 | DBV | LGW | 10:25 | 12:10 | X | ||||||
|
|
U25426 | DBV | LGW | 11:10 | 12:55 | X | X | |||||
|
|
TOM265 | DBV | LGW | 11:25 | 13:15 | X | ||||||
|
|
U25426 | DBV | LGW | 12:40 | 14:25 | X | ||||||
|
|
BA2679 | DBV | LGW | 13:10 | 15:00 | X | X | X | X | |||
|
|
BA2679 | DBV | LGW | 13:35 | 15:25 | X | ||||||
|
|
ZB7293 | DBV | LGW | 19:05 | 20:50 | X | ||||||
|
|
U25428 | DBV | LGW | 20:45 | 22:30 | X | ||||||
|
|
ZB7293 | DBV | LGW | 21:30 | 23:20 | X | ||||||
|
|
TOM871 | DBV | MAN | 10:55 | 13:00 | X | ||||||
|
|
LS962 | DBV | MAN | 12:00 | 14:15 | X | ||||||
|
|
LS962 | DBV | MAN | 12:50 | 15:05 | X | ||||||
|
|
ZB1355 | DBV | MAN | 18:55 | 21:00 | X | ||||||
|
|
ZB1355 | DBV | MAN | 20:25 | 22:30 | X | ||||||
|
|
LH1719 | DBV | MUC | 13:15 | 14:50 | X | ||||||
|
|
OU5402 | DBV | MUC | 16:55 | 18:35 | X | X | X | ||||
|
|
LH1719 | DBV | MUC | 16:55 | 18:35 | X | X | X | ||||
|
|
LH1719 | DBV | MUC | 17:10 | 18:45 | X | ||||||
|
|
OU5402 | DBV | MUC | 17:10 | 18:45 | X | ||||||
|
|
WW5672 | DBV | EMA | 11:05 | 13:15 | X | ||||||
|
|
DY1905 | DBV | OSL | 20:15 | 23:20 | X | ||||||
|
|
DY1905 | DBV | OSL | 20:35 | 23:40 | X | ||||||
|
|
OU476 | DBV | CDG | 14:45 | 17:10 | X | X | X | ||||
|
|
TO3703 | DBV | ORY | 9:10 | 11:30 | X | ||||||
|
|
TP6878 | DBV | FCO | 9:20 | 10:40 | X | ||||||
|
|
OU384 | DBV | FCO | 9:20 | 10:40 | X | ||||||
|
|
OU384 | DBV | FCO | 15:50 | 17:10 | X | ||||||
|
|
TP6878 | DBV | FCO | 15:50 | 17:10 | X | ||||||
|
|
OU384 | DBV | FCO | 16:00 | 17:10 | X | ||||||
|
|
TP6878 | DBV | FCO | 16:00 | 17:10 | X | ||||||
|
|
OU649 | DBV | SPU | 22:35 | 23:20 | X | ||||||
|
|
DY4334 | DBV | ARN | 10:50 | 13:45 | X | ||||||
|
|
SK1852 | DBV | ARN | 12:00 | 14:45 | X | ||||||
|
|
SK1852 | DBV | ARN | 12:55 | 15:40 | X | ||||||
|
|
4U2953 | DBV | STR | 21:30 | 23:10 | X | ||||||
|
|
OU398 | DBV | VCE | 12:30 | 14:05 | X | ||||||
|
|
OU398 | DBV | VCE | 17:55 | 19:30 | X | ||||||
|
|
OU446 | DBV | VIE | 7:35 | 9:10 | X | ||||||
|
|
OS7060 | DBV | VIE | 7:35 | 9:10 | X | ||||||
|
|
OS732 | DBV | VIE | 14:55 | 16:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OU661 | DBV | ZAG | 6:25 | 7:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TK8043 | DBV | ZAG | 7:30 | 8:25 | X | ||||||
|
|
OU663 | DBV | ZAG | 7:30 | 8:25 | X | ||||||
|
|
OS8406 | DBV | ZAG | 12:50 | 13:45 | X | ||||||
|
|
OU665 | DBV | ZAG | 12:50 | 13:45 | X | ||||||
|
|
OS8416 | DBV | ZAG | 13:30 | 14:25 | X | ||||||
|
|
OU667 | DBV | ZAG | 13:30 | 14:25 | X | ||||||
|
|
OU385 | DBV | ZAG | 13:30 | 14:35 | X | ||||||
|
|
OU665 | DBV | ZAG | 16:20 | 17:15 | X | ||||||
|
|
OS8416 | DBV | ZAG | 16:40 | 17:45 | X | ||||||
|
|
OU667 | DBV | ZAG | 16:40 | 17:45 | X | ||||||
|
|
OU667 | DBV | ZAG | 17:30 | 18:35 | X | ||||||
|
|
OU663 | DBV | ZAG | 17:40 | 18:35 | X | ||||||
|
|
OU385 | DBV | ZAG | 19:50 | 20:45 | X | ||||||
|
|
OU385 | DBV | ZAG | 20:00 | 21:05 | X | ||||||
|
|
OU301 | DBV | ZAG | 21:10 | 22:05 | X | X | |||||
|
|
OU659 | DBV | ZAG | 21:15 | 22:10 | X | ||||||
|
|
OU351 | DBV | ZAG | 22:05 | 23:10 | X | ||||||
|
|
TK8040 | DBV | ZAG | 22:05 | 23:10 | X | ||||||
|
|
OU669 | DBV | ZAG | 23:00 | 23:55 | X | ||||||
|
|
OU663 | DBV | ZAG | 23:00 | 23:55 | X | ||||||
|
|
TP6880 | DBV | ZRH | 12:20 | 14:30 | X | ||||||
|
|
OU4466 | DBV | ZRH | 12:20 | 14:30 | X | ||||||
|
|
LX4257 | DBV | ZRH | 12:20 | 14:30 | X | ||||||
|
|
TP6880 | DBV | ZRH | 12:35 | 14:45 | X | X | |||||
|
|
LX4257 | DBV | ZRH | 12:35 | 14:45 | X | X | |||||
|
|
OU4466 | DBV | ZRH | 12:35 | 14:45 | X | X | |||||
Har vi begået en fejl? Skriv til os.
Fly
Hoteller
Biler