Om dohop
Dohop søger på et stort antal sider, både flyselskaber og online rejsebureauer, for at finde flyafgange til og fra Halmstad Airport. Vi har også et udvalg af hoteller, både i nærheden af lufthavnen og på din destination. Nedenfor finder du en liste over luftfartselskaber, der flyver til og fra Halmstad Airport. Du kan søge flypriser via ovenstående formular.
Anbefalet af
Luftfartsselskaber, der flyver til Halmstad Airport
| Avia Express | NextJet | SAS |
Vi anbefaler disse hoteller i Halmstad
Clarion Collection Hotel Norre Park Halmstad
fra $147
Scandic Hallandia Hotel Halmstad
fra $133
Quality Hotel Halmstad
fra $139
Best Western Grand Hotel Halmstad
fra $141
Kort over Halmstad Airport
Lufthavne, der er tilgængelige med direkte fly
| Stockholm Arlanda (ARN) | Stockholm Bromma (BMA) |
Rutenet
Ugen
| To: | Afrejse | Ankomst | Man 21 Maj |
Tir 22 Maj |
Ons 23 Maj |
Tor 24 Maj |
Fre 25 Maj |
Lør 26 Maj |
Søn 27 Maj |
|||
|
|
JZ492 | HAD | BMA | 6:50 | 8:00 | X | X | X | ||||
|
|
JZ498 | HAD | BMA | 16:00 | 17:10 | X | X | |||||
|
|
JZ498 | HAD | BMA | 16:20 | 17:30 | X | ||||||
|
|
JZ418 | HAD | ARN | 6:20 | 7:35 | X | X | X | ||||
|
|
SK8118 | HAD | ARN | 6:20 | 7:35 | X | X | X | ||||
|
|
2N201 | HAD | ARN | 6:45 | 8:05 | X | X | X | ||||
|
|
JZ430 | HAD | ARN | 6:50 | 7:50 | X | X | X | ||||
|
|
SK8134 | HAD | ARN | 6:50 | 7:50 | X | X | X | ||||
|
|
SK8130 | HAD | ARN | 8:55 | 10:05 | X | ||||||
|
|
JZ424 | HAD | ARN | 8:55 | 10:05 | X | ||||||
|
|
JZ422 | HAD | ARN | 10:05 | 11:05 | X | X | X | ||||
|
|
SK8128 | HAD | ARN | 10:05 | 11:05 | X | X | X | ||||
|
|
SK8124 | HAD | ARN | 12:45 | 14:00 | X | ||||||
|
|
JZ438 | HAD | ARN | 12:45 | 14:00 | X | ||||||
|
|
SK8132 | HAD | ARN | 13:05 | 14:20 | X | ||||||
|
|
JZ426 | HAD | ARN | 13:05 | 14:20 | X | ||||||
|
|
JZ434 | HAD | ARN | 15:10 | 16:10 | X | X | X | ||||
|
|
SK8104 | HAD | ARN | 15:10 | 16:10 | X | X | X | ||||
|
|
SK8124 | HAD | ARN | 18:10 | 19:10 | X | X | X | ||||
|
|
JZ438 | HAD | ARN | 18:10 | 19:10 | X | X | X | ||||
|
|
2N207 | HAD | ARN | 18:55 | 20:10 | X | ||||||
|
|
SK8130 | HAD | ARN | 19:00 | 20:15 | X | ||||||
|
|
JZ424 | HAD | ARN | 19:00 | 20:15 | X | ||||||
Har vi begået en fejl? Skriv til os.
Fly
Hoteller
Biler