Om dohop
Dohop søger på et stort antal sider, både flyselskaber og online rejsebureauer, for at finde flyafgange til og fra Jackson Field. Vi har også et udvalg af hoteller, både i nærheden af lufthavnen og på din destination. Nedenfor finder du en liste over luftfartselskaber, der flyver til og fra Jackson Field. Du kan søge flypriser via ovenstående formular.
Anbefalet af
Luftfartsselskaber, der flyver til Jackson Field
| Air Niugini | Qantas Airways | Virgin Australia Airlines |
| Airlines PNG | Solomon Airlines |
Vi anbefaler disse hoteller i Port Moresby
Crowne Plaza Hotel Port Moresby
fra $278
Holiday Inn Port Moresby
fra $242
Quality Hotel Gateway Port Moresby
fra $320
Airways Hotel Port Moresby
fra $362
Kort over Jackson Field
Lufthavne, der er tilgængelige med direkte fly
Rutenet
Ugen
| To: | Afrejse | Ankomst | Man 21 Maj |
Tir 22 Maj |
Ons 23 Maj |
Tor 24 Maj |
Fre 25 Maj |
Lør 26 Maj |
Søn 27 Maj |
|||
|
|
PX954 | POM | GUR | 6:20 | 7:10 | X | X | |||||
|
|
CG1644 | POM | GUR | 9:15 | 10:15 | X | X | |||||
|
|
PX954 | POM | GUR | 9:30 | 10:30 | X | X | X | ||||
|
|
CG1642 | POM | GUR | 10:45 | 11:45 | X | X | X | ||||
|
|
CG1640 | POM | GUR | 11:15 | 12:15 | X | ||||||
|
|
PX958 | POM | GUR | 14:40 | 15:40 | X | ||||||
|
|
CG4330 | POM | OPU | 11:50 | 14:25 | X | X | |||||
|
|
QF350 | POM | BNE | 6:15 | 9:20 | X | X | X | ||||
|
|
PX3 | POM | BNE | 6:15 | 9:20 | X | X | X | ||||
|
|
QF350 | POM | BNE | 6:45 | 9:50 | X | ||||||
|
|
PX3 | POM | BNE | 6:45 | 9:50 | X | ||||||
|
|
QF352 | POM | BNE | 13:30 | 16:35 | X | ||||||
|
|
PX15 | POM | BNE | 13:30 | 16:35 | X | ||||||
|
|
QF310 | POM | BNE | 13:30 | 16:40 | X | ||||||
|
|
PX23 | POM | BNE | 13:30 | 16:40 | X | ||||||
|
|
PX25 | POM | BNE | 13:30 | 16:40 | X | ||||||
|
|
QF380 | POM | BNE | 13:30 | 16:40 | X | ||||||
|
|
QF314 | POM | BNE | 13:30 | 16:35 | X | ||||||
|
|
PX5 | POM | BNE | 13:30 | 16:35 | X | ||||||
|
|
DJ190 | POM | BNE | 14:00 | 17:05 | X | X | X | ||||
|
|
CG200 | POM | BNE | 14:00 | 17:10 | X | X | X | ||||
|
|
QF352 | POM | BNE | 15:30 | 18:35 | X | ||||||
|
|
PX5 | POM | BNE | 15:30 | 18:35 | X | ||||||
|
|
PX254 | POM | BUA | 6:00 | 7:40 | X | X | |||||
|
|
PX252 | POM | BUA | 6:00 | 8:35 | X | ||||||
|
|
PX250 | POM | BUA | 12:40 | 14:20 | X | ||||||
|
|
PX710 | POM | BUL | 7:00 | 7:45 | X | ||||||
|
|
PX714 | POM | BUL | 13:10 | 13:55 | X | ||||||
|
|
CG1642 | POM | MIS | 10:45 | 13:00 | X | X | X | ||||
|
|
QF192 | POM | CNS | 9:20 | 11:10 | X | X | X | X | |||
|
|
PX90 | POM | CNS | 9:35 | 11:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QF194 | POM | CNS | 14:45 | 16:35 | X | ||||||
|
|
CG100 | POM | CNS | 16:30 | 18:40 | X | X | |||||
|
|
PX98 | POM | CNS | 17:00 | 18:40 | X | ||||||
|
|
QF198 | POM | CNS | 17:40 | 19:30 | X | X | |||||
|
|
PX98 | POM | CNS | 18:15 | 19:55 | X | ||||||
|
|
QF198 | POM | CNS | 18:45 | 20:35 | X | ||||||
|
|
CG1310 | POM | DAU | 7:30 | 8:40 | X | ||||||
|
|
CG1310 | POM | DAU | 11:45 | 12:55 | X | ||||||
|
|
CG4330 | POM | DAU | 11:50 | 13:35 | X | X | |||||
|
|
CG1308 | POM | DAU | 14:10 | 15:20 | X | ||||||
|
|
CG1308 | POM | DAU | 14:45 | 15:55 | X | ||||||
|
|
PX960 | POM | GKA | 9:30 | 10:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PX962 | POM | GKA | 15:30 | 16:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PX84 | POM | HIR | 10:00 | 13:20 | X | X | |||||
|
|
PX840 | POM | HKN | 6:15 | 7:25 | X | X | X | ||||
|
|
PX840 | POM | HKN | 7:00 | 8:10 | X | ||||||
|
|
PX844 | POM | HKN | 15:00 | 16:30 | X | ||||||
|
|
PX842 | POM | HKN | 15:00 | 16:10 | X | X | X | ||||
|
|
PX272 | POM | KVG | 6:30 | 9:00 | X | ||||||
|
|
PX228 | POM | KVG | 11:20 | 12:50 | X | ||||||
|
|
PX274 | POM | KVG | 15:00 | 17:45 | X | ||||||
|
|
PX274 | POM | KVG | 15:30 | 17:55 | X | X | X | X | |||
|
|
CG4448 | POM | KMA | 10:30 | 11:25 | X | ||||||
|
|
CG1302 | POM | UNG | 6:45 | 9:40 | X | X | X | ||||
|
|
CG1300 | POM | UNG | 6:45 | 8:40 | X | ||||||
|
|
CG1310 | POM | UNG | 7:30 | 10:15 | X | ||||||
|
|
PX4904 | POM | UNG | 7:30 | 9:20 | X | ||||||
|
|
PX904 | POM | UNG | 8:00 | 9:50 | X | ||||||
|
|
PX916 | POM | UNG | 8:30 | 11:10 | X | ||||||
|
|
CG1310 | POM | UNG | 11:45 | 14:30 | X | ||||||
|
|
PX100 | POM | LAE | 6:00 | 6:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CG1500 | POM | LAE | 6:00 | 7:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PX292 | POM | LAE | 9:50 | 10:35 | X | ||||||
|
|
PX102 | POM | LAE | 9:50 | 10:35 | X | X | X | X | |||
|
|
PX102 | POM | LAE | 10:40 | 11:25 | X | ||||||
|
|
CG1506 | POM | LAE | 11:00 | 12:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PX104 | POM | LAE | 12:30 | 13:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PX106 | POM | LAE | 14:30 | 15:30 | X | ||||||
|
|
PX106 | POM | LAE | 15:15 | 16:00 | X | ||||||
|
|
PX106 | POM | LAE | 15:45 | 16:30 | X | ||||||
|
|
CG1508 | POM | LAE | 16:00 | 17:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PX106 | POM | LAE | 16:00 | 16:45 | X | ||||||
|
|
PX108 | POM | LAE | 17:30 | 18:15 | X | X | X | ||||
|
|
PX108 | POM | LAE | 17:45 | 18:45 | X | ||||||
|
|
PX812 | POM | LNV | 7:30 | 9:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PX810 | POM | LNV | 15:00 | 17:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PX292 | POM | MAS | 9:50 | 12:05 | X | ||||||
|
|
PX228 | POM | MAS | 11:20 | 14:10 | X | ||||||
|
|
PX294 | POM | MAS | 12:00 | 14:25 | X | ||||||
|
|
CG1644 | POM | LSA | 9:15 | 11:25 | X | X | |||||
|
|
PX910 | POM | MAG | 10:00 | 11:15 | X | X | X | ||||
|
|
PX110 | POM | MAG | 10:00 | 11:00 | X | ||||||
|
|
PX294 | POM | MAG | 12:00 | 13:05 | X | ||||||
|
|
PX910 | POM | MAG | 12:45 | 13:50 | X | ||||||
|
|
PX126 | POM | MAG | 15:15 | 16:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PX10 | POM | MNL | 17:00 | 20:10 | X | X | X | ||||
|
|
PX860 | POM | MDU | 12:45 | 14:10 | X | ||||||
|
|
PX860 | POM | MDU | 13:10 | 14:35 | X | ||||||
|
|
CG1550 | POM | MXH | 9:00 | 10:30 | X | ||||||
|
|
CG1550 | POM | MXH | 14:30 | 16:00 | X | ||||||
|
|
PX916 | POM | HGU | 8:30 | 12:25 | X | ||||||
|
|
CG1550 | POM | HGU | 9:00 | 11:30 | X | ||||||
|
|
PX180 | POM | HGU | 9:00 | 10:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CG1540 | POM | HGU | 9:00 | 10:25 | X | X | |||||
|
|
CG1622 | POM | HGU | 9:00 | 10:25 | X | ||||||
|
|
PX182 | POM | HGU | 10:00 | 11:30 | X | ||||||
|
|
PX182 | POM | HGU | 10:45 | 11:55 | X | ||||||
|
|
PX184 | POM | HGU | 12:00 | 13:00 | X | X | X | ||||
|
|
PX184 | POM | HGU | 12:45 | 13:45 | X | X | |||||
|
|
CG1550 | POM | HGU | 14:30 | 17:00 | X | ||||||
|
|
PX186 | POM | HGU | 15:30 | 16:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PX84 | POM | NAN | 10:00 | 18:10 | X | X | |||||
|
|
CG1670 | POM | PNP | 7:00 | 7:30 | X | X | |||||
|
|
PX852 | POM | PNP | 7:00 | 7:35 | X | X | X | ||||
|
|
CG1670 | POM | PNP | 9:15 | 9:45 | X | ||||||
|
|
PX856 | POM | PNP | 13:10 | 13:45 | X | ||||||
|
|
PX856 | POM | PNP | 14:00 | 14:35 | X | X | |||||
|
|
CG1672 | POM | PNP | 14:45 | 15:15 | X | X | |||||
|
|
PX252 | POM | RAB | 6:00 | 7:25 | X | ||||||
|
|
PX254 | POM | RAB | 6:00 | 8:50 | X | X | |||||
|
|
PX272 | POM | RAB | 6:30 | 7:55 | X | ||||||
|
|
PX204 | POM | RAB | 7:00 | 8:25 | X | ||||||
|
|
PX274 | POM | RAB | 15:00 | 16:40 | X | ||||||
|
|
PX842 | POM | RAB | 15:00 | 17:20 | X | X | X | ||||
|
|
PX274 | POM | RAB | 15:30 | 16:50 | X | X | X | X | |||
|
|
CG4448 | POM | SGK | 10:30 | 13:05 | X | ||||||
|
|
PX392 | POM | SIN | 14:25 | 18:45 | X | X | |||||
|
|
PX15 | POM | SYD | 13:30 | 19:05 | X | ||||||
|
|
QF314 | POM | SYD | 13:30 | 19:05 | X | ||||||
|
|
PX1 | POM | SYD | 14:00 | 17:55 | X | ||||||
|
|
QF312 | POM | SYD | 14:00 | 17:55 | X | ||||||
|
|
CG1302 | POM | TBG | 6:45 | 8:50 | X | X | X | ||||
|
|
CG1300 | POM | TBG | 6:45 | 9:30 | X | ||||||
|
|
PX916 | POM | TBG | 8:30 | 10:20 | X | ||||||
|
|
PX900 | POM | TBG | 9:45 | 11:35 | X | ||||||
|
|
PX864 | POM | TIZ | 8:30 | 10:00 | X | X | |||||
|
|
PX864 | POM | TIZ | 9:00 | 10:30 | X | ||||||
|
|
PX864 | POM | TIZ | 10:00 | 11:30 | X | ||||||
|
|
PX54 | POM | NRT | 14:20 | 19:55 | X | ||||||
|
|
CG1672 | POM | TFI | 14:45 | 16:10 | X | X | |||||
|
|
PX940 | POM | VAI | 6:00 | 7:55 | X | X | |||||
|
|
PX944 | POM | VAI | 12:50 | 15:35 | X | ||||||
|
|
PX990 | POM | WBM | 13:10 | 14:30 | X | X | |||||
|
|
CG1622 | POM | WWK | 9:00 | 11:35 | X | ||||||
|
|
PX944 | POM | WWK | 12:50 | 14:20 | X | ||||||
|
|
PX126 | POM | WWK | 15:15 | 17:25 | X | X | X | X | X | ||
Har vi begået en fejl? Skriv til os.
Fly
Hoteller
Biler