Om dohop
Dohop søger på et stort antal sider, både flyselskaber og online rejsebureauer, for at finde flyafgange til og fra Kigali. Vi har også et udvalg af hoteller, både i nærheden af lufthavnen og på din destination. Nedenfor finder du en liste over luftfartselskaber, der flyver til og fra Kigali. Du kan søge flypriser via ovenstående formular.
Anbefalet af
Luftfartsselskaber, der flyver til Kigali
Vi anbefaler disse hoteller i Kigali
Serena Hotel Kigali
fra $291
Kort over Kigali
Lufthavne, der er tilgængelige med direkte fly
Rutenet
Ugen
| To: | Afrejse | Ankomst | Man 21 Maj |
Tir 22 Maj |
Ons 23 Maj |
Tor 24 Maj |
Fre 25 Maj |
Lør 26 Maj |
Søn 27 Maj |
|||
|
|
ET821 | KGL | ADD | 2:45 | 6:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WB821 | KGL | ADD | 2:45 | 6:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH9691 | KGL | ADD | 14:40 | 19:35 | X | ||||||
|
|
ET810 | KGL | ADD | 14:40 | 19:35 | X | X | X | ||||
|
|
BD2154 | KGL | ADD | 14:40 | 19:35 | X | X | |||||
|
|
TK8409 | KGL | ADD | 14:40 | 19:35 | X | ||||||
|
|
MS9465 | KGL | ADD | 14:40 | 19:35 | X | ||||||
|
|
TK8409 | KGL | ADD | 15:00 | 19:00 | X | ||||||
|
|
LH9691 | KGL | ADD | 15:00 | 19:00 | X | ||||||
|
|
ET810 | KGL | ADD | 15:00 | 19:00 | X | ||||||
|
|
MS9465 | KGL | ADD | 15:00 | 19:00 | X | ||||||
|
|
ET806 | KGL | ADD | 16:35 | 20:35 | X | ||||||
|
|
TK8409 | KGL | ADD | 16:35 | 20:35 | X | ||||||
|
|
MS9465 | KGL | ADD | 16:35 | 20:35 | X | ||||||
|
|
KL537 | KGL | AMS | 20:20 | 6:50 | X | X | |||||
|
|
KL535 | KGL | AMS | 20:20 | 6:50 | X | X | X | ||||
|
|
WB231 | KGL | BZV | 9:35 | 10:55 | X | X | |||||
|
|
SN465 | KGL | BRU | 20:00 | 6:15 | X | X | |||||
|
|
KQ446 | KGL | BJM | 1:05 | 1:45 | X | X | |||||
|
|
SA89 | KGL | BJM | 6:00 | 6:50 | X | X | |||||
|
|
WB209 | KGL | BJM | 6:50 | 7:25 | X | X | X | ||||
|
|
WB204 | KGL | BJM | 7:00 | 7:35 | X | ||||||
|
|
KQ448 | KGL | BJM | 9:50 | 10:30 | X | X | |||||
|
|
KL4167 | KGL | BJM | 9:50 | 10:30 | X | ||||||
|
|
WB209 | KGL | BJM | 11:00 | 11:35 | X | ||||||
|
|
ET807 | KGL | BJM | 13:35 | 14:20 | X | ||||||
|
|
KL4148 | KGL | BJM | 16:45 | 17:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KQ444 | KGL | BJM | 16:45 | 17:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U7352 | KGL | BJM | 18:30 | 19:25 | X | ||||||
|
|
U7353 | KGL | BJM | 18:45 | 19:25 | X | ||||||
|
|
WB109 | KGL | BJM | 21:30 | 22:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WB103 | KGL | DAR | 12:20 | 16:35 | X | X | X | ||||
|
|
QR539 | KGL | DOH | 10:40 | 18:55 | X | X | |||||
|
|
QR537 | KGL | DOH | 15:00 | 23:15 | X | X | X | ||||
|
|
WB211 | KGL | DXB | 12:45 | 22:50 | X | X | |||||
|
|
WB311 | KGL | DXB | 21:00 | 4:35 | X | X | |||||
|
|
TK606 | KGL | EBB | 0:55 | 2:50 | X | X | |||||
|
|
WB201 | KGL | EBB | 7:00 | 8:45 | X | X | X | X | |||
|
|
WB204 | KGL | EBB | 7:00 | 10:20 | X | ||||||
|
|
QR539 | KGL | EBB | 10:40 | 12:35 | X | X | |||||
|
|
U7351 | KGL | EBB | 11:10 | 12:55 | X | ||||||
|
|
U7353 | KGL | EBB | 13:35 | 15:20 | X | ||||||
|
|
LH9691 | KGL | EBB | 14:40 | 16:40 | X | ||||||
|
|
ET810 | KGL | EBB | 14:40 | 16:40 | X | X | X | ||||
|
|
BD2154 | KGL | EBB | 14:40 | 16:40 | X | X | |||||
|
|
TK8409 | KGL | EBB | 14:40 | 16:40 | X | ||||||
|
|
MS9465 | KGL | EBB | 14:40 | 16:40 | X | ||||||
|
|
QR537 | KGL | EBB | 15:00 | 16:50 | X | X | X | ||||
|
|
WB205 | KGL | EBB | 16:30 | 18:30 | X | X | X | ||||
|
|
U7353 | KGL | EBB | 16:45 | 18:30 | X | ||||||
|
|
U7353 | KGL | EBB | 18:45 | 21:55 | X | ||||||
|
|
SN465 | KGL | EBB | 20:00 | 21:50 | X | X | |||||
|
|
KL537 | KGL | EBB | 20:20 | 22:15 | X | X | |||||
|
|
KL535 | KGL | EBB | 20:20 | 22:15 | X | X | X | ||||
|
|
WB105 | KGL | EBB | 21:10 | 22:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WB217 | KGL | GYI | 9:05 | 9:35 | X | X | X | X | |||
|
|
TK606 | KGL | IST | 0:55 | 10:00 | X | X | |||||
|
|
SA89 | KGL | JNB | 6:00 | 11:10 | X | X | |||||
|
|
WB113 | KGL | JNB | 11:00 | 15:00 | X | X | X | ||||
|
|
WB115 | KGL | KME | 6:55 | 7:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WB215 | KGL | KME | 12:40 | 13:10 | X | ||||||
|
|
WB215 | KGL | KME | 14:40 | 15:10 | X | X | X | ||||
|
|
WB204 | KGL | KGL | 7:00 | 10:50 | X | ||||||
|
|
WB103 | KGL | KGL | 12:20 | 18:25 | X | X | X | ||||
|
|
WB103 | KGL | JRO | 12:20 | 14:50 | X | X | X | ||||
|
|
WB313 | KGL | LOS | 10:20 | 13:40 | X | X | |||||
|
|
WB231 | KGL | LBV | 9:35 | 13:20 | X | X | |||||
|
|
WB211 | KGL | MBA | 12:45 | 15:30 | X | X | |||||
|
|
KQ446 | KGL | NBO | 1:05 | 5:20 | X | X | |||||
|
|
KQ466 | KGL | NBO | 2:55 | 5:25 | X | X | X | ||||
|
|
WB107 | KGL | NBO | 6:15 | 8:30 | X | X | X | ||||
|
|
KQ448 | KGL | NBO | 9:50 | 14:00 | X | X | |||||
|
|
KL4167 | KGL | NBO | 9:50 | 14:00 | X | ||||||
|
|
KQ468 | KGL | NBO | 11:35 | 14:05 | X | X | X | ||||
|
|
WB207 | KGL | NBO | 12:30 | 14:45 | X | X | |||||
|
|
KL4144 | KGL | NBO | 13:55 | 16:25 | X | ||||||
|
|
KQ442 | KGL | NBO | 13:55 | 16:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL4148 | KGL | NBO | 16:45 | 21:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KQ444 | KGL | NBO | 16:45 | 21:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WB117 | KGL | NBO | 16:45 | 19:00 | X | X | X | ||||
|
|
WB317 | KGL | NBO | 21:15 | 23:30 | X | X | |||||
Har vi begået en fejl? Skriv til os.
Fly
Hoteller
Biler