Om dohop
Dohop søger på et stort antal sider, både flyselskaber og online rejsebureauer, for at finde flyafgange til og fra Kuching Airport. Vi har også et udvalg af hoteller, både i nærheden af lufthavnen og på din destination. Nedenfor finder du en liste over luftfartselskaber, der flyver til og fra Kuching Airport. Du kan søge flypriser via ovenstående formular.
Anbefalet af
Luftfartsselskaber, der flyver til Kuching Airport
| Air Asia | KD-Avia | Singapore Airlines |
| All Nippon Airways | Malaysia Airlines | Tiger Airways |
| China Southern Airlines | Oman Air | |
| Etihad Airways | Silkair |
Kort over Kuching Airport
Lufthavne, der er tilgængelige med direkte fly
Rutenet
Ugen
| To: | Afrejse | Ankomst | Man 21 Maj |
Tir 22 Maj |
Ons 23 Maj |
Tor 24 Maj |
Fre 25 Maj |
Lør 26 Maj |
Søn 27 Maj |
|||
|
|
MH3823 | KCH | BWN | 10:50 | 12:30 | X | X | |||||
|
|
MH3904 | KCH | BTU | 6:40 | 7:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH2290 | KCH | BTU | 7:10 | 8:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK6526 | KCH | BTU | 9:25 | 10:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH3382 | KCH | BTU | 11:35 | 12:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH3808 | KCH | BTU | 15:35 | 16:35 | X | X | |||||
|
|
MH3806 | KCH | BTU | 16:25 | 18:10 | X | X | X | ||||
|
|
AK6505 | KCH | PEN | 9:35 | 11:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK5843 | KCH | JHB | 10:40 | 12:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK5847 | KCH | JHB | 18:45 | 20:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK6036 | KCH | BKI | 6:00 | 7:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH384 | KCH | BKI | 9:00 | 10:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK6034 | KCH | BKI | 13:40 | 15:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH3154 | KCH | BKI | 17:10 | 19:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH2547 | KCH | KUL | 6:00 | 7:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK5203 | KCH | KUL | 6:05 | 7:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH2505 | KCH | KUL | 7:25 | 9:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH5880 | KCH | KUL | 7:25 | 9:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK5201 | KCH | KUL | 9:20 | 11:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WY5507 | KCH | KUL | 10:40 | 12:20 | X | X | X | X | |||
|
|
MH2507 | KCH | KUL | 10:40 | 12:20 | X | X | X | X | |||
|
|
MH7453 | KCH | KUL | 11:10 | 12:50 | X | ||||||
|
|
AK5205 | KCH | KUL | 11:55 | 13:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH2513 | KCH | KUL | 12:45 | 14:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK5207 | KCH | KUL | 13:55 | 15:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH2515 | KCH | KUL | 14:05 | 15:45 | X | ||||||
|
|
AK5225 | KCH | KUL | 14:25 | 16:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK5209 | KCH | KUL | 15:05 | 16:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK5211 | KCH | KUL | 16:00 | 17:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH2517 | KCH | KUL | 16:05 | 17:45 | X | X | X | X | |||
|
|
EY7469 | KCH | KUL | 16:05 | 17:45 | X | X | X | X | |||
|
|
AK5213 | KCH | KUL | 17:35 | 19:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH2529 | KCH | KUL | 17:45 | 19:25 | X | X | |||||
|
|
EY7473 | KCH | KUL | 17:50 | 19:30 | X | ||||||
|
|
MH2529 | KCH | KUL | 17:50 | 19:30 | X | X | |||||
|
|
MH2529 | KCH | KUL | 18:00 | 19:45 | X | ||||||
|
|
AK5217 | KCH | KUL | 19:10 | 20:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK5215 | KCH | KUL | 19:45 | 21:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH5884 | KCH | KUL | 20:00 | 21:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH2597 | KCH | KUL | 20:00 | 21:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK5219 | KCH | KUL | 21:35 | 23:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK5221 | KCH | KUL | 23:10 | 0:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH3904 | KCH | MYY | 6:40 | 8:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH2802 | KCH | MYY | 7:00 | 8:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH3804 | KCH | MYY | 10:50 | 12:20 | X | ||||||
|
|
AK6546 | KCH | MYY | 12:00 | 13:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH2564 | KCH | MYY | 12:35 | 13:35 | X | X | X | X | |||
|
|
MH642 | KCH | MYY | 15:00 | 16:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH3808 | KCH | MYY | 15:35 | 17:35 | X | X | |||||
|
|
MH3806 | KCH | MYY | 16:25 | 19:10 | X | X | X | ||||
|
|
MH2804 | KCH | MYY | 16:30 | 17:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH3800 | KCH | MYY | 16:55 | 19:00 | X | X | |||||
|
|
AK6540 | KCH | MYY | 19:35 | 20:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH3417 | KCH | MKM | 9:10 | 10:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH3413 | KCH | MKM | 11:55 | 13:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH3419 | KCH | MKM | 14:40 | 15:45 | X | ||||||
|
|
MH3415 | KCH | MKM | 15:45 | 16:50 | X | X | X | X | |||
|
|
MH3752 | KCH | MZV | 10:50 | 12:25 | X | X | |||||
|
|
MH3813 | KCH | PNK | 8:30 | 8:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KD812 | KCH | PNK | 17:35 | 17:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH3711 | KCH | TGC | 7:25 | 8:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH3690 | KCH | SBW | 7:00 | 7:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK6562 | KCH | SBW | 7:10 | 7:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH2266 | KCH | SBW | 10:10 | 10:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH3694 | KCH | SBW | 14:00 | 14:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH3806 | KCH | SBW | 16:25 | 17:10 | X | X | X | ||||
|
|
MH3800 | KCH | SBW | 16:55 | 17:40 | X | X | |||||
|
|
MH3154 | KCH | SBW | 17:10 | 17:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK6568 | KCH | SBW | 17:20 | 18:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH2256 | KCH | SBW | 18:30 | 19:10 | X | X | X | X | |||
|
|
MH3704 | KCH | SBW | 20:25 | 21:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TR2493 | KCH | SIN | 8:40 | 10:10 | X | ||||||
|
|
AK6673 | KCH | SIN | 9:50 | 11:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH643 | KCH | SIN | 10:40 | 12:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MI5763 | KCH | SIN | 10:40 | 12:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SQ5643 | KCH | SIN | 10:40 | 12:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK6675 | KCH | SIN | 15:40 | 17:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TR2495 | KCH | SIN | 16:30 | 18:00 | X | X | X | X | |||
|
|
TR2493 | KCH | SIN | 16:30 | 18:00 | X | ||||||
|
|
TR2495 | KCH | SIN | 19:30 | 21:00 | X | ||||||
|
|
MI377 | KCH | SIN | 20:05 | 21:30 | X | X | |||||
|
|
SQ5077 | KCH | SIN | 20:05 | 21:30 | X | X | |||||
|
|
MH9031 | KCH | SIN | 20:05 | 21:30 | X | X | |||||
|
|
MH384 | KCH | HKG | 9:00 | 14:30 | X | X | X | X | X | ||
Har vi begået en fejl? Skriv til os.
Fly
Hoteller
Biler