Om dohop
Dohop søger på et stort antal sider, både flyselskaber og online rejsebureauer, for at finde flyafgange til og fra Lamentin Airport. Vi har også et udvalg af hoteller, både i nærheden af lufthavnen og på din destination. Nedenfor finder du en liste over luftfartselskaber, der flyver til og fra Lamentin Airport. Du kan søge flypriser via ovenstående formular.
Anbefalet af
Luftfartsselskaber, der flyver til Lamentin Airport
| Air Antilles Express | Air France | KLM |
| Air Canada | American Airlines | Liat |
| Air Caraibes | Corsair International |
Vi anbefaler disse hoteller i Fort-de-France
Le Squash Hotel Fort De France
fra $169
La Valmeniere Hotel Fort De France
fra $222
Kort over Lamentin Airport
Lufthavne, der er tilgængelige med direkte fly
Rutenet
Ugen
| To: | Afrejse | Ankomst | Man 06 Feb |
Tir 07 Feb |
Ons 08 Feb |
Tor 09 Feb |
Fre 10 Feb |
Lør 11 Feb |
Søn 12 Feb |
|||
|
|
TX207 | FDF | BEL | 9:20 | 14:40 | X | X | |||||
|
|
LI371 | FDF | BGI | 10:00 | 11:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AF3970 | FDF | CAY | 8:30 | 11:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
TX207 | FDF | CAY | 9:20 | 12:30 | X | X | |||||
|
|
AF3974 | FDF | CAY | 16:20 | 19:25 | X | X | X | X | |||
|
|
TX223 | FDF | CAY | 17:25 | 20:35 | X | ||||||
|
|
TX240 | FDF | HAV | 9:20 | 11:50 | X | ||||||
|
|
AC953 | FDF | YUL | 15:10 | 19:30 | X | ||||||
|
|
AF3567 | FDF | CDG | 22:20 | 11:15 | X | ||||||
|
|
TX511 | FDF | ORY | 18:00 | 7:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AF3553 | FDF | ORY | 19:20 | 8:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SS925 | FDF | ORY | 20:05 | 9:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TX515 | FDF | ORY | 20:55 | 10:10 | X | X | X | ||||
|
|
AF3587 | FDF | ORY | 22:20 | 11:10 | X | X | X | X | |||
|
|
TX300 | FDF | PTP | 6:45 | 7:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
3S3672 | FDF | PTP | 7:00 | 7:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
TX426 | FDF | PTP | 8:00 | 8:45 | X | ||||||
|
|
TX402 | FDF | PTP | 8:00 | 8:45 | X | X | X | X | |||
|
|
TX300 | FDF | PTP | 8:00 | 8:45 | X | ||||||
|
|
3S164 | FDF | PTP | 8:05 | 8:50 | X | X | X | X | |||
|
|
3S366 | FDF | PTP | 8:05 | 8:50 | X | ||||||
|
|
TX306 | FDF | PTP | 9:30 | 10:15 | X | ||||||
|
|
3S366 | FDF | PTP | 9:30 | 10:15 | X | ||||||
|
|
3S3678 | FDF | PTP | 10:00 | 10:45 | X | ||||||
|
|
3S166 | FDF | PTP | 10:00 | 10:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TX302 | FDF | PTP | 11:45 | 12:30 | X | X | |||||
|
|
3S3674 | FDF | PTP | 11:50 | 12:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TX302 | FDF | PTP | 12:00 | 12:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TX308 | FDF | PTP | 13:10 | 13:55 | X | X | |||||
|
|
TX304 | FDF | PTP | 14:15 | 15:00 | X | ||||||
|
|
AF3971 | FDF | PTP | 14:35 | 15:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
TX304 | FDF | PTP | 15:00 | 15:45 | X | X | |||||
|
|
3S3676 | FDF | PTP | 15:15 | 16:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TX410 | FDF | PTP | 16:00 | 16:45 | X | ||||||
|
|
TX430 | FDF | PTP | 16:00 | 16:45 | X | X | X | X | |||
|
|
3S108 | FDF | PTP | 17:00 | 17:45 | X | ||||||
|
|
TX236 | FDF | PTP | 17:15 | 17:55 | X | ||||||
|
|
TX414 | FDF | PTP | 17:15 | 18:00 | X | X | X | X | |||
|
|
TX243 | FDF | PTP | 18:00 | 18:40 | X | ||||||
|
|
TX416 | FDF | PTP | 18:30 | 19:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
3S110 | FDF | PTP | 18:45 | 19:30 | X | X | X | ||||
|
|
3S108 | FDF | PTP | 19:10 | 19:55 | X | ||||||
|
|
TX208 | FDF | PTP | 19:15 | 19:55 | X | X | |||||
|
|
3S110 | FDF | PTP | 19:30 | 20:15 | X | X | X | ||||
|
|
TX418 | FDF | PTP | 19:45 | 20:30 | X | ||||||
|
|
TX432 | FDF | PTP | 19:59 | 20:45 | X | X | |||||
|
|
3S112 | FDF | PTP | 20:15 | 21:00 | X | ||||||
|
|
AF3997 | FDF | PTP | 21:10 | 21:45 | X | ||||||
|
|
AF3975 | FDF | PTP | 22:05 | 22:40 | X | X | |||||
|
|
AF3977 | FDF | PTP | 22:05 | 22:40 | X | X | |||||
|
|
TX204 | FDF | PTP | 23:05 | 23:45 | X | ||||||
|
|
3S366 | FDF | PAP | 8:05 | 13:15 | X | ||||||
|
|
TX260 | FDF | PAP | 9:20 | 11:25 | X | X | |||||
|
|
3S366 | FDF | PAP | 9:30 | 13:03 | X | ||||||
|
|
LI371 | FDF | SLU | 10:00 | 10:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TX435 | FDF | SLU | 14:15 | 14:35 | X | ||||||
|
|
TX431 | FDF | SLU | 14:15 | 14:35 | X | X | X | ||||
|
|
3S3683 | FDF | SLU | 17:50 | 18:10 | X | ||||||
|
|
3S367 | FDF | SLU | 17:50 | 18:10 | X | ||||||
|
|
3S109 | FDF | SLU | 17:50 | 18:10 | X | ||||||
|
|
TX435 | FDF | SLU | 18:30 | 18:50 | X | X | |||||
|
|
TX433 | FDF | SLU | 18:30 | 18:50 | X | ||||||
|
|
TX300 | FDF | SFG | 6:45 | 8:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
3S3672 | FDF | SFG | 7:00 | 8:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
TX300 | FDF | SFG | 8:00 | 10:10 | X | ||||||
|
|
TX306 | FDF | SFG | 9:30 | 11:40 | X | ||||||
|
|
3S3678 | FDF | SFG | 10:00 | 12:05 | X | ||||||
|
|
TX302 | FDF | SFG | 11:45 | 13:55 | X | X | |||||
|
|
3S3674 | FDF | SFG | 11:50 | 13:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TX302 | FDF | SFG | 12:00 | 14:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TX308 | FDF | SFG | 13:10 | 15:20 | X | X | |||||
|
|
TX304 | FDF | SFG | 14:15 | 17:20 | X | ||||||
|
|
TX312 | FDF | SFG | 15:00 | 16:15 | X | X | |||||
|
|
TX304 | FDF | SFG | 15:00 | 17:20 | X | X | |||||
|
|
3S3676 | FDF | SFG | 15:15 | 17:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA4843 | FDF | SJU | 8:35 | 10:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TX426 | FDF | SDQ | 8:00 | 11:45 | X | ||||||
|
|
3S366 | FDF | SDQ | 8:05 | 11:45 | X | ||||||
|
|
TX260 | FDF | SDQ | 9:20 | 11:00 | X | X | |||||
|
|
3S366 | FDF | SDQ | 9:30 | 13:00 | X | ||||||
Har vi begået en fejl? Skriv til os.
Fly
Hoteller
Biler