Om dohop
Dohop søger på et stort antal sider, både flyselskaber og online rejsebureauer, for at finde flyafgange til og fra Lusaka Airport. Vi har også et udvalg af hoteller, både i nærheden af lufthavnen og på din destination. Nedenfor finder du en liste over luftfartselskaber, der flyver til og fra Lusaka Airport. Du kan søge flypriser via ovenstående formular.
Anbefalet af
Luftfartsselskaber, der flyver til Lusaka Airport
Vi anbefaler disse hoteller i Lusaka
Intercontinental Hotel Lusaka
fra $245
Taj Pamodzi Hotel Lusaka
fra $225
Protea Cairo Road Hotel Lusaka
fra $115
Protea Safari Lodge Hotel Lusaka
fra $216
Kort over Lusaka Airport
Lufthavne, der er tilgængelige med direkte fly
Rutenet
Ugen
| To: | Afrejse | Ankomst | Man 06 Feb |
Tir 07 Feb |
Ons 08 Feb |
Tor 09 Feb |
Fre 10 Feb |
Lør 11 Feb |
Søn 12 Feb |
|||
|
|
ET882 | LUN | ADD | 15:00 | 20:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
P0400 | LUN | CIP | 7:45 | 9:05 | X | X | X | ||||
|
|
EK714 | LUN | DXB | 21:50 | 7:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BP273 | LUN | GBE | 14:25 | 16:50 | X | X | |||||
|
|
KQ720 | LUN | HRE | 0:20 | 1:25 | X | X | X | X | |||
|
|
QM182 | LUN | HRE | 11:50 | 13:20 | X | ||||||
|
|
QM181 | LUN | HRE | 12:35 | 13:20 | X | ||||||
|
|
EK713 | LUN | HRE | 16:20 | 17:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SA67 | LUN | JNB | 7:20 | 9:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SA8161 | LUN | JNB | 9:00 | 11:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SA63 | LUN | JNB | 13:20 | 15:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SA63 | LUN | JNB | 13:40 | 15:45 | X | ||||||
|
|
SA65 | LUN | JNB | 16:15 | 18:15 | X | ||||||
|
|
SA8165 | LUN | JNB | 18:20 | 20:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
P0302 | LUN | KAA | 7:00 | 10:00 | X | X | |||||
|
|
KQ734 | LUN | LLW | 0:20 | 1:30 | X | ||||||
|
|
QM182 | LUN | LLW | 11:00 | 12:40 | X | ||||||
|
|
KQ724 | LUN | LLW | 11:05 | 12:15 | X | X | X | ||||
|
|
QM182 | LUN | LLW | 11:50 | 15:20 | X | ||||||
|
|
QM182 | LUN | LLW | 13:00 | 14:40 | X | ||||||
|
|
P0702 | LUN | LVI | 8:00 | 9:10 | X | X | |||||
|
|
P0704 | LUN | LVI | 12:00 | 13:10 | X | X | X | X | |||
|
|
P0801 | LUN | LVI | 12:00 | 13:10 | X | X | |||||
|
|
P0708 | LUN | LVI | 15:00 | 16:10 | X | X | |||||
|
|
P0801 | LUN | LVI | 15:00 | 16:10 | X | ||||||
|
|
BA254 | LUN | LHR | 9:05 | 17:20 | X | X | X | ||||
|
|
DT587 | LUN | LAD | 14:45 | 16:30 | X | ||||||
|
|
P0308 | LUN | MNS | 11:00 | 13:15 | X | X | |||||
|
|
P0800 | LUN | MFU | 8:00 | 9:10 | X | X | X | ||||
|
|
P0806 | LUN | MFU | 11:50 | 13:00 | X | X | |||||
|
|
P0802 | LUN | MFU | 15:00 | 16:10 | X | ||||||
|
|
P0705 | LUN | MFU | 15:00 | 16:10 | X | ||||||
|
|
KQ734 | LUN | NBO | 0:20 | 5:40 | X | ||||||
|
|
KQ720 | LUN | NBO | 0:20 | 6:10 | X | X | X | X | |||
|
|
KQ732 | LUN | NBO | 2:05 | 5:45 | X | X | |||||
|
|
KQ724 | LUN | NBO | 11:05 | 16:25 | X | X | X | ||||
|
|
KQ722 | LUN | NBO | 12:45 | 16:25 | X | X | |||||
|
|
KQ702 | LUN | NBO | 12:50 | 16:30 | X | X | |||||
|
|
P0302 | LUN | NLA | 7:00 | 8:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
P0300 | LUN | NLA | 7:30 | 8:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
P0308 | LUN | NLA | 11:00 | 11:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
P0310 | LUN | NLA | 13:15 | 14:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
P0306 | LUN | NLA | 16:00 | 16:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
P0304 | LUN | NLA | 19:00 | 19:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
P0302 | LUN | SLI | 7:00 | 9:35 | X | X | X | ||||
|
|
P0300 | LUN | SLI | 7:30 | 9:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
P0308 | LUN | SLI | 11:00 | 16:00 | X | X | |||||
|
|
P0310 | LUN | SLI | 13:15 | 16:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SW751 | LUN | WDH | 12:25 | 14:50 | X | X | X | X | X | X | X |
Har vi begået en fejl? Skriv til os.
Fly
Hoteller
Biler