Om dohop
Dohop søger på et stort antal sider, både flyselskaber og online rejsebureauer, for at finde flyafgange til og fra Male. Vi har også et udvalg af hoteller, både i nærheden af lufthavnen og på din destination. Nedenfor finder du en liste over luftfartselskaber, der flyver til og fra Male. Du kan søge flypriser via ovenstående formular.
Anbefalet af
Luftfartsselskaber, der flyver til Male
Vi anbefaler disse hoteller i Malé
Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa Male
fra $250
Baros Island Resort Male
fra $809
Anantara Dhigu Resort & Spa Male
fra $560
Kurumba Island Resort Male
fra $363
Kort over Male
Lufthavne, der er tilgængelige med direkte fly
Rutenet
Ugen
| To: | Afrejse | Ankomst | Man 21 Maj |
Tir 22 Maj |
Ons 23 Maj |
Tor 24 Maj |
Fre 25 Maj |
Lør 26 Maj |
Søn 27 Maj |
|||
|
|
EY279 | MLE | AUH | 20:40 | 23:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AI266 | MLE | BLR | 14:05 | 16:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PG712 | MLE | BKK | 16:40 | 23:10 | X | X | X | ||||
|
|
AI264 | MLE | MAA | 12:10 | 15:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UL108 | MLE | CMB | 2:45 | 4:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
EY7399 | MLE | CMB | 2:45 | 4:40 | X | X | |||||
|
|
MH9702 | MLE | CMB | 2:45 | 4:40 | X | X | |||||
|
|
UL106 | MLE | CMB | 2:55 | 4:40 | X | ||||||
|
|
UL102 | MLE | CMB | 8:55 | 10:50 | X | ||||||
|
|
MJ1102 | MLE | CMB | 8:55 | 10:50 | X | ||||||
|
|
UL102 | MLE | CMB | 9:25 | 11:20 | X | X | X | X | |||
|
|
UL116 | MLE | CMB | 15:35 | 17:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
EK652 | MLE | CMB | 16:30 | 18:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
EY7400 | MLE | CMB | 20:25 | 22:20 | X | ||||||
|
|
UL104 | MLE | CMB | 20:25 | 22:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU714 | MLE | CMB | 21:15 | 22:45 | X | X | |||||
|
|
UL110 | MLE | CMB | 22:10 | 0:05 | X | X | X | ||||
|
|
QR381 | MLE | DOH | 9:10 | 11:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QR383 | MLE | DOH | 19:30 | 22:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
EK659 | MLE | DXB | 10:00 | 13:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
EK653 | MLE | DXB | 23:00 | 2:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DE3327 | MLE | FRA | 9:50 | 17:15 | X | ||||||
|
|
DE6327 | MLE | FRA | 10:30 | 17:55 | X | ||||||
|
|
Q2100 | MLE | GAN | 7:10 | 8:45 | X | X | X | X | |||
|
|
Q2100 | MLE | GAN | 10:30 | 12:00 | X | ||||||
|
|
Q2102 | MLE | GAN | 11:10 | 12:45 | X | X | X | X | |||
|
|
Q2104 | MLE | GAN | 13:30 | 15:35 | X | X | X | X | |||
|
|
Q2106 | MLE | GAN | 17:20 | 18:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
Q2112 | MLE | GAN | 23:59 | 1:29 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ3084 | MLE | CAN | 21:15 | 6:10 | X | X | |||||
|
|
Q2400 | MLE | HAQ | 5:00 | 5:55 | X | ||||||
|
|
Q2400 | MLE | HAQ | 7:10 | 8:10 | X | ||||||
|
|
Q2400 | MLE | HAQ | 7:40 | 8:40 | X | X | X | ||||
|
|
Q2402 | MLE | HAQ | 10:30 | 11:30 | X | X | X | X | |||
|
|
Q2402 | MLE | HAQ | 10:40 | 11:40 | X | ||||||
|
|
Q2404 | MLE | HAQ | 13:00 | 13:55 | X | X | X | X | |||
|
|
Q2406 | MLE | HAQ | 17:10 | 18:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
Q2410 | MLE | HAQ | 23:40 | 0:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
Q2504 | MLE | KDO | 10:20 | 11:10 | X | X | |||||
|
|
Q2300 | MLE | KDO | 10:40 | 11:40 | X | X | X | ||||
|
|
Q2302 | MLE | KDO | 13:20 | 14:10 | X | X | X | ||||
|
|
Q2302 | MLE | KDO | 13:40 | 14:40 | X | ||||||
|
|
Q2508 | MLE | KDO | 23:30 | 0:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH176 | MLE | KUL | 22:45 | 6:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU714 | MLE | KMG | 21:15 | 6:55 | X | X | |||||
|
|
TOM55 | MLE | LGW | 10:35 | 17:45 | X | ||||||
|
|
BA2042 | MLE | LGW | 11:45 | 18:25 | X | ||||||
|
|
Q2500 | MLE | KDM | 7:00 | 8:10 | X | X | X | ||||
|
|
Q2504 | MLE | KDM | 10:20 | 12:10 | X | X | |||||
|
|
Q2502 | MLE | KDM | 10:20 | 11:30 | X | X | X | ||||
|
|
Q2104 | MLE | KDM | 13:30 | 14:40 | X | X | X | X | |||
|
|
Q2506 | MLE | KDM | 17:35 | 18:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
Q2508 | MLE | KDM | 23:30 | 1:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UN510 | MLE | DME | 11:50 | 19:10 | X | ||||||
|
|
SU321 | MLE | SVO | 11:05 | 19:15 | X | X | |||||
|
|
WY384 | MLE | MCT | 9:00 | 11:50 | X | ||||||
|
|
WY371 | MLE | MCT | 9:30 | 12:20 | X | ||||||
|
|
WY386 | MLE | MCT | 18:45 | 21:35 | X | ||||||
|
|
SQ461 | MLE | SIN | 14:50 | 22:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SQ451 | MLE | SIN | 23:25 | 7:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
Q2700 | MLE | TRV | 8:35 | 10:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AI264 | MLE | TRV | 12:10 | 13:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
Q2702 | MLE | TRV | 15:15 | 17:25 | X | X | X | X | X | ||
Har vi begået en fejl? Skriv til os.
Fly
Hoteller
Biler