Om dohop
Dohop søger på et stort antal sider, både flyselskaber og online rejsebureauer, for at finde flyafgange til og fra Maputo International Airport. Vi har også et udvalg af hoteller, både i nærheden af lufthavnen og på din destination. Nedenfor finder du en liste over luftfartselskaber, der flyver til og fra Maputo International Airport. Du kan søge flypriser via ovenstående formular.
Anbefalet af
Luftfartsselskaber, der flyver til Maputo International Airport
| Ethiopian Airlines | Precision Air | Taag |
| Kenya Airways | South African Airways | United Airlines |
| LAM Mozambique | TAP Portugal |
Vi anbefaler disse hoteller i Maputo
Hotel Polana Maputo
fra $330
Girassol Bahia Hotel Maputo
fra $106
Pestana Rovuma Hotel Maputo
fra $121
Girassol Indy Village Villas Maputo
fra $120
Kort over Maputo International Airport
Lufthavne, der er tilgængelige med direkte fly
Rutenet
Ugen
| To: | Afrejse | Ankomst | Man 21 Maj |
Tir 22 Maj |
Ons 23 Maj |
Tor 24 Maj |
Fre 25 Maj |
Lør 26 Maj |
Søn 27 Maj |
|||
|
|
TM4818 | MPM | ADD | 14:20 | 20:50 | X | X | X | X | |||
|
|
ET818 | MPM | ADD | 14:20 | 20:50 | X | X | X | X | |||
|
|
TM130 | MPM | BEW | 6:45 | 10:30 | X | ||||||
|
|
TM100 | MPM | BEW | 7:00 | 9:40 | X | ||||||
|
|
TM212 | MPM | BEW | 7:00 | 8:35 | X | ||||||
|
|
TM130 | MPM | BEW | 7:00 | 10:45 | X | ||||||
|
|
TM214 | MPM | BEW | 7:00 | 9:40 | X | ||||||
|
|
TM152 | MPM | BEW | 10:40 | 11:50 | X | ||||||
|
|
TM146 | MPM | BEW | 18:45 | 21:50 | X | ||||||
|
|
TM106 | MPM | BEW | 19:00 | 20:35 | X | X | X | X | |||
|
|
TM100 | MPM | VPY | 7:00 | 8:35 | X | ||||||
|
|
TM2220 | MPM | VPY | 7:00 | 8:50 | X | X | |||||
|
|
TM214 | MPM | VPY | 7:00 | 8:35 | X | ||||||
|
|
TM212 | MPM | VPY | 7:00 | 9:40 | X | ||||||
|
|
PW5462 | MPM | DAR | 8:30 | 14:45 | X | X | |||||
|
|
TM462 | MPM | DAR | 8:30 | 14:45 | X | X | |||||
|
|
SA8291 | MPM | DUR | 11:45 | 13:05 | X | X | X | X | |||
|
|
TM2120 | MPM | INH | 12:00 | 14:10 | X | X | X | ||||
|
|
TM2122 | MPM | INH | 12:00 | 12:55 | X | X | |||||
|
|
SA7092 | MPM | JNB | 7:00 | 8:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TM301 | MPM | JNB | 7:00 | 8:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SA7094 | MPM | JNB | 9:00 | 10:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TM303 | MPM | JNB | 9:00 | 10:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SA143 | MPM | JNB | 11:50 | 13:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TM8143 | MPM | JNB | 11:50 | 13:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TM8145 | MPM | JNB | 15:55 | 17:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SA145 | MPM | JNB | 15:55 | 17:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TM315 | MPM | JNB | 17:30 | 18:30 | X | X | X | ||||
|
|
TM305 | MPM | JNB | 17:30 | 18:30 | X | X | |||||
|
|
SA7096 | MPM | JNB | 17:30 | 18:30 | X | X | |||||
|
|
SA7098 | MPM | JNB | 17:30 | 18:30 | X | X | X | ||||
|
|
SA1786 | MPM | CPT | 10:40 | 13:15 | X | X | |||||
|
|
TM8786 | MPM | CPT | 10:40 | 13:15 | X | X | |||||
|
|
TM190 | MPM | VXC | 6:45 | 10:25 | X | ||||||
|
|
TM190 | MPM | VXC | 7:30 | 11:10 | X | ||||||
|
|
TM7282 | MPM | LIS | 23:05 | 9:15 | X | X | |||||
|
|
TP282 | MPM | LIS | 23:05 | 9:15 | X | X | |||||
|
|
UA9596 | MPM | LIS | 23:05 | 9:15 | X | X | |||||
|
|
DT5470 | MPM | LAD | 11:00 | 13:55 | X | ||||||
|
|
TM470 | MPM | LAD | 11:00 | 13:55 | X | ||||||
|
|
TM130 | MPM | MPM | 6:45 | 12:35 | X | ||||||
|
|
TM212 | MPM | MPM | 7:00 | 11:45 | X | ||||||
|
|
TM214 | MPM | MPM | 7:00 | 11:45 | X | ||||||
|
|
TM134 | MPM | MPM | 10:00 | 15:10 | X | ||||||
|
|
TM152 | MPM | MPM | 10:40 | 16:15 | X | ||||||
|
|
TM2120 | MPM | MPM | 12:00 | 15:25 | X | X | X | ||||
|
|
TM2122 | MPM | MPM | 12:00 | 15:25 | X | X | |||||
|
|
TM146 | MPM | MPM | 18:45 | 23:50 | X | ||||||
|
|
TM4462 | MPM | NBO | 10:40 | 16:50 | X | ||||||
|
|
KQ741 | MPM | NBO | 11:35 | 16:35 | X | X | X | ||||
|
|
TM190 | MPM | APL | 6:45 | 8:50 | X | ||||||
|
|
TM190 | MPM | APL | 7:30 | 9:35 | X | X | |||||
|
|
TM462 | MPM | APL | 8:30 | 10:35 | X | X | |||||
|
|
PW5462 | MPM | APL | 8:30 | 10:35 | X | X | |||||
|
|
TM152 | MPM | APL | 10:40 | 13:30 | X | ||||||
|
|
TM152 | MPM | APL | 11:00 | 13:05 | X | ||||||
|
|
TM158 | MPM | APL | 16:00 | 18:05 | X | ||||||
|
|
TM156 | MPM | APL | 17:30 | 19:35 | X | ||||||
|
|
PW5462 | MPM | POL | 8:30 | 12:05 | X | X | |||||
|
|
TM462 | MPM | POL | 8:30 | 12:05 | X | X | |||||
|
|
TM312 | MPM | POL | 10:40 | 13:10 | X | X | X | ||||
|
|
TM4462 | MPM | POL | 10:40 | 13:10 | X | ||||||
|
|
TM170 | MPM | POL | 16:00 | 18:30 | X | ||||||
|
|
TM134 | MPM | UEL | 10:00 | 13:00 | X | ||||||
|
|
TM142 | MPM | UEL | 13:15 | 15:15 | X | X | |||||
|
|
TM146 | MPM | UEL | 18:45 | 20:45 | X | X | |||||
|
|
TM130 | MPM | TET | 6:45 | 8:55 | X | ||||||
|
|
TM130 | MPM | TET | 7:00 | 9:10 | X | X | |||||
|
|
TM134 | MPM | TET | 10:00 | 11:40 | X | ||||||
|
|
TM132 | MPM | TET | 12:45 | 14:55 | X | ||||||
|
|
TM136 | MPM | TET | 18:50 | 21:00 | X | X | |||||
|
|
TM136 | MPM | TET | 20:45 | 22:25 | X | ||||||
|
|
TM2120 | MPM | VNX | 12:00 | 13:15 | X | X | X | ||||
|
|
TM2122 | MPM | VNX | 12:00 | 13:50 | X | X | |||||
Har vi begået en fejl? Skriv til os.
Fly
Hoteller
Biler