Om dohop
Dohop søger på et stort antal sider, både flyselskaber og online rejsebureauer, for at finde flyafgange til og fra Menorca. Vi har også et udvalg af hoteller, både i nærheden af lufthavnen og på din destination. Nedenfor finder du en liste over luftfartselskaber, der flyver til og fra Menorca. Du kan søge flypriser via ovenstående formular.
Anbefalet af
Luftfartsselskaber, der flyver til Menorca
Vi anbefaler disse hoteller i Illa de Menorca
Audax Spa And Wellness Hotel Menorca
fra $151
Capri Spa And Wellness Hotel Menorca
fra $86
Club Hotel Almirante Farragut Menorca
fra $51
Hesperia Patricia Hotel Menorca
fra $104
Kort over Menorca
Lufthavne, der er tilgængelige med direkte fly
Rutenet
Ugen
| To: | Afrejse | Ankomst | Man 21 Maj |
Tir 22 Maj |
Ons 23 Maj |
Tor 24 Maj |
Fre 25 Maj |
Lør 26 Maj |
Søn 27 Maj |
|||
|
|
IB5689 | MAH | BCN | 8:05 | 8:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VY3713 | MAH | BCN | 8:05 | 8:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FR6884 | MAH | BCN | 8:45 | 9:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VY3789 | MAH | BCN | 10:55 | 11:45 | X | X | X | ||||
|
|
VY3789 | MAH | BCN | 11:05 | 11:55 | X | ||||||
|
|
IB5413 | MAH | BCN | 11:05 | 11:55 | X | ||||||
|
|
IB5415 | MAH | BCN | 16:00 | 16:50 | X | ||||||
|
|
VY3787 | MAH | BCN | 16:00 | 16:50 | X | ||||||
|
|
VY3719 | MAH | BCN | 17:05 | 17:55 | X | X | |||||
|
|
IB5505 | MAH | BCN | 17:50 | 18:40 | X | X | |||||
|
|
VY3719 | MAH | BCN | 17:50 | 18:40 | X | X | |||||
|
|
FR6882 | MAH | BCN | 18:45 | 19:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UX6018 | MAH | BCN | 18:50 | 19:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VY3787 | MAH | BCN | 19:55 | 20:45 | X | X | X | ||||
|
|
IB5415 | MAH | BCN | 19:55 | 20:45 | X | X | X | ||||
|
|
IB5927 | MAH | BCN | 20:00 | 20:50 | X | ||||||
|
|
VY3773 | MAH | BCN | 20:00 | 20:50 | X | ||||||
|
|
IB5505 | MAH | BCN | 20:30 | 21:20 | X | ||||||
|
|
VY3719 | MAH | BCN | 20:30 | 21:20 | X | ||||||
|
|
VY3773 | MAH | BCN | 21:50 | 22:40 | X | X | X | ||||
|
|
VY3725 | MAH | BCN | 22:50 | 23:40 | X | ||||||
|
|
IB5383 | MAH | BCN | 22:50 | 23:40 | X | ||||||
|
|
X32835 | MAH | BSL | 13:55 | 15:40 | X | ||||||
|
|
AB3845 | MAH | TXL | 9:30 | 11:55 | X | ||||||
|
|
SX114 | MAH | BRN | 8:20 | 10:05 | X | ||||||
|
|
TOM7615 | MAH | BHX | 10:25 | 11:55 | X | ||||||
|
|
ZB943 | MAH | BHX | 11:25 | 13:00 | X | ||||||
|
|
ZB943 | MAH | BHX | 13:20 | 14:50 | X | ||||||
|
|
ZB471 | MAH | BHX | 20:15 | 21:50 | X | ||||||
|
|
VY4800 | MAH | BLQ | 16:10 | 17:40 | X | ||||||
|
|
TOM6563 | MAH | BRS | 12:10 | 13:40 | X | ||||||
|
|
TB7698 | MAH | BRU | 9:00 | 13:05 | X | ||||||
|
|
TOM6539 | MAH | CWL | 19:45 | 21:15 | X | ||||||
|
|
TOM3503 | MAH | DSA | 13:20 | 14:55 | X | ||||||
|
|
AB2551 | MAH | DUS | 8:55 | 11:00 | X | ||||||
|
|
X32405 | MAH | DUS | 17:05 | 19:20 | X | ||||||
|
|
X32405 | MAH | DUS | 20:40 | 22:55 | X | ||||||
|
|
FR7144 | MAH | NRN | 9:25 | 11:45 | X | ||||||
|
|
FR7144 | MAH | NRN | 21:05 | 23:25 | X | ||||||
|
|
LS878 | MAH | EDI | 18:35 | 20:40 | X | ||||||
|
|
TOM6501 | MAH | EXT | 10:10 | 11:30 | X | ||||||
|
|
X32637 | MAH | FRA | 7:50 | 10:05 | X | ||||||
|
|
X32637 | MAH | FRA | 20:45 | 23:00 | X | ||||||
|
|
3L873 | MAH | FDH | 11:45 | 14:15 | X | ||||||
|
|
TOM1549 | MAH | GLA | 19:50 | 21:45 | X | ||||||
|
|
X32349 | MAH | HAM | 9:15 | 11:40 | X | ||||||
|
|
X32789 | MAH | HAJ | 14:35 | 17:00 | X | ||||||
|
|
X32789 | MAH | HAJ | 23:25 | 1:50 | X | ||||||
|
|
TB7698 | MAH | IBZ | 9:00 | 9:50 | X | ||||||
|
|
IB8479 | MAH | IBZ | 13:30 | 14:25 | X | ||||||
|
|
IB8479 | MAH | IBZ | 13:35 | 14:30 | X | ||||||
|
|
IB8479 | MAH | IBZ | 16:00 | 16:55 | X | ||||||
|
|
AB2037 | MAH | CGN | 14:55 | 17:00 | X | ||||||
|
|
LS376 | MAH | LBA | 11:30 | 13:15 | X | ||||||
|
|
LS376 | MAH | LBA | 12:15 | 14:00 | X | ||||||
|
|
TOM5517 | MAH | STN | 12:45 | 14:10 | X | ||||||
|
|
TOM5603 | MAH | LTN | 11:30 | 12:55 | X | ||||||
|
|
ZB39 | MAH | LTN | 11:50 | 13:10 | X | X | |||||
|
|
TOM5303 | MAH | LTN | 11:50 | 13:15 | X | ||||||
|
|
BA8750 | MAH | LCY | 13:45 | 15:00 | X | ||||||
|
|
TOM4673 | MAH | LGW | 11:10 | 12:30 | X | ||||||
|
|
ZB763 | MAH | LGW | 12:45 | 14:00 | X | ||||||
|
|
ZB763 | MAH | LGW | 13:30 | 14:50 | X | ||||||
|
|
U25204 | MAH | LGW | 16:25 | 17:45 | X | X | X | ||||
|
|
U25204 | MAH | LGW | 16:45 | 18:05 | X | X | |||||
|
|
TOM4567 | MAH | LGW | 18:10 | 19:30 | X | ||||||
|
|
TOM4555 | MAH | LGW | 19:10 | 20:30 | X | ||||||
|
|
ZB765 | MAH | LGW | 21:45 | 22:55 | X | ||||||
|
|
U25206 | MAH | LGW | 21:50 | 23:10 | X | ||||||
|
|
IB2501 | MAH | MAD | 9:50 | 11:25 | X | ||||||
|
|
FR3057 | MAH | MAD | 11:40 | 13:15 | X | ||||||
|
|
FR3057 | MAH | MAD | 12:00 | 13:35 | X | X | X | X | |||
|
|
ZB699 | MAH | MAN | 11:20 | 12:55 | X | ||||||
|
|
TOM2345 | MAH | MAN | 11:35 | 13:15 | X | ||||||
|
|
ZB699 | MAH | MAN | 12:05 | 13:35 | X | ||||||
|
|
ZB699 | MAH | MAN | 12:20 | 14:00 | X | ||||||
|
|
TOM2609 | MAH | MAN | 12:45 | 14:25 | X | ||||||
|
|
ZB693 | MAH | MAN | 13:50 | 15:20 | X | ||||||
|
|
TOM2545 | MAH | MAN | 20:30 | 22:10 | X | ||||||
|
|
VY4504 | MAH | MXP | 19:30 | 20:55 | X | ||||||
|
|
AB3117 | MAH | MUC | 8:40 | 10:45 | X | ||||||
|
|
X32529 | MAH | MUC | 9:00 | 11:05 | X | ||||||
|
|
X32529 | MAH | MUC | 12:50 | 14:55 | X | ||||||
|
|
TOM1315 | MAH | NCL | 10:45 | 12:30 | X | ||||||
|
|
LS374 | MAH | NCL | 20:20 | 22:15 | X | ||||||
|
|
TOM7309 | MAH | EMA | 10:35 | 12:00 | X | ||||||
|
|
WW5032 | MAH | EMA | 11:10 | 12:45 | X | ||||||
|
|
TOM7601 | MAH | EMA | 12:00 | 13:25 | X | ||||||
|
|
WW5032 | MAH | EMA | 14:10 | 15:50 | X | ||||||
|
|
WW5032 | MAH | EMA | 19:50 | 21:30 | X | ||||||
|
|
IB8481 | MAH | PMI | 7:05 | 7:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
IB8483 | MAH | PMI | 9:15 | 9:50 | X | X | X | X | |||
|
|
IB8485 | MAH | PMI | 10:45 | 11:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
IB8487 | MAH | PMI | 11:25 | 12:00 | X | X | X | ||||
|
|
IB8487 | MAH | PMI | 11:40 | 12:15 | X | X | |||||
|
|
IB8489 | MAH | PMI | 13:35 | 14:10 | X | X | |||||
|
|
IB8489 | MAH | PMI | 13:50 | 14:25 | X | ||||||
|
|
IB8491 | MAH | PMI | 16:00 | 16:35 | X | X | |||||
|
|
IB8491 | MAH | PMI | 16:20 | 16:55 | X | ||||||
|
|
IB8491 | MAH | PMI | 16:35 | 17:10 | X | ||||||
|
|
IB8499 | MAH | PMI | 16:55 | 17:30 | X | X | X | ||||
|
|
AB7605 | MAH | PMI | 18:15 | 18:50 | X | ||||||
|
|
IB8493 | MAH | PMI | 18:15 | 18:50 | X | ||||||
|
|
IB8493 | MAH | PMI | 18:35 | 19:10 | X | ||||||
|
|
IB8493 | MAH | PMI | 18:45 | 19:20 | X | ||||||
|
|
IB8497 | MAH | PMI | 20:35 | 21:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
IB8495 | MAH | PMI | 21:20 | 21:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
X32483 | MAH | STR | 18:55 | 20:50 | X | ||||||
|
|
X32483 | MAH | STR | 21:15 | 23:10 | X | ||||||
|
|
IB8735 | MAH | VLC | 11:55 | 12:50 | X | X | X | X | |||
|
|
IB8735 | MAH | VLC | 13:30 | 14:25 | X | ||||||
Har vi begået en fejl? Skriv til os.
Fly
Hoteller
Biler