Om dohop
Dohop søger på et stort antal sider, både flyselskaber og online rejsebureauer, for at finde flyafgange til og fra Nelson Airport. Vi har også et udvalg af hoteller, både i nærheden af lufthavnen og på din destination. Nedenfor finder du en liste over luftfartselskaber, der flyver til og fra Nelson Airport. Du kan søge flypriser via ovenstående formular.
Anbefalet af
Luftfartsselskaber, der flyver til Nelson Airport
| Air New Zealand | Virgin Australia Airlines |
Vi anbefaler disse hoteller i Nelson
Grand Mercure Nelson Monaco Apartments
fra $135
Rutherford Hotel Nelson
fra $150
Trailways Hotel Nelson
fra $102
Boutique Hotel Warwick House Nelson
fra $136
Kort over Nelson Airport
Lufthavne, der er tilgængelige med direkte fly
| Auckland Airport (AKL) | Christchurch International Airport (CHC) | Wellington International Airport (WLG) |
Rutenet
Ugen
| To: | Afrejse | Ankomst | Man 21 Maj |
Tir 22 Maj |
Ons 23 Maj |
Tor 24 Maj |
Fre 25 Maj |
Lør 26 Maj |
Søn 27 Maj |
|||
|
|
DJ8396 | NSN | AKL | 6:40 | 8:00 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8376 | NSN | AKL | 6:40 | 8:00 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8376 | NSN | AKL | 7:05 | 8:25 | X | ||||||
|
|
DJ8396 | NSN | AKL | 7:05 | 8:25 | X | ||||||
|
|
NZ8376 | NSN | AKL | 7:10 | 8:30 | X | ||||||
|
|
DJ8396 | NSN | AKL | 7:10 | 8:30 | X | ||||||
|
|
DJ8392 | NSN | AKL | 8:10 | 9:30 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8372 | NSN | AKL | 8:10 | 9:30 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8368 | NSN | AKL | 8:35 | 9:55 | X | ||||||
|
|
DJ8388 | NSN | AKL | 8:35 | 9:55 | X | ||||||
|
|
DJ8410 | NSN | AKL | 9:40 | 11:00 | X | ||||||
|
|
NZ8734 | NSN | AKL | 9:40 | 11:00 | X | ||||||
|
|
NZ8734 | NSN | AKL | 9:50 | 11:10 | X | ||||||
|
|
DJ8410 | NSN | AKL | 9:50 | 11:10 | X | ||||||
|
|
NZ8226 | NSN | AKL | 10:00 | 11:20 | X | X | X | ||||
|
|
DJ8384 | NSN | AKL | 10:00 | 11:20 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8226 | NSN | AKL | 10:20 | 11:40 | X | ||||||
|
|
DJ8384 | NSN | AKL | 10:20 | 11:40 | X | ||||||
|
|
DJ8406 | NSN | AKL | 11:35 | 12:55 | X | ||||||
|
|
NZ8390 | NSN | AKL | 11:35 | 12:55 | X | ||||||
|
|
DJ8400 | NSN | AKL | 12:30 | 13:50 | X | ||||||
|
|
NZ8382 | NSN | AKL | 12:30 | 13:50 | X | ||||||
|
|
NZ8382 | NSN | AKL | 12:40 | 14:00 | X | ||||||
|
|
DJ8400 | NSN | AKL | 12:40 | 14:00 | X | ||||||
|
|
DJ8398 | NSN | AKL | 13:20 | 14:40 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8378 | NSN | AKL | 13:20 | 14:40 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8384 | NSN | AKL | 14:05 | 15:25 | X | X | |||||
|
|
DJ8402 | NSN | AKL | 14:05 | 15:25 | X | X | |||||
|
|
DJ8402 | NSN | AKL | 14:30 | 15:50 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8384 | NSN | AKL | 14:30 | 15:50 | X | X | X | ||||
|
|
DJ8390 | NSN | AKL | 15:30 | 16:50 | X | ||||||
|
|
NZ8370 | NSN | AKL | 15:30 | 16:50 | X | ||||||
|
|
NZ8370 | NSN | AKL | 15:45 | 17:05 | X | ||||||
|
|
DJ8390 | NSN | AKL | 15:45 | 17:05 | X | ||||||
|
|
DJ8390 | NSN | AKL | 15:50 | 17:10 | X | X | |||||
|
|
NZ8370 | NSN | AKL | 15:50 | 17:10 | X | X | |||||
|
|
DJ8394 | NSN | AKL | 16:40 | 18:00 | X | X | |||||
|
|
NZ8374 | NSN | AKL | 16:40 | 18:00 | X | X | |||||
|
|
DJ8394 | NSN | AKL | 17:15 | 18:35 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8374 | NSN | AKL | 17:15 | 18:35 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8732 | NSN | AKL | 17:30 | 18:50 | X | ||||||
|
|
DJ8408 | NSN | AKL | 17:30 | 18:50 | X | ||||||
|
|
DJ8404 | NSN | AKL | 18:30 | 19:50 | X | ||||||
|
|
NZ8388 | NSN | AKL | 18:30 | 19:50 | X | ||||||
|
|
DJ8404 | NSN | AKL | 18:45 | 20:05 | X | X | |||||
|
|
NZ8388 | NSN | AKL | 18:45 | 20:05 | X | X | |||||
|
|
NZ8388 | NSN | AKL | 19:15 | 20:35 | X | ||||||
|
|
DJ8404 | NSN | AKL | 19:15 | 20:35 | X | ||||||
|
|
NZ8519 | NSN | CHC | 6:50 | 7:40 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8505 | NSN | CHC | 7:30 | 8:20 | X | ||||||
|
|
NZ8523 | NSN | CHC | 8:35 | 9:25 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8517 | NSN | CHC | 9:00 | 9:50 | X | ||||||
|
|
NZ8517 | NSN | CHC | 10:00 | 10:50 | X | ||||||
|
|
NZ8511 | NSN | CHC | 10:35 | 11:25 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8511 | NSN | CHC | 10:45 | 11:35 | X | ||||||
|
|
NZ8511 | NSN | CHC | 11:00 | 11:50 | X | ||||||
|
|
NZ8507 | NSN | CHC | 12:50 | 13:40 | X | X | |||||
|
|
NZ8507 | NSN | CHC | 12:55 | 13:45 | X | ||||||
|
|
NZ8507 | NSN | CHC | 13:10 | 14:00 | X | ||||||
|
|
NZ8503 | NSN | CHC | 14:35 | 15:25 | X | X | |||||
|
|
NZ8525 | NSN | CHC | 16:20 | 17:10 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8521 | NSN | CHC | 17:05 | 17:55 | X | ||||||
|
|
NZ8527 | NSN | CHC | 17:50 | 18:40 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8515 | NSN | CHC | 18:45 | 19:35 | X | ||||||
|
|
NZ8154 | NSN | WLG | 6:55 | 7:30 | X | ||||||
|
|
NZ8148 | NSN | WLG | 7:00 | 7:35 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8148 | NSN | WLG | 7:20 | 7:55 | X | ||||||
|
|
NZ8150 | NSN | WLG | 7:45 | 8:20 | X | ||||||
|
|
NZ8146 | NSN | WLG | 8:00 | 8:35 | X | ||||||
|
|
NZ8146 | NSN | WLG | 8:25 | 9:00 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8108 | NSN | WLG | 8:50 | 9:25 | X | ||||||
|
|
NZ8142 | NSN | WLG | 9:30 | 10:05 | X | ||||||
|
|
NZ8118 | NSN | WLG | 10:15 | 10:50 | X | ||||||
|
|
NZ8118 | NSN | WLG | 10:20 | 10:55 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8110 | NSN | WLG | 11:10 | 11:45 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8110 | NSN | WLG | 11:25 | 12:00 | X | ||||||
|
|
NZ8158 | NSN | WLG | 12:50 | 13:25 | X | ||||||
|
|
NZ8106 | NSN | WLG | 13:25 | 14:00 | X | ||||||
|
|
NZ8106 | NSN | WLG | 13:40 | 14:15 | X | ||||||
|
|
NZ8130 | NSN | WLG | 14:15 | 14:50 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8132 | NSN | WLG | 15:00 | 15:35 | X | ||||||
|
|
NZ8136 | NSN | WLG | 15:15 | 15:50 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8136 | NSN | WLG | 15:35 | 16:10 | X | ||||||
|
|
NZ8122 | NSN | WLG | 16:00 | 16:35 | X | ||||||
|
|
NZ8122 | NSN | WLG | 16:10 | 16:45 | X | ||||||
|
|
NZ8152 | NSN | WLG | 16:50 | 17:25 | X | ||||||
|
|
NZ8152 | NSN | WLG | 17:00 | 17:35 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8140 | NSN | WLG | 18:00 | 18:35 | X | X | |||||
|
|
NZ8140 | NSN | WLG | 18:05 | 18:40 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8138 | NSN | WLG | 18:35 | 19:10 | X | X | |||||
|
|
NZ8156 | NSN | WLG | 19:25 | 20:00 | X | ||||||
|
|
NZ8102 | NSN | WLG | 19:45 | 20:20 | X | ||||||
Har vi begået en fejl? Skriv til os.
Fly
Hoteller
Biler