Om dohop
Dohop søger på et stort antal sider, både flyselskaber og online rejsebureauer, for at finde flyafgange til og fra Nice. Vi har også et udvalg af hoteller, både i nærheden af lufthavnen og på din destination. Nedenfor finder du en liste over luftfartselskaber, der flyver til og fra Nice. Du kan søge flypriser via ovenstående formular.
Anbefalet af
Luftfartsselskaber, der flyver til Nice
Vi anbefaler disse hoteller i Nice
Hotel Comte De Nice
fra $42
Radisson Blu Hotel Nice
fra $144
Four Points Hotel Elysee Palace Nice
fra $118
Le Meridien Hotel Nice
fra $144
Kort over Nice
Lufthavne, der er tilgængelige med direkte fly
Rutenet
Ugen
| To: | Afrejse | Ankomst | Man 21 Maj |
Tir 22 Maj |
Ons 23 Maj |
Tor 24 Maj |
Fre 25 Maj |
Lør 26 Maj |
Søn 27 Maj |
|||
|
|
AF4728 | NCE | AJA | 9:25 | 10:15 | X | X | X | X | |||
|
|
XK101 | NCE | AJA | 9:25 | 10:15 | X | X | X | X | |||
|
|
AZ5170 | NCE | AJA | 11:30 | 12:20 | X | ||||||
|
|
XK101 | NCE | AJA | 11:30 | 12:20 | X | ||||||
|
|
AF4728 | NCE | AJA | 11:30 | 12:20 | X | ||||||
|
|
XK103 | NCE | AJA | 12:40 | 13:30 | X | X | |||||
|
|
AZ5152 | NCE | AJA | 12:40 | 13:30 | X | X | |||||
|
|
AF4730 | NCE | AJA | 12:40 | 13:30 | X | X | |||||
|
|
AF4772 | NCE | AJA | 15:45 | 16:25 | X | ||||||
|
|
XK521 | NCE | AJA | 15:45 | 16:25 | X | ||||||
|
|
XK107 | NCE | AJA | 17:40 | 18:30 | X | X | |||||
|
|
XK103 | NCE | AJA | 17:40 | 18:30 | X | X | |||||
|
|
AF4734 | NCE | AJA | 17:40 | 18:30 | X | X | |||||
|
|
AF4730 | NCE | AJA | 17:40 | 18:30 | X | X | |||||
|
|
AF4732 | NCE | AJA | 20:55 | 21:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
XK105 | NCE | AJA | 20:55 | 21:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AZ5153 | NCE | AJA | 20:55 | 21:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AH1041 | NCE | ALG | 11:50 | 12:25 | X | X | |||||
|
|
KL1260 | NCE | AMS | 6:25 | 8:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HV5582 | NCE | AMS | 7:35 | 9:35 | X | ||||||
|
|
HV5582 | NCE | AMS | 9:10 | 11:10 | X | X | X | ||||
|
|
HV5582 | NCE | AMS | 9:35 | 11:35 | X | ||||||
|
|
KL1264 | NCE | AMS | 12:30 | 14:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL1268 | NCE | AMS | 17:05 | 19:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL1272 | NCE | AMS | 19:30 | 21:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HV5586 | NCE | AMS | 21:50 | 23:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
V53112 | NCE | ANE | 9:30 | 11:30 | X | ||||||
|
|
V53112 | NCE | ANE | 15:30 | 17:30 | X | ||||||
|
|
AF4388 | NCE | ATH | 6:55 | 10:20 | X | ||||||
|
|
AF4388 | NCE | ATH | 13:55 | 17:20 | X | ||||||
|
|
IB8777 | NCE | BCN | 9:50 | 11:00 | X | X | X | ||||
|
|
AA5344 | NCE | BCN | 9:50 | 11:00 | X | X | X | ||||
|
|
VY1516 | NCE | BCN | 13:40 | 14:50 | X | ||||||
|
|
U21697 | NCE | BCN | 14:35 | 15:55 | X | ||||||
|
|
U21697 | NCE | BCN | 15:15 | 16:35 | X | X | |||||
|
|
AA5348 | NCE | BCN | 22:05 | 23:15 | X | X | X | ||||
|
|
IB8781 | NCE | BCN | 22:05 | 23:15 | X | X | X | ||||
|
|
DS1004 | NCE | BSL | 11:55 | 13:05 | X | ||||||
|
|
DS1006 | NCE | BSL | 17:20 | 18:30 | X | X | X | ||||
|
|
DS1006 | NCE | BSL | 21:40 | 22:50 | X | ||||||
|
|
XK201 | NCE | BIA | 9:25 | 10:15 | X | X | X | X | |||
|
|
AF4740 | NCE | BIA | 9:25 | 10:15 | X | X | X | X | |||
|
|
AZ5368 | NCE | BIA | 11:40 | 12:30 | X | ||||||
|
|
AF4740 | NCE | BIA | 11:40 | 12:30 | X | ||||||
|
|
XK201 | NCE | BIA | 11:40 | 12:30 | X | ||||||
|
|
AZ5161 | NCE | BIA | 12:55 | 13:45 | X | X | X | ||||
|
|
AF4742 | NCE | BIA | 12:55 | 13:45 | X | X | X | ||||
|
|
XK203 | NCE | BIA | 12:55 | 13:45 | X | X | X | ||||
|
|
AF4742 | NCE | BIA | 15:00 | 15:50 | X | ||||||
|
|
XK203 | NCE | BIA | 15:00 | 15:50 | X | ||||||
|
|
XK203 | NCE | BIA | 15:40 | 16:30 | X | ||||||
|
|
AF4742 | NCE | BIA | 15:40 | 16:30 | X | ||||||
|
|
AF4746 | NCE | BIA | 17:55 | 18:45 | X | ||||||
|
|
XK207 | NCE | BIA | 17:55 | 18:45 | X | ||||||
|
|
AF4776 | NCE | BIA | 17:55 | 18:45 | X | ||||||
|
|
XK621 | NCE | BIA | 17:55 | 18:45 | X | ||||||
|
|
AZ5163 | NCE | BIA | 21:05 | 21:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
XK205 | NCE | BIA | 21:05 | 21:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AF4744 | NCE | BIA | 21:05 | 21:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U26736 | NCE | BFS | 14:05 | 15:45 | X | ||||||
|
|
U26738 | NCE | BFS | 18:10 | 19:50 | X | ||||||
|
|
DY1421 | NCE | BGO | 10:20 | 13:05 | X | ||||||
|
|
U24544 | NCE | SXF | 13:30 | 15:30 | X | ||||||
|
|
U24546 | NCE | SXF | 16:45 | 18:45 | X | X | X | ||||
|
|
U24546 | NCE | SXF | 16:55 | 18:55 | X | ||||||
|
|
SX431 | NCE | BRN | 21:25 | 22:30 | X | X | X | ||||
|
|
AF3266 | NCE | BIQ | 12:05 | 13:30 | X | ||||||
|
|
WW1530 | NCE | BHX | 10:45 | 12:05 | X | ||||||
|
|
WW1530 | NCE | BHX | 14:15 | 15:35 | X | X | |||||
|
|
WW1530 | NCE | BHX | 21:45 | 23:05 | X | ||||||
|
|
U21685 | NCE | BOD | 7:00 | 8:20 | X | X | |||||
|
|
U21685 | NCE | BOD | 7:25 | 8:45 | X | ||||||
|
|
AF7865 | NCE | BOD | 8:50 | 10:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AF7867 | NCE | BOD | 19:35 | 20:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AF5798 | NCE | BES | 19:40 | 21:35 | X | ||||||
|
|
U26114 | NCE | BRS | 10:35 | 11:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SN3616 | NCE | BRU | 8:50 | 10:35 | X | X | |||||
|
|
DS4093 | NCE | BRU | 10:25 | 12:10 | X | ||||||
|
|
SN3618 | NCE | BRU | 11:55 | 13:30 | X | X | X | ||||
|
|
SN3620 | NCE | BRU | 13:55 | 15:40 | X | ||||||
|
|
SN3620 | NCE | BRU | 14:30 | 16:10 | X | X | X | X | |||
|
|
BD5446 | NCE | BRU | 16:10 | 17:50 | X | X | X | ||||
|
|
SN3622 | NCE | BRU | 16:10 | 17:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U24095 | NCE | BRU | 17:00 | 18:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SN3624 | NCE | BRU | 21:45 | 23:25 | X | X | X | X | |||
|
|
AF5749 | NCE | CFR | 13:30 | 15:10 | X | ||||||
|
|
AZ5168 | NCE | CLY | 12:00 | 12:45 | X | ||||||
|
|
XK309 | NCE | CLY | 12:00 | 12:45 | X | ||||||
|
|
AF4758 | NCE | CLY | 12:00 | 12:45 | X | ||||||
|
|
AF4758 | NCE | CLY | 12:10 | 12:55 | X | ||||||
|
|
XK309 | NCE | CLY | 12:10 | 12:55 | X | ||||||
|
|
AF4758 | NCE | CLY | 12:25 | 13:10 | X | X | |||||
|
|
XK309 | NCE | CLY | 12:25 | 13:10 | X | X | |||||
|
|
XK311 | NCE | CLY | 14:45 | 15:30 | X | ||||||
|
|
AF4786 | NCE | CLY | 14:45 | 15:30 | X | ||||||
|
|
AF4760 | NCE | CLY | 14:45 | 15:30 | X | ||||||
|
|
XK611 | NCE | CLY | 14:45 | 15:30 | X | ||||||
|
|
XK309 | NCE | CLY | 14:55 | 15:40 | X | ||||||
|
|
AF4758 | NCE | CLY | 14:55 | 15:40 | X | ||||||
|
|
AT715 | NCE | CMN | 13:10 | 15:00 | X | X | X | ||||
|
|
TB7708 | NCE | CRL | 20:55 | 22:55 | X | ||||||
|
|
TB5608 | NCE | CRL | 20:55 | 22:55 | X | ||||||
|
|
AF3257 | NCE | CFE | 11:20 | 12:15 | X | ||||||
|
|
AF3257 | NCE | CFE | 17:10 | 18:05 | X | ||||||
|
|
AF3257 | NCE | CFE | 20:55 | 21:50 | X | ||||||
|
|
AH1141 | NCE | CZL | 19:00 | 19:20 | X | ||||||
|
|
EI825 | NCE | ORK | 22:10 | 23:45 | X | ||||||
|
|
QR36 | NCE | DOH | 9:55 | 19:00 | X | X | X | ||||
|
|
V53111 | NCE | DLE | 18:00 | 19:00 | X | ||||||
|
|
V53111 | NCE | DLE | 20:30 | 21:30 | X | ||||||
|
|
FR1959 | NCE | DUB | 13:30 | 15:00 | X | ||||||
|
|
EI545 | NCE | DUB | 15:25 | 17:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH3273 | NCE | DUS | 9:45 | 11:25 | X | ||||||
|
|
AB8751 | NCE | DUS | 9:55 | 11:35 | X | ||||||
|
|
AB8751 | NCE | DUS | 14:25 | 16:10 | X | X | X | ||||
|
|
LH3273 | NCE | DUS | 14:35 | 16:15 | X | ||||||
|
|
LH3273 | NCE | DUS | 14:40 | 16:20 | X | X | X | ||||
|
|
AB8751 | NCE | DUS | 17:20 | 19:00 | X | ||||||
|
|
U26960 | NCE | EDI | 14:35 | 16:10 | X | ||||||
|
|
U26962 | NCE | EDI | 14:35 | 16:10 | X | ||||||
|
|
HV6474 | NCE | EIN | 9:50 | 11:35 | X | ||||||
|
|
HV6474 | NCE | EIN | 16:20 | 18:05 | X | X | |||||
|
|
AZ5354 | NCE | FSC | 11:45 | 12:40 | X | ||||||
|
|
AF4780 | NCE | FSC | 11:45 | 12:40 | X | ||||||
|
|
XK511 | NCE | FSC | 11:45 | 12:40 | X | ||||||
|
|
AZ5173 | NCE | FSC | 12:45 | 13:40 | X | ||||||
|
|
AF4752 | NCE | FSC | 12:45 | 13:40 | X | ||||||
|
|
XK403 | NCE | FSC | 12:45 | 13:40 | X | ||||||
|
|
XK511 | NCE | FSC | 13:30 | 14:25 | X | ||||||
|
|
AF4780 | NCE | FSC | 13:30 | 14:25 | X | ||||||
|
|
AZ5354 | NCE | FSC | 13:30 | 14:25 | X | ||||||
|
|
AF4750 | NCE | FSC | 17:15 | 18:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
XK401 | NCE | FSC | 17:15 | 18:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH1069 | NCE | FRA | 6:25 | 8:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BD3237 | NCE | FRA | 6:25 | 8:15 | X | X | X | ||||
|
|
LH1059 | NCE | FRA | 10:55 | 12:45 | X | X | X | X | |||
|
|
LH1059 | NCE | FRA | 11:00 | 12:50 | X | ||||||
|
|
BD3241 | NCE | FRA | 15:00 | 16:45 | X | X | X | X | |||
|
|
LH1061 | NCE | FRA | 15:00 | 16:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH1065 | NCE | FRA | 19:00 | 20:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK3592 | NCE | FRA | 19:00 | 20:45 | X | ||||||
|
|
DS1378 | NCE | GVA | 7:40 | 8:40 | X | X | |||||
|
|
DS1378 | NCE | GVA | 8:00 | 9:00 | X | X | |||||
|
|
DS1378 | NCE | GVA | 8:20 | 9:20 | X | ||||||
|
|
LX521 | NCE | GVA | 10:35 | 11:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U21380 | NCE | GVA | 10:40 | 11:40 | X | ||||||
|
|
DS1380 | NCE | GVA | 10:50 | 11:50 | X | X | |||||
|
|
DS1380 | NCE | GVA | 11:55 | 12:55 | X | ||||||
|
|
DS1382 | NCE | GVA | 13:45 | 14:45 | X | ||||||
|
|
LX527 | NCE | GVA | 16:30 | 17:35 | X | X | X | ||||
|
|
LX527 | NCE | GVA | 16:35 | 17:35 | X | ||||||
|
|
LX527 | NCE | GVA | 16:40 | 17:40 | X | ||||||
|
|
DS1384 | NCE | GVA | 16:45 | 17:45 | X | ||||||
|
|
DS1382 | NCE | GVA | 16:55 | 18:00 | X | X | |||||
|
|
DS1386 | NCE | GVA | 18:30 | 19:30 | X | ||||||
|
|
LX529 | NCE | GVA | 19:15 | 20:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U21386 | NCE | GVA | 19:30 | 20:30 | X | X | X | ||||
|
|
DS1388 | NCE | GVA | 21:45 | 22:45 | X | X | X | X | |||
|
|
LS180 | NCE | GLA | 20:05 | 21:45 | X | ||||||
|
|
DY4316 | NCE | GOT | 20:35 | 23:20 | X | ||||||
|
|
LH3275 | NCE | HAM | 11:50 | 13:45 | X | ||||||
|
|
LH3275 | NCE | HAM | 14:00 | 15:55 | X | X | X | X | |||
|
|
KF26 | NCE | HEL | 11:45 | 16:00 | X | X | X | ||||
|
|
SK6532 | NCE | HEL | 11:45 | 16:00 | X | X | X | ||||
|
|
DY5831 | NCE | HEL | 12:45 | 17:15 | X | ||||||
|
|
AY884 | NCE | HEL | 20:15 | 0:25 | X | ||||||
|
|
AY884 | NCE | HEL | 20:40 | 0:50 | X | ||||||
|
|
TU683 | NCE | DJE | 10:30 | 11:30 | X | ||||||
|
|
TU683 | NCE | DJE | 13:10 | 15:40 | X | ||||||
|
|
TK1814 | NCE | IST | 11:45 | 15:35 | X | X | X | X | |||
|
|
TK1816 | NCE | IST | 18:20 | 22:10 | X | X | X | X | |||
|
|
PS748 | NCE | KBP | 13:25 | 17:25 | X | ||||||
|
|
4U425 | NCE | CGN | 12:25 | 14:00 | X | X | X | X | |||
|
|
4U425 | NCE | CGN | 17:35 | 19:10 | X | ||||||
|
|
DY3643 | NCE | CPH | 9:55 | 12:15 | X | ||||||
|
|
DY3641 | NCE | CPH | 10:40 | 13:00 | X | ||||||
|
|
SK792 | NCE | CPH | 11:30 | 13:50 | X | ||||||
|
|
SK2796 | NCE | CPH | 12:10 | 14:35 | X | X | |||||
|
|
FI7446 | NCE | CPH | 12:10 | 14:35 | X | X | |||||
|
|
SK794 | NCE | CPH | 13:40 | 16:05 | X | X | X | ||||
|
|
SK2796 | NCE | CPH | 13:40 | 16:00 | X | ||||||
|
|
DY3641 | NCE | CPH | 13:50 | 16:10 | X | ||||||
|
|
SK792 | NCE | CPH | 19:35 | 21:55 | X | ||||||
|
|
DY3641 | NCE | CPH | 21:30 | 23:50 | X | ||||||
|
|
DY3643 | NCE | CPH | 21:35 | 23:55 | X | ||||||
|
|
LS242 | NCE | LBA | 12:05 | 13:25 | X | ||||||
|
|
LS242 | NCE | LBA | 12:45 | 14:15 | X | ||||||
|
|
LS242 | NCE | LBA | 18:20 | 19:45 | X | ||||||
|
|
AF7882 | NCE | LIL | 6:15 | 7:50 | X | ||||||
|
|
AF7858 | NCE | LIL | 10:00 | 11:35 | X | ||||||
|
|
AF7882 | NCE | LIL | 10:05 | 11:40 | X | ||||||
|
|
AF7882 | NCE | LIL | 15:20 | 16:55 | X | X | |||||
|
|
AF7882 | NCE | LIL | 19:05 | 20:40 | X | ||||||
|
|
U21681 | NCE | LIL | 19:05 | 20:40 | X | X | |||||
|
|
U21681 | NCE | LIL | 19:10 | 20:45 | X | ||||||
|
|
TP483 | NCE | LIS | 12:20 | 13:55 | X | X | X | X | |||
|
|
TP487 | NCE | LIS | 17:55 | 19:30 | X | X | X | X | |||
|
|
U27068 | NCE | LPL | 15:20 | 16:40 | X | ||||||
|
|
U27068 | NCE | LPL | 17:00 | 18:20 | X | X | X | ||||
|
|
U27068 | NCE | LPL | 17:25 | 18:45 | X | ||||||
|
|
U27070 | NCE | LPL | 21:35 | 22:55 | X | ||||||
|
|
QF3574 | NCE | LHR | 7:30 | 8:35 | X | X | X | ||||
|
|
AA6587 | NCE | LHR | 7:30 | 8:35 | X | X | X | ||||
|
|
BA341 | NCE | LHR | 7:30 | 8:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BA8145 | NCE | LHR | 11:50 | 12:50 | X | ||||||
|
|
AA6392 | NCE | LHR | 11:55 | 13:00 | X | X | |||||
|
|
BA343 | NCE | LHR | 11:55 | 13:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BA8145 | NCE | LHR | 12:30 | 13:35 | X | X | X | ||||
|
|
BA8145 | NCE | LHR | 13:00 | 14:05 | X | ||||||
|
|
AA6735 | NCE | LHR | 13:30 | 14:35 | X | ||||||
|
|
BA347 | NCE | LHR | 13:30 | 14:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BA345 | NCE | LHR | 15:25 | 16:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CX7236 | NCE | LHR | 15:25 | 16:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA6591 | NCE | LHR | 15:25 | 16:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QF3580 | NCE | LHR | 15:25 | 16:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BA355 | NCE | LHR | 18:45 | 19:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QF3570 | NCE | LHR | 19:20 | 20:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CX7228 | NCE | LHR | 19:20 | 20:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BA349 | NCE | LHR | 19:20 | 20:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BA357 | NCE | LHR | 21:10 | 22:05 | X | X | X | X | |||
|
|
BA8147 | NCE | LHR | 21:10 | 22:15 | X | ||||||
|
|
BA8147 | NCE | LHR | 21:25 | 22:30 | X | X | X | X | |||
|
|
BA357 | NCE | LHR | 22:00 | 22:55 | X | ||||||
|
|
BA8476 | NCE | LCY | 11:10 | 12:05 | X | ||||||
|
|
BA8476 | NCE | LCY | 11:40 | 12:35 | X | ||||||
|
|
BA8476 | NCE | LCY | 13:50 | 14:45 | X | X | |||||
|
|
BA8476 | NCE | LCY | 20:00 | 20:55 | X | ||||||
|
|
U22122 | NCE | LTN | 9:50 | 10:55 | X | ||||||
|
|
U22122 | NCE | LTN | 10:35 | 11:40 | X | ||||||
|
|
U22122 | NCE | LTN | 12:15 | 13:20 | X | X | X | ||||
|
|
U22128 | NCE | LTN | 21:30 | 22:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U23102 | NCE | STN | 15:25 | 16:30 | X | ||||||
|
|
U23104 | NCE | STN | 16:45 | 17:50 | X | X | X | X | |||
|
|
BA2621 | NCE | LGW | 7:05 | 8:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U25066 | NCE | LGW | 9:30 | 10:25 | X | X | X | X | |||
|
|
U25066 | NCE | LGW | 10:00 | 10:55 | X | ||||||
|
|
BA2623 | NCE | LGW | 11:25 | 12:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U25068 | NCE | LGW | 14:25 | 15:20 | X | ||||||
|
|
U25068 | NCE | LGW | 15:05 | 16:00 | X | X | X | ||||
|
|
U25068 | NCE | LGW | 15:20 | 16:15 | X | ||||||
|
|
U25070 | NCE | LGW | 16:30 | 17:25 | X | ||||||
|
|
BA2625 | NCE | LGW | 16:50 | 17:50 | X | X | X | X | |||
|
|
U25070 | NCE | LGW | 17:30 | 18:25 | X | ||||||
|
|
U25070 | NCE | LGW | 17:50 | 18:45 | X | X | X | ||||
|
|
BA2625 | NCE | LGW | 21:00 | 22:00 | X | ||||||
|
|
U25074 | NCE | LGW | 21:50 | 22:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LG8254 | NCE | LUX | 8:40 | 10:15 | X | ||||||
|
|
LG8248 | NCE | LUX | 8:55 | 10:30 | X | ||||||
|
|
LG8248 | NCE | LUX | 11:55 | 13:15 | X | ||||||
|
|
LG8256 | NCE | LUX | 15:25 | 17:00 | X | X | X | ||||
|
|
LG8250 | NCE | LUX | 15:40 | 17:00 | X | ||||||
|
|
LG8258 | NCE | LUX | 21:00 | 22:35 | X | ||||||
|
|
AF7838 | NCE | LYS | 6:55 | 7:55 | X | X | X | X | |||
|
|
AF7836 | NCE | LYS | 13:45 | 14:45 | X | X | X | ||||
|
|
AF7836 | NCE | LYS | 13:50 | 14:50 | X | X | |||||
|
|
AF7828 | NCE | LYS | 17:20 | 18:20 | X | ||||||
|
|
U24344 | NCE | LYS | 17:25 | 18:25 | X | X | |||||
|
|
U24344 | NCE | LYS | 17:45 | 18:45 | X | ||||||
|
|
AF7828 | NCE | LYS | 18:50 | 19:50 | X | ||||||
|
|
AF7828 | NCE | LYS | 20:20 | 21:20 | X | ||||||
|
|
AF7828 | NCE | LYS | 20:45 | 21:45 | X | ||||||
|
|
IB8753 | NCE | MAD | 7:15 | 9:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
IB8751 | NCE | MAD | 12:15 | 14:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
IB8749 | NCE | MAD | 14:40 | 16:35 | X | X | |||||
|
|
IB8755 | NCE | MAD | 18:35 | 20:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LS834 | NCE | MAN | 12:00 | 13:25 | X | ||||||
|
|
LS834 | NCE | MAN | 17:55 | 19:20 | X | ||||||
|
|
LS834 | NCE | MAN | 19:30 | 20:55 | X | ||||||
|
|
LS834 | NCE | MAN | 21:00 | 22:25 | X | ||||||
|
|
AT619 | NCE | RAK | 13:20 | 15:20 | X | ||||||
|
|
AF5331 | NCE | ETZ | 12:00 | 13:15 | X | X | X | ||||
|
|
AF5331 | NCE | ETZ | 16:05 | 17:20 | X | ||||||
|
|
AF5331 | NCE | ETZ | 17:05 | 18:20 | X | ||||||
|
|
QR36 | NCE | MXP | 9:55 | 11:00 | X | X | X | ||||
|
|
TU251 | NCE | MIR | 10:20 | 11:00 | X | ||||||
|
|
TU251 | NCE | MIR | 16:30 | 17:20 | X | ||||||
|
|
TS649 | NCE | YUL | 8:20 | 10:45 | X | ||||||
|
|
SU2471 | NCE | SVO | 14:15 | 19:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC9401 | NCE | MUC | 6:50 | 8:15 | X | ||||||
|
|
LH2279 | NCE | MUC | 6:50 | 8:15 | X | X | X | X | |||
|
|
LH2271 | NCE | MUC | 8:45 | 10:10 | X | X | X | X | |||
|
|
SK3308 | NCE | MUC | 8:45 | 10:10 | X | X | X | ||||
|
|
AC9401 | NCE | MUC | 8:45 | 10:10 | X | X | X | ||||
|
|
LH2273 | NCE | MUC | 12:45 | 14:10 | X | X | X | X | |||
|
|
AC9399 | NCE | MUC | 12:45 | 14:10 | X | X | X | X | |||
|
|
LO4858 | NCE | MUC | 12:45 | 14:10 | X | X | X | X | |||
|
|
SK3258 | NCE | MUC | 12:45 | 14:10 | X | X | X | X | |||
|
|
LH2273 | NCE | MUC | 12:55 | 14:10 | X | ||||||
|
|
SK3258 | NCE | MUC | 12:55 | 14:10 | X | ||||||
|
|
AC9399 | NCE | MUC | 12:55 | 14:10 | X | ||||||
|
|
LH2275 | NCE | MUC | 17:10 | 18:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH2277 | NCE | MUC | 19:10 | 20:35 | X | X | X | X | |||
|
|
AF7888 | NCE | NTE | 6:00 | 7:35 | X | ||||||
|
|
AF7888 | NCE | NTE | 6:55 | 8:30 | X | X | |||||
|
|
AF7888 | NCE | NTE | 7:25 | 9:00 | X | ||||||
|
|
U21673 | NCE | NTE | 10:40 | 12:20 | X | ||||||
|
|
U21673 | NCE | NTE | 11:05 | 12:45 | X | ||||||
|
|
AF7890 | NCE | NTE | 14:40 | 16:15 | X | ||||||
|
|
U21675 | NCE | NTE | 18:50 | 20:30 | X | ||||||
|
|
AF7890 | NCE | NTE | 19:40 | 21:15 | X | X | |||||
|
|
AF4392 | NCE | NAP | 9:35 | 10:50 | X | ||||||
|
|
U21661 | NCE | NAP | 10:50 | 12:25 | X | ||||||
|
|
AZ7355 | NCE | NAP | 11:25 | 12:45 | X | ||||||
|
|
AF4392 | NCE | NAP | 11:25 | 12:45 | X | ||||||
|
|
U21663 | NCE | NAP | 18:25 | 20:00 | X | ||||||
|
|
AF8702 | NCE | JFK | 13:50 | 17:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL83 | NCE | JFK | 13:50 | 17:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U26484 | NCE | NCL | 18:05 | 19:30 | X | ||||||
|
|
U26486 | NCE | NCL | 22:00 | 23:25 | X | ||||||
|
|
WW5372 | NCE | EMA | 10:55 | 12:15 | X | ||||||
|
|
WW5372 | NCE | EMA | 11:45 | 13:05 | X | ||||||
|
|
WW5372 | NCE | EMA | 14:20 | 15:35 | X | ||||||
|
|
WW5372 | NCE | EMA | 22:00 | 23:20 | X | ||||||
|
|
SK4704 | NCE | OSL | 12:40 | 15:35 | X | X | X | ||||
|
|
SK4704 | NCE | OSL | 13:00 | 15:55 | X | ||||||
|
|
DY1403 | NCE | OSL | 13:35 | 16:30 | X | X | |||||
|
|
DY1405 | NCE | OSL | 13:35 | 16:30 | X | ||||||
|
|
DY1405 | NCE | OSL | 20:40 | 23:35 | X | ||||||
|
|
DY1403 | NCE | OSL | 20:40 | 23:35 | X | ||||||
|
|
DY2409 | NCE | TRF | 11:20 | 14:10 | X | ||||||
|
|
DY2409 | NCE | TRF | 20:40 | 23:35 | X | ||||||
|
|
TB7702 | NCE | XCR | 16:20 | 17:55 | X | ||||||
|
|
TB5602 | NCE | XCR | 16:20 | 17:55 | X | ||||||
|
|
AF7713 | NCE | CDG | 6:00 | 7:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PS9713 | NCE | CDG | 6:00 | 7:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SU3075 | NCE | CDG | 6:00 | 7:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AF7711 | NCE | CDG | 7:10 | 8:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U23986 | NCE | CDG | 9:00 | 10:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SU3073 | NCE | CDG | 9:45 | 11:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU8624 | NCE | CDG | 9:45 | 11:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AF7705 | NCE | CDG | 9:45 | 11:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SU3071 | NCE | CDG | 10:35 | 12:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AF7701 | NCE | CDG | 10:35 | 12:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AF7707 | NCE | CDG | 13:30 | 15:05 | X | X | |||||
|
|
DL8591 | NCE | CDG | 13:30 | 15:05 | X | X | X | ||||
|
|
MK9083 | NCE | CDG | 13:30 | 15:05 | X | X | X | ||||
|
|
SU3067 | NCE | CDG | 13:30 | 15:05 | X | X | X | ||||
|
|
CZ7161 | NCE | CDG | 13:30 | 15:05 | X | X | X | ||||
|
|
AF7703 | NCE | CDG | 13:30 | 15:05 | X | X | X | ||||
|
|
RO9584 | NCE | CDG | 13:30 | 15:05 | X | X | X | ||||
|
|
CZ7163 | NCE | CDG | 16:15 | 17:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BE4123 | NCE | CDG | 16:15 | 17:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AF7715 | NCE | CDG | 16:15 | 17:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ7116 | NCE | CDG | 18:50 | 20:25 | X | X | X | ||||
|
|
AF7717 | NCE | CDG | 18:50 | 20:25 | X | X | |||||
|
|
MK9089 | NCE | CDG | 18:50 | 20:25 | X | X | X | ||||
|
|
SU3069 | NCE | CDG | 18:50 | 20:25 | X | X | X | ||||
|
|
AM6174 | NCE | CDG | 18:50 | 20:25 | X | X | X | ||||
|
|
MU8616 | NCE | CDG | 18:50 | 20:25 | X | X | X | ||||
|
|
AF7709 | NCE | CDG | 18:50 | 20:25 | X | X | X | ||||
|
|
U23994 | NCE | CDG | 20:35 | 22:10 | X | ||||||
|
|
U23994 | NCE | CDG | 20:40 | 22:10 | X | X | X | ||||
|
|
