Om dohop
Dohop søger på et stort antal sider, både flyselskaber og online rejsebureauer, for at finde flyafgange til og fra Placencia. Vi har også et udvalg af hoteller, både i nærheden af lufthavnen og på din destination. Nedenfor finder du en liste over luftfartselskaber, der flyver til og fra Placencia. Du kan søge flypriser via ovenstående formular.
Anbefalet af
Luftfartsselskaber, der flyver til Placencia
| Maya Island Air |
Vi anbefaler disse hoteller i Placentia Village
Chabil Mar Villas Placencia
fra $300
The Inn Robert's Grove Hotel Placencia
fra $189
Michelo's Flats Placencia
fra $89
The Placencia Hotel
fra $170
Kort over Placencia
Lufthavne, der er tilgængelige med direkte fly
| Belize City Municipal (TZA) | Independence (INB) | Punta Gorda (PND) |
| Dangriga (DGA) | Philip S.W. Goldson Int Airport (BZE) |
Rutenet
Ugen
| To: | Afrejse | Ankomst | Man 21 Maj |
Tir 22 Maj |
Ons 23 Maj |
Tor 24 Maj |
Fre 25 Maj |
Lør 26 Maj |
Søn 27 Maj |
|||
|
|
MY1000 | PLJ | TZA | 7:15 | 8:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1020 | PLJ | TZA | 9:00 | 9:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1040 | PLJ | TZA | 10:00 | 10:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1080 | PLJ | TZA | 12:00 | 12:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1120 | PLJ | TZA | 13:00 | 13:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1140 | PLJ | TZA | 14:00 | 14:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1160 | PLJ | TZA | 14:30 | 15:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1200 | PLJ | TZA | 16:25 | 17:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1180 | PLJ | TZA | 16:30 | 17:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1000 | PLJ | BZE | 7:15 | 7:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1020 | PLJ | BZE | 9:00 | 9:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1040 | PLJ | BZE | 10:00 | 10:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1060 | PLJ | BZE | 10:10 | 10:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1080 | PLJ | BZE | 12:00 | 12:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1100 | PLJ | BZE | 12:10 | 12:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1120 | PLJ | BZE | 13:00 | 13:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1140 | PLJ | BZE | 14:00 | 14:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1160 | PLJ | BZE | 14:30 | 15:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1180 | PLJ | BZE | 16:30 | 17:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1000 | PLJ | DGA | 7:15 | 7:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1020 | PLJ | DGA | 9:00 | 9:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1040 | PLJ | DGA | 10:00 | 10:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1060 | PLJ | DGA | 10:10 | 10:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1080 | PLJ | DGA | 12:00 | 12:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1100 | PLJ | DGA | 12:10 | 12:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1120 | PLJ | DGA | 13:00 | 13:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1140 | PLJ | DGA | 14:00 | 14:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1160 | PLJ | DGA | 14:30 | 14:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1200 | PLJ | DGA | 16:25 | 16:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1180 | PLJ | DGA | 16:30 | 16:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1030 | PLJ | INB | 8:50 | 8:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1070 | PLJ | INB | 10:50 | 10:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1170 | PLJ | INB | 15:20 | 15:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1210 | PLJ | INB | 17:20 | 17:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1030 | PLJ | PND | 8:50 | 9:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1070 | PLJ | PND | 10:50 | 11:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1170 | PLJ | PND | 15:20 | 15:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1210 | PLJ | PND | 17:20 | 17:45 | X | X | X | X | X | ||
Har vi begået en fejl? Skriv til os.
Fly
Hoteller
Biler