Om dohop
Dohop søger på et stort antal sider, både flyselskaber og online rejsebureauer, for at finde flyafgange til og fra Pochentong Airport. Vi har også et udvalg af hoteller, både i nærheden af lufthavnen og på din destination. Nedenfor finder du en liste over luftfartselskaber, der flyver til og fra Pochentong Airport. Du kan søge flypriser via ovenstående formular.
Anbefalet af
Luftfartsselskaber, der flyver til Pochentong Airport
Vi anbefaler disse hoteller i Phnom Penh
Sunway Hotel Phnom Penh
fra $91
Raffles Hotel Le Royal Phnom Penh
fra $158
InterContinental Hotel Phnom Penh
fra $107
Juliana Hotel Phnom Penh
fra $51
Kort over Pochentong Airport
Lufthavne, der er tilgængelige med direkte fly
Rutenet
Ugen
| To: | Afrejse | Ankomst | Man 21 Maj |
Tir 22 Maj |
Ons 23 Maj |
Tor 24 Maj |
Fre 25 Maj |
Lør 26 Maj |
Søn 27 Maj |
|||
|
|
AF8033 | PNH | BKK | 6:40 | 8:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AB5845 | PNH | BKK | 6:40 | 8:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PG938 | PNH | BKK | 6:40 | 8:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AB5847 | PNH | BKK | 10:00 | 11:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PG932 | PNH | BKK | 10:00 | 11:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TG581 | PNH | BKK | 10:05 | 11:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
EY7724 | PNH | BKK | 15:40 | 16:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PG934 | PNH | BKK | 15:40 | 16:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FD3617 | PNH | BKK | 17:20 | 18:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PG936 | PNH | BKK | 19:30 | 20:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH9727 | PNH | BKK | 20:25 | 21:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TG585 | PNH | BKK | 20:25 | 21:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ324 | PNH | PEK | 8:00 | 16:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ324 | PNH | CAN | 8:00 | 11:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6060 | PNH | CAN | 14:30 | 17:55 | X | X | |||||
|
|
VN920 | PNH | HAN | 17:50 | 21:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VN921 | PNH | SGN | 14:15 | 15:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VN3856 | PNH | SGN | 19:20 | 20:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
K6818 | PNH | SGN | 19:20 | 20:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL2241 | PNH | SGN | 20:10 | 21:00 | X | X | X | ||||
|
|
AF269 | PNH | SGN | 20:10 | 21:00 | X | X | X | ||||
|
|
AK1477 | PNH | KUL | 8:20 | 11:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH755 | PNH | KUL | 11:10 | 14:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK1475 | PNH | KUL | 16:40 | 19:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH763 | PNH | KUL | 17:10 | 20:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU746 | PNH | KMG | 13:15 | 18:45 | X | X | |||||
|
|
MU746 | PNH | NNG | 13:15 | 16:55 | X | X | |||||
|
|
KL2241 | PNH | CDG | 20:10 | 6:10 | X | X | X | ||||
|
|
AF269 | PNH | CDG | 20:10 | 6:10 | X | X | X | ||||
|
|
8M402 | PNH | RGN | 18:40 | 20:05 | X | X | |||||
|
|
DL7880 | PNH | ICN | 23:20 | 6:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KE690 | PNH | ICN | 23:20 | 6:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OZ740 | PNH | ICN | 23:55 | 7:10 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ740 | PNH | ICN | 23:59 | 7:15 | X | ||||||
|
|
FM834 | PNH | PVG | 23:40 | 4:30 | X | X | X | X | |||
|
|
K6101 | PNH | REP | 7:15 | 8:00 | X | X | X | X | |||
|
|
K6103 | PNH | REP | 9:55 | 10:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
K6109 | PNH | REP | 16:00 | 16:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MI601 | PNH | SIN | 9:30 | 12:30 | X | X | X | X | |||
|
|
SQ5003 | PNH | SIN | 9:30 | 12:30 | X | X | X | X | |||
|
|
MI622 | PNH | SIN | 12:20 | 15:20 | X | ||||||
|
|
SQ5022 | PNH | SIN | 12:20 | 15:20 | X | ||||||
|
|
3K594 | PNH | SIN | 12:50 | 15:45 | X | X | |||||
|
|
SQ5007 | PNH | SIN | 18:10 | 21:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MI607 | PNH | SIN | 18:10 | 21:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
3K599 | PNH | SIN | 18:20 | 21:15 | X | X | |||||
|
|
CI862 | PNH | TPE | 10:50 | 15:20 | X | X | |||||
|
|
BR266 | PNH | TPE | 12:45 | 17:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KA207 | PNH | HKG | 11:25 | 15:05 | X | X | |||||
|
|
KA207 | PNH | HKG | 17:25 | 20:55 | X | X | X | ||||
|
|
VN920 | PNH | VTE | 17:50 | 19:20 | X | X | X | X | X | ||
Har vi begået en fejl? Skriv til os.
Fly
Hoteller
Biler