Om dohop
Dohop søger på et stort antal sider, både flyselskaber og online rejsebureauer, for at finde flyafgange til og fra Roanoke Municipal Airport. Vi har også et udvalg af hoteller, både i nærheden af lufthavnen og på din destination. Nedenfor finder du en liste over luftfartselskaber, der flyver til og fra Roanoke Municipal Airport. Du kan søge flypriser via ovenstående formular.
Anbefalet af
Luftfartsselskaber, der flyver til Roanoke Municipal Airport
| Air Canada | Delta Air Lines | Taca Intl Airlines |
| Air France | KLM | US Airways |
| All Nippon Airways | Lufthansa | United Airlines |
| Allegiant Air | Qatar Airways |
Vi anbefaler disse hoteller i Roanoke
Quality Inn Airport Roanoke (Virginia)
fra $67
Hotel Roanoke (Virginia)
fra $140
Holiday Inn Tanglewood Roanoke
fra $95
Sheraton Hotel Roanoke
fra $109
Kort over Roanoke Municipal Airport
Lufthavne, der er tilgængelige med direkte fly
Rutenet
Ugen
| To: | Afrejse | Ankomst | Man 21 Maj |
Tir 22 Maj |
Ons 23 Maj |
Tor 24 Maj |
Fre 25 Maj |
Lør 26 Maj |
Søn 27 Maj |
|||
|
|
KL7691 | ROA | ATL | 6:17 | 7:35 | X | X | X | X | |||
|
|
DL5512 | ROA | ATL | 6:17 | 7:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL5154 | ROA | ATL | 8:21 | 9:50 | X | X | X | X | |||
|
|
DL5143 | ROA | ATL | 11:10 | 12:32 | X | X | X | X | |||
|
|
AF9089 | ROA | ATL | 11:10 | 12:32 | X | ||||||
|
|
KL7237 | ROA | ATL | 11:30 | 12:52 | X | ||||||
|
|
AF9089 | ROA | ATL | 11:30 | 12:52 | X | ||||||
|
|
DL5143 | ROA | ATL | 11:30 | 12:52 | X | ||||||
|
|
AF9089 | ROA | ATL | 12:52 | 14:20 | X | X | X | ||||
|
|
KL9479 | ROA | ATL | 12:52 | 14:20 | X | X | X | ||||
|
|
DL5399 | ROA | ATL | 12:52 | 14:20 | X | X | X | ||||
|
|
KL7761 | ROA | ATL | 16:31 | 17:56 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL5235 | ROA | ATL | 16:31 | 17:56 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL5156 | ROA | ATL | 18:25 | 19:55 | X | X | X | ||||
|
|
DL5340 | ROA | ATL | 18:25 | 19:55 | X | X | X | ||||
|
|
US4237 | ROA | CLT | 5:28 | 6:25 | X | X | X | ||||
|
|
UA2083 | ROA | CLT | 5:28 | 6:25 | X | X | X | ||||
|
|
UA2083 | ROA | CLT | 5:30 | 6:30 | X | ||||||
|
|
US4237 | ROA | CLT | 5:30 | 6:30 | X | ||||||
|
|
UA2248 | ROA | CLT | 7:00 | 8:05 | X | ||||||
|
|
US4567 | ROA | CLT | 7:00 | 8:05 | X | ||||||
|
|
US4567 | ROA | CLT | 7:55 | 9:00 | X | X | X | ||||
|
|
UA2248 | ROA | CLT | 7:55 | 9:00 | X | X | X | ||||
|
|
UA2248 | ROA | CLT | 7:56 | 9:05 | X | ||||||
|
|
US4567 | ROA | CLT | 7:56 | 9:05 | X | ||||||
|
|
UA2140 | ROA | CLT | 8:24 | 9:25 | X | ||||||
|
|
US4241 | ROA | CLT | 8:24 | 9:25 | X | ||||||
|
|
US3942 | ROA | CLT | 10:59 | 12:03 | X | ||||||
|
|
UA2071 | ROA | CLT | 11:05 | 12:07 | X | ||||||
|
|
US4520 | ROA | CLT | 11:05 | 12:07 | X | ||||||
|
|
US2423 | ROA | CLT | 11:15 | 12:16 | X | X | |||||
|
|
US3633 | ROA | CLT | 11:15 | 12:16 | X | ||||||
|
|
UA2071 | ROA | CLT | 11:15 | 12:16 | X | X | |||||
|
|
US3614 | ROA | CLT | 12:46 | 13:53 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH5263 | ROA | CLT | 14:29 | 15:30 | X | X | X | ||||
|
|
US4147 | ROA | CLT | 14:29 | 15:30 | X | X | X | X | |||
|
|
UA2043 | ROA | CLT | 14:29 | 15:30 | X | ||||||
|
|
UA2042 | ROA | CLT | 14:30 | 15:34 | X | ||||||
|
|
LH5263 | ROA | CLT | 14:30 | 15:34 | X | ||||||
|
|
US4147 | ROA | CLT | 14:30 | 15:34 | X | ||||||
|
|
US2417 | ROA | CLT | 16:10 | 17:09 | X | X | |||||
|
|
UA2017 | ROA | CLT | 16:10 | 17:09 | X | X | |||||
|
|
US4099 | ROA | CLT | 16:10 | 17:12 | X | X | |||||
|
|
UA1974 | ROA | CLT | 17:59 | 19:03 | X | ||||||
|
|
UA2087 | ROA | CLT | 17:59 | 18:58 | X | X | |||||
|
|
UA1956 | ROA | CLT | 17:59 | 18:58 | X | X | |||||
|
|
US4145 | ROA | CLT | 17:59 | 19:03 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US2416 | ROA | CLT | 19:13 | 20:13 | X | ||||||
|
|
UA2052 | ROA | CLT | 19:13 | 20:13 | X | ||||||
|
|
UA2035 | ROA | CLT | 19:15 | 20:13 | X | X | X | ||||
|
|
US2416 | ROA | CLT | 19:15 | 20:13 | X | X | X | ||||
|
|
NH7783 | ROA | ORD | 7:00 | 7:50 | X | X | X | X | |||
|
|
UA5715 | ROA | ORD | 7:00 | 7:50 | X | X | X | X | |||
|
|
NH7783 | ROA | ORD | 10:19 | 11:10 | X | ||||||
|
|
UA3418 | ROA | ORD | 10:19 | 11:10 | X | ||||||
|
|
UA5863 | ROA | ORD | 10:27 | 11:17 | X | X | X | ||||
|
|
UA5764 | ROA | ORD | 17:23 | 18:14 | X | ||||||
|
|
UA5764 | ROA | ORD | 17:27 | 18:18 | X | X | X | ||||
|
|
AF2839 | ROA | DTW | 12:45 | 14:20 | X | X | |||||
|
|
DL4168 | ROA | DTW | 12:45 | 14:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL4189 | ROA | DTW | 17:19 | 18:57 | X | X | X | ||||
|
|
KL5877 | ROA | DTW | 17:19 | 18:57 | X | X | X | ||||
|
|
AF2839 | ROA | DTW | 17:19 | 18:57 | X | X | X | ||||
|
|
DL5399 | ROA | LWB | 12:25 | 13:07 | X | ||||||
|
|
DL5278 | ROA | LWB | 14:15 | 14:57 | X | X | X | X | |||
|
|
KL7018 | ROA | LWB | 22:36 | 23:11 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL4934 | ROA | LWB | 22:36 | 23:11 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL4189 | ROA | MLI | 17:19 | 20:43 | X | X | X | ||||
|
|
AF2839 | ROA | MLI | 17:19 | 20:43 | X | X | X | ||||
|
|
US4598 | ROA | LGA | 6:00 | 7:59 | X | X | X | ||||
|
|
US4148 | ROA | LGA | 9:50 | 11:49 | X | ||||||
|
|
US4148 | ROA | LGA | 12:00 | 13:59 | X | X | X | ||||
|
|
US4158 | ROA | LGA | 16:56 | 18:59 | X | X | |||||
|
|
US4158 | ROA | LGA | 16:57 | 19:00 | X | ||||||
|
|
US4158 | ROA | LGA | 16:59 | 18:59 | X | ||||||
|
|
G4701 | ROA | SFB | 8:35 | 10:20 | X | X | |||||
|
|
UA6119 | ROA | YOW | 13:45 | 18:57 | X | X | X | X | |||
|
|
US4340 | ROA | PHL | 6:45 | 8:22 | X | X | |||||
|
|
US4340 | ROA | PHL | 7:10 | 8:50 | X | ||||||
|
|
US4214 | ROA | PHL | 8:20 | 9:59 | X | ||||||
|
|
US4214 | ROA | PHL | 8:50 | 10:29 | X | ||||||
|
|
US4214 | ROA | PHL | 11:16 | 12:49 | X | ||||||
|
|
US4214 | ROA | PHL | 11:19 | 12:54 | X | X | |||||
|
|
US4295 | ROA | PHL | 15:11 | 16:50 | X | ||||||
|
|
US4295 | ROA | PHL | 15:25 | 17:04 | X | X | X | X | |||
|
|
G4813 | ROA | PIE | 14:55 | 16:50 | X | X | |||||
|
|
TA2099 | ROA | IAD | 6:00 | 7:04 | X | X | X | X | |||
|
|
NH7147 | ROA | IAD | 6:00 | 7:04 | X | X | X | X | |||
|
|
UA5758 | ROA | IAD | 6:00 | 7:04 | X | X | X | X | |||
|
|
AC3617 | ROA | IAD | 6:00 | 7:04 | X | X | X | X | |||
|
|
LH8813 | ROA | IAD | 6:00 | 7:04 | X | X | X | X | |||
|
|
TA2099 | ROA | IAD | 6:05 | 7:09 | X | ||||||
|
|
LH8813 | ROA | IAD | 6:05 | 7:09 | X | ||||||
|
|
UA5758 | ROA | IAD | 6:05 | 7:09 | X | ||||||
|
|
NH7147 | ROA | IAD | 6:05 | 7:09 | X | ||||||
|
|
AC3617 | ROA | IAD | 6:05 | 7:09 | X | ||||||
|
|
LH9005 | ROA | IAD | 13:45 | 14:51 | X | X | X | X | |||
|
|
UA6119 | ROA | IAD | 13:45 | 14:51 | X | X | X | X | |||
|
|
QR5728 | ROA | IAD | 13:45 | 14:51 | X | X | X | X | |||
|
|
AC3477 | ROA | IAD | 13:45 | 14:51 | X | X | X | X | |||
|
|
LH9005 | ROA | IAD | 13:54 | 15:00 | X | ||||||
|
|
AC3477 | ROA | IAD | 13:54 | 15:00 | X | ||||||
|
|
QR5728 | ROA | IAD | 13:54 | 15:00 | X | ||||||
|
|
UA6119 | ROA | IAD | 13:54 | 15:00 | X | ||||||
Har vi begået en fejl? Skriv til os.
Fly
Hoteller
Biler