Om dohop
Dohop søger på et stort antal sider, både flyselskaber og online rejsebureauer, for at finde flyafgange til og fra Rockhampton. Vi har også et udvalg af hoteller, både i nærheden af lufthavnen og på din destination. Nedenfor finder du en liste over luftfartselskaber, der flyver til og fra Rockhampton. Du kan søge flypriser via ovenstående formular.
Anbefalet af
Luftfartsselskaber, der flyver til Rockhampton
| Air New Zealand | Qantas Airways | V Australia |
| Etihad Airways | Singapore Airlines | Virgin Australia Airlines |
Vi anbefaler disse hoteller i Rockhampton
Travelodge Hotel Rockhampton
fra $123
Comfort Inn Rockhampton
fra $94
Quality Inn Centre Point Rockhampton
fra $113
Plaza Hotel Rockhampton
fra $132
Kort over Rockhampton
Lufthavne, der er tilgængelige med direkte fly
| Brisbane International Airport (BNE) | Gladstone Airport (GLT) | Sydney Airport (SYD) |
| Cairns Airport (CNS) | Mackay Airport (MKY) | Townsville (TSV) |
Rutenet
Ugen
| To: | Afrejse | Ankomst | Man 21 Maj |
Tir 22 Maj |
Ons 23 Maj |
Tor 24 Maj |
Fre 25 Maj |
Lør 26 Maj |
Søn 27 Maj |
|||
|
|
QF2349 | ROK | BNE | 6:45 | 7:55 | X | X | X | X | |||
|
|
SQ6664 | ROK | BNE | 7:40 | 8:45 | X | X | X | ||||
|
|
EY6778 | ROK | BNE | 7:40 | 8:45 | X | X | X | ||||
|
|
VA1232 | ROK | BNE | 7:40 | 8:45 | X | X | X | ||||
|
|
DJ1232 | ROK | BNE | 7:40 | 8:45 | X | X | X | ||||
|
|
NZ7404 | ROK | BNE | 7:40 | 8:45 | X | X | X | ||||
|
|
QF2363 | ROK | BNE | 8:30 | 9:35 | X | X | |||||
|
|
SQ6666 | ROK | BNE | 9:05 | 10:35 | X | ||||||
|
|
VA1234 | ROK | BNE | 9:05 | 10:35 | X | ||||||
|
|
NZ7404 | ROK | BNE | 9:05 | 10:35 | X | ||||||
|
|
DJ1234 | ROK | BNE | 9:05 | 10:35 | X | ||||||
|
|
VA1234 | ROK | BNE | 9:15 | 10:45 | X | ||||||
|
|
EY6781 | ROK | BNE | 9:15 | 10:45 | X | ||||||
|
|
QF2349 | ROK | BNE | 9:15 | 10:25 | X | ||||||
|
|
NZ7408 | ROK | BNE | 9:15 | 10:45 | X | ||||||
|
|
SQ6666 | ROK | BNE | 9:15 | 10:45 | X | ||||||
|
|
DJ1234 | ROK | BNE | 9:15 | 10:45 | X | ||||||
|
|
QF2353 | ROK | BNE | 10:05 | 11:15 | X | X | X | X | |||
|
|
QF2301 | ROK | BNE | 10:15 | 12:10 | X | X | X | ||||
|
|
DJ1238 | ROK | BNE | 10:25 | 11:30 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ7408 | ROK | BNE | 10:25 | 11:30 | X | X | X | X | |||
|
|
EY6781 | ROK | BNE | 10:25 | 11:30 | X | X | X | X | |||
|
|
VA1238 | ROK | BNE | 10:25 | 11:30 | X | X | X | X | |||
|
|
SQ6772 | ROK | BNE | 10:25 | 11:30 | X | X | X | X | |||
|
|
QF2301 | ROK | BNE | 10:30 | 12:25 | X | X | |||||
|
|
QF2353 | ROK | BNE | 10:45 | 11:50 | X | ||||||
|
|
QF2365 | ROK | BNE | 11:25 | 12:35 | X | ||||||
|
|
QF2365 | ROK | BNE | 11:40 | 12:50 | X | ||||||
|
|
QF2357 | ROK | BNE | 12:00 | 13:05 | X | X | |||||
|
|
QF1737 | ROK | BNE | 12:30 | 13:30 | X | ||||||
|
|
DJ1240 | ROK | BNE | 12:40 | 13:45 | X | X | X | ||||
|
|
EY6782 | ROK | BNE | 12:40 | 13:45 | X | X | X | ||||
|
|
NZ7411 | ROK | BNE | 12:40 | 13:45 | X | X | X | ||||
|
|
VA1240 | ROK | BNE | 12:40 | 13:45 | X | X | X | ||||
|
|
EY6782 | ROK | BNE | 13:30 | 15:00 | X | X | |||||
|
|
DJ1242 | ROK | BNE | 13:30 | 15:00 | X | X | |||||
|
|
NZ7411 | ROK | BNE | 13:30 | 15:00 | X | X | |||||
|
|
VA1242 | ROK | BNE | 13:30 | 15:00 | X | X | |||||
|
|
QF2357 | ROK | BNE | 14:15 | 15:20 | X | ||||||
|
|
DJ1244 | ROK | BNE | 14:45 | 15:50 | X | X | X | ||||
|
|
EY6872 | ROK | BNE | 14:45 | 15:50 | X | X | X | ||||
|
|
VA1244 | ROK | BNE | 14:45 | 15:50 | X | X | X | ||||
|
|
NZ7602 | ROK | BNE | 14:45 | 15:50 | X | X | X | ||||
|
|
EY6872 | ROK | BNE | 14:55 | 16:00 | X | ||||||
|
|
DJ1244 | ROK | BNE | 14:55 | 16:00 | X | ||||||
|
|
QF2367 | ROK | BNE | 15:30 | 16:35 | X | X | X | ||||
|
|
QF2307 | ROK | BNE | 17:00 | 18:55 | X | X | X | ||||
|
|
QF2307 | ROK | BNE | 17:10 | 18:35 | X | ||||||
|
|
QF2359 | ROK | BNE | 17:15 | 18:25 | X | X | |||||
|
|
EY6779 | ROK | BNE | 17:15 | 18:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SQ6770 | ROK | BNE | 17:15 | 18:20 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ7414 | ROK | BNE | 17:15 | 18:20 | X | X | X | X | |||
|
|
DJ1248 | ROK | BNE | 17:15 | 18:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VA1248 | ROK | BNE | 17:15 | 18:20 | X | X | X | X | |||
|
|
QF2359 | ROK | BNE | 17:30 | 18:40 | X | ||||||
|
|
QF1741 | ROK | BNE | 18:00 | 19:00 | X | ||||||
|
|
QF2307 | ROK | BNE | 18:40 | 20:05 | X | ||||||
|
|
QF2369 | ROK | BNE | 19:05 | 20:10 | X | ||||||
|
|
QF2369 | ROK | BNE | 19:25 | 20:35 | X | ||||||
|
|
SQ6768 | ROK | BNE | 19:45 | 21:15 | X | ||||||
|
|
VA1252 | ROK | BNE | 19:45 | 21:15 | X | ||||||
|
|
EY6780 | ROK | BNE | 19:45 | 21:15 | X | ||||||
|
|
DJ1252 | ROK | BNE | 19:45 | 21:15 | X | ||||||
|
|
NZ7416 | ROK | BNE | 19:45 | 21:15 | X | ||||||
|
|
QF1745 | ROK | BNE | 19:55 | 20:55 | X | X | |||||
|
|
SQ6754 | ROK | BNE | 20:25 | 21:30 | X | X | X | X | |||
|
|
DJ1254 | ROK | BNE | 20:25 | 21:30 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ7416 | ROK | BNE | 20:25 | 21:30 | X | X | X | X | |||
|
|
VA1254 | ROK | BNE | 20:25 | 21:30 | X | X | X | X | |||
|
|
EY6780 | ROK | BNE | 20:25 | 21:30 | X | X | X | X | |||
|
|
QF2300 | ROK | CNS | 8:35 | 11:50 | X | X | X | ||||
|
|
QF2308 | ROK | CNS | 11:10 | 14:35 | X | ||||||
|
|
QF2308 | ROK | CNS | 11:15 | 14:40 | X | ||||||
|
|
QF2314 | ROK | CNS | 16:00 | 19:25 | X | ||||||
|
|
QF2314 | ROK | CNS | 16:10 | 19:25 | X | X | X | ||||
|
|
QF2314 | ROK | CNS | 16:15 | 19:40 | X | ||||||
|
|
QF2301 | ROK | GLT | 10:15 | 10:40 | X | X | X | ||||
|
|
QF2301 | ROK | GLT | 10:30 | 10:55 | X | X | |||||
|
|
QF2307 | ROK | GLT | 17:00 | 17:25 | X | X | X | ||||
|
|
QF2300 | ROK | MKY | 8:35 | 9:20 | X | X | X | ||||
|
|
QF2308 | ROK | MKY | 11:10 | 12:00 | X | ||||||
|
|
QF2308 | ROK | MKY | 11:15 | 12:05 | X | ||||||
|
|
QF2314 | ROK | MKY | 16:00 | 16:50 | X | ||||||
|
|
QF2314 | ROK | MKY | 16:10 | 16:55 | X | X | X | ||||
|
|
QF2314 | ROK | MKY | 16:15 | 17:05 | X | ||||||
|
|
NZ7502 | ROK | SYD | 19:15 | 21:15 | X | X | X | ||||
|
|
EY6582 | ROK | SYD | 19:15 | 21:15 | X | X | X | ||||
|
|
VA1572 | ROK | SYD | 19:15 | 21:15 | X | X | X | ||||
|
|
DJ1572 | ROK | SYD | 19:15 | 21:15 | X | X | X | ||||
|
|
QF2300 | ROK | TSV | 8:35 | 10:35 | X | X | X | ||||
|
|
QF2308 | ROK | TSV | 11:10 | 13:20 | X | ||||||
|
|
QF2308 | ROK | TSV | 11:15 | 13:25 | X | ||||||
|
|
VA1901 | ROK | TSV | 13:10 | 14:15 | X | X | X | ||||
|
|
EY6327 | ROK | TSV | 13:10 | 14:15 | X | X | X | ||||
|
|
DJ1901 | ROK | TSV | 13:10 | 14:15 | X | X | X | ||||
|
|
NZ7560 | ROK | TSV | 13:10 | 14:15 | X | X | X | ||||
|
|
QF2314 | ROK | TSV | 16:00 | 18:10 | X | ||||||
|
|
QF2314 | ROK | TSV | 16:10 | 18:10 | X | X | X | ||||
|
|
QF2314 | ROK | TSV | 16:15 | 18:25 | X | ||||||
Har vi begået en fejl? Skriv til os.
Fly
Hoteller
Biler