Om dohop
Dohop søger på et stort antal sider, både flyselskaber og online rejsebureauer, for at finde flyafgange til og fra Sepingan Airport. Vi har også et udvalg af hoteller, både i nærheden af lufthavnen og på din destination. Nedenfor finder du en liste over luftfartselskaber, der flyver til og fra Sepingan Airport. Du kan søge flypriser via ovenstående formular.
Anbefalet af
Luftfartsselskaber, der flyver til Sepingan Airport
| Air Asia | LionAir | Singapore Airlines |
| Garuda Indonesia | Merpati | Sriwijaya Air |
| KD-Avia | Silkair | Trigana Air |
Vi anbefaler disse hoteller i Balikpapan
Conrad Resort And Spa Bali
fra $155
Novotel Hotel Balikpapan
fra $84
Aston Balikpapan Hotel and Residence
fra $65
Intercontinental Resort Bali
fra $169
Kort over Sepingan Airport
Lufthavne, der er tilgængelige med direkte fly
Rutenet
Ugen
| To: | Afrejse | Ankomst | Man 21 Maj |
Tir 22 Maj |
Ons 23 Maj |
Tor 24 Maj |
Fre 25 Maj |
Lør 26 Maj |
Søn 27 Maj |
|||
|
|
TGN762 | BPN | BDJ | 9:40 | 10:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SJ175 | BPN | BDJ | 18:40 | 19:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KD905 | BPN | BEJ | 11:00 | 12:02 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KD913 | BPN | BEJ | 16:30 | 17:32 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TGN763 | BPN | BEJ | 17:00 | 17:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TGN702 | BPN | BEJ | 17:00 | 17:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SJ232 | BPN | BEJ | 18:20 | 19:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT763 | BPN | CGK | 6:00 | 7:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA511 | BPN | CGK | 7:05 | 8:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT673 | BPN | CGK | 7:45 | 8:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT759 | BPN | CGK | 8:45 | 9:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SJ231 | BPN | CGK | 8:55 | 11:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA513 | BPN | CGK | 9:40 | 10:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT761 | BPN | CGK | 9:45 | 10:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA515 | BPN | CGK | 10:50 | 11:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT753 | BPN | CGK | 11:35 | 12:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA517 | BPN | CGK | 12:30 | 13:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SJ161 | BPN | CGK | 12:55 | 13:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT751 | BPN | CGK | 13:10 | 14:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA519 | BPN | CGK | 15:35 | 16:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT765 | BPN | CGK | 16:35 | 17:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA521 | BPN | CGK | 17:40 | 18:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT757 | BPN | CGK | 19:10 | 20:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA523 | BPN | CGK | 19:10 | 20:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT767 | BPN | CGK | 20:00 | 21:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT755 | BPN | CGK | 21:05 | 22:10 | X | X | X | ||||
|
|
GA525 | BPN | CGK | 21:15 | 22:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK1331 | BPN | KUL | 12:00 | 14:35 | X | X | X | ||||
|
|
SJ569 | BPN | PLW | 12:40 | 13:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TGN762 | BPN | PKN | 9:40 | 10:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TGN762 | BPN | SRG | 9:40 | 11:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA9945 | BPN | SIN | 11:10 | 13:25 | X | X | |||||
|
|
SQ5247 | BPN | SIN | 11:10 | 13:25 | X | X | |||||
|
|
MI133 | BPN | SIN | 11:10 | 13:25 | X | X | |||||
|
|
SQ5249 | BPN | SIN | 17:00 | 19:15 | X | X | |||||
|
|
GA9953 | BPN | SIN | 17:00 | 19:15 | X | X | |||||
|
|
MI137 | BPN | SIN | 17:00 | 19:15 | X | X | |||||
|
|
JT367 | BPN | SUB | 6:50 | 7:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SJ233 | BPN | SUB | 8:55 | 9:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT361 | BPN | SUB | 9:15 | 9:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT263 | BPN | SUB | 10:30 | 11:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA351 | BPN | SUB | 12:35 | 13:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT363 | BPN | SUB | 13:35 | 14:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT261 | BPN | SUB | 14:50 | 15:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA353 | BPN | SUB | 17:05 | 17:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SJ253 | BPN | SUB | 17:35 | 18:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT365 | BPN | SUB | 17:55 | 18:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT369 | BPN | SUB | 20:55 | 21:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SJ164 | BPN | TRK | 9:45 | 10:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KD905 | BPN | TRK | 11:00 | 12:38 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT760 | BPN | TRK | 11:10 | 12:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT674 | BPN | TRK | 11:10 | 12:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT262 | BPN | TRK | 11:15 | 12:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SJ162 | BPN | TRK | 14:20 | 15:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT260 | BPN | TRK | 15:40 | 16:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT756 | BPN | TRK | 15:40 | 16:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SJ230 | BPN | TRK | 17:10 | 18:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT676 | BPN | TRK | 18:30 | 19:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT366 | BPN | TRK | 18:30 | 19:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT768 | BPN | TRK | 18:30 | 19:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT679 | BPN | UPG | 11:00 | 12:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SJ569 | BPN | UPG | 12:40 | 15:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA662 | BPN | UPG | 13:05 | 14:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MNA562 | BPN | UPG | 14:05 | 15:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT675 | BPN | UPG | 14:40 | 15:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SJ174 | BPN | UPG | 15:20 | 16:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MNA564 | BPN | UPG | 18:25 | 19:25 | X | X | X | ||||
|
|
GA665 | BPN | JOG | 7:50 | 8:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SJ231 | BPN | JOG | 8:55 | 9:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT677 | BPN | JOG | 18:30 | 19:15 | X | X | X | X | X | ||
Har vi begået en fejl? Skriv til os.
Fly
Hoteller
Biler