Om dohop
Dohop søger på et stort antal sider, både flyselskaber og online rejsebureauer, for at finde flyafgange til og fra Spokane Airport. Vi har også et udvalg af hoteller, både i nærheden af lufthavnen og på din destination. Nedenfor finder du en liste over luftfartselskaber, der flyver til og fra Spokane Airport. Du kan søge flypriser via ovenstående formular.
Anbefalet af
Luftfartsselskaber, der flyver til Spokane Airport
| Air France | Frontier | Lufthansa |
| Alaska Airlines | Icelandair | US Airways |
| American Airlines | KLM | United Airlines |
| Delta Air Lines | Korean Air |
Vi anbefaler disse hoteller i Spokane
Doubletree Hotel City Center Spokane
fra $119
Holiday Inn Express Downtown Spokane
fra $127
Holiday Inn Express Spokane
fra $100
Comfort Inn Downtown Spokane
fra $65
Kort over Spokane Airport
Lufthavne, der er tilgængelige med direkte fly
Rutenet
Ugen
| To: | Afrejse | Ankomst | Man 21 Maj |
Tir 22 Maj |
Ons 23 Maj |
Tor 24 Maj |
Fre 25 Maj |
Lør 26 Maj |
Søn 27 Maj |
|||
|
|
UA710 | GEG | DEN | 5:45 | 9:05 | X | X | X | X | |||
|
|
LH8747 | GEG | DEN | 5:45 | 9:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA331 | GEG | DEN | 5:45 | 9:03 | X | ||||||
|
|
US6094 | GEG | DEN | 5:45 | 9:05 | X | X | X | X | |||
|
|
F9130 | GEG | DEN | 6:30 | 9:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
F9306 | GEG | DEN | 10:20 | 13:24 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH9251 | GEG | DEN | 13:10 | 16:23 | X | ||||||
|
|
UA469 | GEG | DEN | 13:10 | 16:23 | X | ||||||
|
|
LH9251 | GEG | DEN | 13:46 | 16:59 | X | ||||||
|
|
US6486 | GEG | DEN | 13:46 | 16:59 | X | ||||||
|
|
UA389 | GEG | DEN | 13:46 | 16:59 | X | ||||||
|
|
UA538 | GEG | DEN | 13:49 | 17:02 | X | X | X | ||||
|
|
F9308 | GEG | DEN | 14:15 | 17:24 | X | X | X | X | |||
|
|
UA538 | GEG | DSM | 13:49 | 22:51 | X | X | X | ||||
|
|
UA710 | GEG | DFW | 5:45 | 14:11 | X | X | X | ||||
|
|
US6094 | GEG | DFW | 5:45 | 14:11 | X | X | X | ||||
|
|
F9130 | GEG | DFW | 6:30 | 13:06 | X | X | X | X | |||
|
|
UA6263 | GEG | FAT | 6:17 | 10:53 | X | ||||||
|
|
UA331 | GEG | IAH | 5:45 | 16:15 | X | ||||||
|
|
UA6374 | GEG | LAS | 15:30 | 19:52 | X | ||||||
|
|
DL3326 | GEG | MSP | 5:37 | 10:30 | X | X | X | X | |||
|
|
KL9495 | GEG | MSP | 7:10 | 12:02 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL2072 | GEG | MSP | 7:10 | 12:02 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL7093 | GEG | MSP | 13:25 | 18:18 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL5680 | GEG | MSP | 13:25 | 18:24 | X | ||||||
|
|
DL1488 | GEG | MSP | 13:25 | 18:18 | X | X | X | X | |||
|
|
UA469 | GEG | EWR | 13:10 | 23:29 | X | ||||||
|
|
US364 | GEG | PHX | 8:45 | 11:18 | X | ||||||
|
|
US364 | GEG | PHX | 8:55 | 11:29 | X | X | X | X | |||
|
|
US152 | GEG | PHX | 15:00 | 17:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS2351 | GEG | PDX | 6:10 | 7:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA7501 | GEG | PDX | 6:10 | 7:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL7592 | GEG | PDX | 6:10 | 7:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL7593 | GEG | PDX | 8:40 | 9:53 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA7584 | GEG | PDX | 8:40 | 9:53 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS2353 | GEG | PDX | 8:40 | 9:53 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL8138 | GEG | PDX | 8:40 | 9:53 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS2359 | GEG | PDX | 10:40 | 11:53 | X | X | X | ||||
|
|
AA7500 | GEG | PDX | 10:40 | 11:53 | X | X | X | ||||
|
|
DL9264 | GEG | PDX | 10:40 | 11:53 | X | X | X | ||||
|
|
KL8135 | GEG | PDX | 10:40 | 11:53 | X | X | X | ||||
|
|
AS2049 | GEG | PDX | 12:55 | 14:07 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA7540 | GEG | PDX | 12:55 | 14:07 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL7580 | GEG | PDX | 12:55 | 14:07 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL7618 | GEG | PDX | 15:26 | 16:39 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS2355 | GEG | PDX | 15:26 | 16:39 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS2357 | GEG | PDX | 18:55 | 20:08 | X | X | X | ||||
|
|
DL7595 | GEG | PDX | 18:55 | 20:08 | X | X | X | ||||
|
|
US364 | GEG | PVR | 8:55 | 16:59 | X | X | X | X | |||
|
|
US152 | GEG | STL | 15:00 | 23:43 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS5844 | GEG | SLC | 6:15 | 8:55 | X | X | X | X | |||
|
|
DL2085 | GEG | SLC | 6:15 | 8:55 | X | X | X | X | |||
|
|
DL4506 | GEG | SLC | 10:15 | 12:51 | X | X | X | ||||
|
|
DL1459 | GEG | SLC | 10:15 | 12:53 | X | ||||||
|
|
DL5718 | GEG | SLC | 10:15 | 12:49 | X | ||||||
|
|
AS5920 | GEG | SLC | 10:15 | 12:51 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL4456 | GEG | SLC | 13:15 | 15:51 | X | ||||||
|
|
AF9137 | GEG | SLC | 13:15 | 15:51 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS5613 | GEG | SLC | 13:15 | 15:51 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL1037 | GEG | SLC | 13:15 | 15:53 | X | X | X | X | |||
|
|
DL4646 | GEG | SLC | 16:35 | 19:13 | X | X | X | ||||
|
|
AS6623 | GEG | SLC | 16:35 | 19:13 | X | X | X | ||||
|
|
DL4567 | GEG | SLC | 18:20 | 21:00 | X | X | X | ||||
|
|
AS6629 | GEG | SLC | 18:20 | 21:00 | X | X | X | ||||
|
|
UA6253 | GEG | SAN | 6:10 | 11:07 | X | ||||||
|
|
UA6253 | GEG | SAN | 6:30 | 10:50 | X | ||||||
|
|
UA6253 | GEG | SFO | 6:10 | 8:31 | X | X | X | ||||
|
|
UA6263 | GEG | SFO | 6:17 | 8:33 | X | ||||||
|
|
UA6253 | GEG | SFO | 6:30 | 8:46 | X | ||||||
|
|
UA5647 | GEG | SFO | 15:29 | 17:45 | X | ||||||
|
|
UA6374 | GEG | SFO | 15:30 | 17:47 | X | ||||||
|
|
UA5647 | GEG | SFO | 15:31 | 17:47 | X | X | X | ||||
|
|
UA5647 | GEG | SBA | 15:31 | 20:24 | X | X | X | ||||
|
|
AS2371 | GEG | SEA | 5:00 | 6:04 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA7502 | GEG | SEA | 5:00 | 6:04 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS699 | GEG | SEA | 6:00 | 7:04 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA7618 | GEG | SEA | 7:00 | 8:04 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS2445 | GEG | SEA | 7:00 | 8:04 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA6870 | GEG | SEA | 8:00 | 9:02 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS693 | GEG | SEA | 8:00 | 9:02 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL9176 | GEG | SEA | 8:30 | 9:34 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA7499 | GEG | SEA | 8:30 | 9:34 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS2369 | GEG | SEA | 8:30 | 9:34 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS2393 | GEG | SEA | 9:30 | 10:34 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA7509 | GEG | SEA | 9:30 | 10:34 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL9183 | GEG | SEA | 9:30 | 10:34 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS2327 | GEG | SEA | 10:30 | 11:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AF9673 | GEG | SEA | 10:30 | 11:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL7494 | GEG | SEA | 10:30 | 11:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA7495 | GEG | SEA | 10:30 | 11:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KE6014 | GEG | SEA | 10:30 | 11:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AF9675 | GEG | SEA | 11:30 | 12:34 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL8112 | GEG | SEA | 11:30 | 12:34 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL7479 | GEG | SEA | 11:30 | 12:34 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA7615 | GEG | SEA | 11:30 | 12:34 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KE6016 | GEG | SEA | 11:30 | 12:34 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FI7671 | GEG | SEA | 11:30 | 12:34 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS2235 | GEG | SEA | 11:30 | 12:34 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS2331 | GEG | SEA | 12:30 | 13:34 | X | X | X | ||||
|
|
DL7495 | GEG | SEA | 12:30 | 13:34 | X | X | X | ||||
|
|
AA7507 | GEG | SEA | 12:30 | 13:34 | X | X | X | ||||
|
|
FI7673 | GEG | SEA | 12:30 | 13:34 | X | X | X | ||||
|
|
AS691 | GEG | SEA | 13:40 | 14:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA6958 | GEG | SEA | 13:40 | 14:40 | X | X | X | X | |||
|
|
FI7675 | GEG | SEA | 13:40 | 14:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS2495 | GEG | SEA | 14:30 | 15:34 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL7558 | GEG | SEA | 14:30 | 15:34 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS2241 | GEG | SEA | 15:30 | 16:34 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS2509 | GEG | SEA | 16:30 | 17:33 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS2411 | GEG | SEA | 17:30 | 18:34 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS2249 | GEG | SEA | 18:30 | 19:37 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS2225 | GEG | SEA | 19:00 | 20:04 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS2193 | GEG | SEA | 19:30 | 20:34 | X | X | X | ||||
|
|
UA389 | GEG | ICT | 13:46 | 20:24 | X | ||||||
|
|
US6486 | GEG | ICT | 13:46 | 20:24 | X | ||||||
Har vi begået en fejl? Skriv til os.
Fly
Hoteller
Biler