Om dohop
Dohop søger på et stort antal sider, både flyselskaber og online rejsebureauer, for at finde flyafgange til og fra St Paul International Airport. Vi har også et udvalg af hoteller, både i nærheden af lufthavnen og på din destination. Nedenfor finder du en liste over luftfartselskaber, der flyver til og fra St Paul International Airport. Du kan søge flypriser via ovenstående formular.
Anbefalet af
Luftfartsselskaber, der flyver til St Paul International Airport
Vi anbefaler disse hoteller i Minneapolis
Crowne Plaza Hotel Northstar Downtown Minneapolis
fra $79
Holiday Inn Metrodome Minneapolis
fra $98
Graves 601 Hotel Minneapolis
fra $142
Radisson Plaza Hotel Minneapolis
fra $82
Kort over St Paul International Airport
Lufthavne, der er tilgængelige med direkte fly
Rutenet
Ugen
| To: | Afrejse | Ankomst | Man 21 Maj |
Tir 22 Maj |
Ons 23 Maj |
Tor 24 Maj |
Fre 25 Maj |
Lør 26 Maj |
Søn 27 Maj |
|||
|
|
DL7811 | MSP | ABR | 13:25 | 14:33 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL7812 | MSP | ABR | 17:20 | 18:28 | X | X | |||||
|
|
DL7812 | MSP | ABR | 21:35 | 22:38 | X | X | X | ||||
|
|
KL6586 | MSP | ALB | 19:15 | 22:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL3313 | MSP | ALB | 19:15 | 22:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL2115 | MSP | ABQ | 11:40 | 13:27 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL258 | MSP | AMS | 15:05 | 6:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL264 | MSP | AMS | 19:25 | 10:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL6064 | MSP | AMS | 19:25 | 10:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL244 | MSP | AMS | 21:35 | 13:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL6044 | MSP | AMS | 21:35 | 13:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SY471 | MSP | ANC | 8:10 | 10:52 | X | X | |||||
|
|
SY475 | MSP | ANC | 17:10 | 19:52 | X | X | |||||
|
|
AF8754 | MSP | ANC | 17:30 | 20:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS5026 | MSP | ANC | 17:30 | 20:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL1089 | MSP | ANC | 17:30 | 20:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL7332 | MSP | ANC | 17:30 | 20:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL4707 | MSP | ATW | 10:05 | 11:08 | X | X | X | ||||
|
|
AS5042 | MSP | ATW | 10:05 | 11:08 | X | X | X | ||||
|
|
AS5055 | MSP | ATW | 13:20 | 14:24 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL4449 | MSP | ATW | 13:20 | 14:24 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL4714 | MSP | ATW | 15:30 | 16:37 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL9223 | MSP | ATW | 15:30 | 16:37 | X | X | X | ||||
|
|
DL4724 | MSP | ATW | 19:45 | 20:50 | X | X | X | ||||
|
|
AS5025 | MSP | ATW | 19:45 | 20:50 | X | X | X | ||||
|
|
KL7774 | MSP | ATW | 19:45 | 20:50 | X | X | X | ||||
|
|
AM5482 | MSP | ATL | 5:30 | 9:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL2130 | MSP | ATL | 5:30 | 9:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FL1148 | MSP | ATL | 5:50 | 9:19 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL783 | MSP | ATL | 6:30 | 10:01 | X | X | X | X | |||
|
|
AM5473 | MSP | ATL | 6:30 | 10:01 | X | X | X | X | |||
|
|
AM5477 | MSP | ATL | 7:35 | 11:03 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL1291 | MSP | ATL | 7:35 | 11:03 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AM5480 | MSP | ATL | 9:15 | 12:45 | X | X | |||||
|
|
DL1815 | MSP | ATL | 9:15 | 12:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AF2733 | MSP | ATL | 10:20 | 13:51 | X | ||||||
|
|
DL1029 | MSP | ATL | 10:20 | 13:51 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FL365 | MSP | ATL | 11:05 | 14:29 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AZ3426 | MSP | ATL | 11:30 | 15:01 | X | ||||||
|
|
DL1975 | MSP | ATL | 11:30 | 15:02 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AM5481 | MSP | ATL | 11:30 | 15:02 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AF9031 | MSP | ATL | 13:15 | 16:45 | X | X | X | X | |||
|
|
AM5474 | MSP | ATL | 13:15 | 16:45 | X | X | X | X | |||
|
|
DL785 | MSP | ATL | 13:15 | 16:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL7341 | MSP | ATL | 13:15 | 16:45 | X | X | X | X | |||
|
|
AM5478 | MSP | ATL | 14:30 | 18:01 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL1781 | MSP | ATL | 14:30 | 18:01 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL7153 | MSP | ATL | 14:30 | 18:01 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FL247 | MSP | ATL | 15:15 | 18:39 | X | X | X | X | |||
|
|
DL787 | MSP | ATL | 15:25 | 18:59 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL1765 | MSP | ATL | 16:15 | 19:49 | X | ||||||
|
|
FL1079 | MSP | ATL | 17:05 | 20:29 | X | X | X | X | |||
|
|
FL969 | MSP | ATL | 17:13 | 20:37 | X | ||||||
|
|
DL1799 | MSP | ATL | 17:15 | 20:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL7149 | MSP | ATL | 17:15 | 20:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL721 | MSP | ATL | 19:11 | 22:45 | X | X | X | X | |||
|
|
AA1473 | MSP | AUS | 7:05 | 11:25 | X | X | X | X | |||
|
|
DL3502 | MSP | AUS | 9:10 | 11:59 | X | X | X | X | |||
|
|
AA2293 | MSP | AUS | 13:45 | 18:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GF6879 | MSP | AUS | 13:45 | 18:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AF2606 | MSP | AUS | 14:15 | 16:56 | X | X | X | ||||
|
|
KL5115 | MSP | AUS | 14:15 | 16:56 | X | X | X | ||||
|
|
DL1005 | MSP | AUS | 14:15 | 16:56 | X | X | X | ||||
|
|
KL5793 | MSP | AUS | 14:20 | 17:10 | X | X | |||||
|
|
DL3324 | MSP | AUS | 14:20 | 17:10 | X | X | |||||
|
|
AF2606 | MSP | AUS | 14:20 | 17:10 | X | X | |||||
|
|
DL3504 | MSP | AUS | 17:20 | 20:15 | X | X | X | ||||
|
|
KL5793 | MSP | AUS | 17:20 | 20:15 | X | X | X | ||||
|
|
UA5167 | MSP | AUS | 19:12 | 23:51 | X | X | |||||
|
|
DL7808 | MSP | BJI | 11:25 | 12:24 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL7809 | MSP | BJI | 17:25 | 18:24 | X | X | |||||
|
|
DL7809 | MSP | BJI | 21:40 | 22:37 | X | X | X | ||||
|
|
DL1051 | MSP | BIL | 11:35 | 12:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL6448 | MSP | BIL | 17:15 | 18:32 | X | X | |||||
|
|
DL5791 | MSP | BIL | 17:15 | 18:32 | X | X | |||||
|
|
KL6448 | MSP | BIL | 21:35 | 22:49 | X | X | X | ||||
|
|
DL5791 | MSP | BIL | 21:35 | 22:49 | X | X | X | ||||
|
|
DL5836 | MSP | BHM | 19:38 | 21:55 | X | X | X | X | |||
|
|
KL7112 | MSP | BHM | 19:38 | 21:55 | X | X | X | X | |||
|
|
AS6652 | MSP | BIS | 9:05 | 10:29 | X | X | X | ||||
|
|
AS5021 | MSP | BIS | 9:05 | 10:29 | X | ||||||
|
|
DL4457 | MSP | BIS | 9:05 | 10:29 | X | X | X | ||||
|
|
DL4472 | MSP | BIS | 9:05 | 10:29 | X | ||||||
|
|
DL4485 | MSP | BIS | 11:20 | 12:44 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS6736 | MSP | BIS | 11:20 | 12:44 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS5023 | MSP | BIS | 13:24 | 14:49 | X | ||||||
|
|
DL4503 | MSP | BIS | 13:24 | 14:49 | X | X | X | X | |||
|
|
AS6633 | MSP | BIS | 13:24 | 14:49 | X | X | X | ||||
|
|
DL4472 | MSP | BIS | 15:05 | 16:28 | X | X | X | X | |||
|
|
KL7694 | MSP | BIS | 15:05 | 16:28 | X | X | X | ||||
|
|
KL5134 | MSP | BIS | 15:05 | 16:28 | X | ||||||
|
|
AS6728 | MSP | BIS | 15:05 | 16:28 | X | X | X | ||||
|
|
AS5083 | MSP | BIS | 17:40 | 19:03 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AF9182 | MSP | BIS | 17:40 | 19:03 | X | ||||||
|
|
KL5134 | MSP | BIS | 17:40 | 19:03 | X | ||||||
|
|
KL7228 | MSP | BIS | 17:40 | 19:03 | X | X | X | X | |||
|
|
DL4853 | MSP | BIS | 17:40 | 19:03 | X | X | X | X | |||
|
|
DL4651 | MSP | BIS | 17:40 | 19:03 | X | ||||||
|
|
DL4621 | MSP | BIS | 19:43 | 21:10 | X | X | X | ||||
|
|
AS6668 | MSP | BIS | 19:43 | 21:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL1636 | MSP | BIS | 19:43 | 21:05 | X | X | |||||
|
|
KL5134 | MSP | BIS | 21:55 | 23:20 | X | X | X | ||||
|
|
DL1713 | MSP | BIS | 21:55 | 23:20 | X | X | X | ||||
|
|
AS5082 | MSP | BIS | 21:55 | 23:20 | X | X | X | ||||
|
|
KL7770 | MSP | BMI | 19:31 | 20:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL4779 | MSP | BMI | 19:31 | 20:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL5683 | MSP | BOI | 9:00 | 11:07 | X | X | X | X | |||
|
|
DL3464 | MSP | BOI | 11:30 | 13:38 | X | X | X | ||||
|
|
DL5747 | MSP | BOI | 17:25 | 19:34 | X | ||||||
|
|
KL6484 | MSP | BOI | 17:25 | 19:34 | X | ||||||
|
|
DL1135 | MSP | BOI | 21:45 | 23:45 | X | X | X | X | |||
|
|
KL6484 | MSP | BOI | 21:45 | 23:45 | X | X | X | X | |||
|
|
UA144 | MSP | BOS | 5:45 | 11:15 | X | ||||||
|
|
US6313 | MSP | BOS | 5:45 | 11:15 | X | ||||||
|
|
DL808 | MSP | BOS | 6:55 | 10:45 | X | X | X | X | |||
|
|
SY251 | MSP | BOS | 7:20 | 11:02 | X | X | X | ||||
|
|
UA3502 | MSP | BOS | 8:45 | 15:01 | X | ||||||
|
|
UA3502 | MSP | BOS | 8:49 | 15:07 | X | ||||||
|
|
US7813 | MSP | BOS | 8:49 | 15:07 | X | ||||||
|
|
DL818 | MSP | BOS | 10:10 | 14:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AZ3177 | MSP | BOS | 10:10 | 14:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL848 | MSP | BOS | 13:00 | 16:54 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US3384 | MSP | BOS | 13:44 | 19:57 | X | ||||||
|
|
DL858 | MSP | BOS | 15:20 | 19:16 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL5310 | MSP | BOS | 15:20 | 19:16 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VN3050 | MSP | BOS | 15:20 | 19:16 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SY253 | MSP | BOS | 16:15 | 19:57 | X | X | |||||
|
|
KL7324 | MSP | BOS | 19:21 | 23:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL868 | MSP | BOS | 19:21 | 23:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL5846 | MSP | BZN | 11:40 | 13:16 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL8568 | MSP | BZN | 17:35 | 19:08 | X | ||||||
|
|
DL2166 | MSP | BZN | 17:35 | 19:08 | X | ||||||
|
|
KL8568 | MSP | BZN | 21:55 | 23:26 | X | X | X | X | |||
|
|
DL2166 | MSP | BZN | 21:55 | 23:26 | X | X | X | X | |||
|
|
DL3456 | MSP | BRD | 11:23 | 12:14 | X | X | X | ||||
|
|
DL3457 | MSP | BRD | 17:25 | 18:17 | X | X | |||||
|
|
KL5492 | MSP | BRD | 17:25 | 18:17 | X | X | |||||
|
|
KL5492 | MSP | BRD | 21:55 | 22:47 | X | X | X | ||||
|
|
DL3457 | MSP | BRD | 21:55 | 22:47 | X | X | X | ||||
|
|
DL5740 | MSP | BUF | 13:10 | 16:15 | X | ||||||
|
|
DL3397 | MSP | BUF | 16:11 | 19:10 | X | X | X | X | |||
|
|
KL5419 | MSP | BUF | 16:11 | 19:10 | X | X | X | X | |||
|
|
DL5725 | MSP | YYC | 9:10 | 11:07 | X | X | X | X | |||
|
|
DL5750 | MSP | YYC | 11:30 | 13:36 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA588 | MSP | YYC | 17:02 | 21:20 | X | X | X | X | |||
|
|
DL5798 | MSP | YYC | 21:45 | 23:40 | X | X | X | X | |||
|
|
SY571 | MSP | CUN | 6:15 | 10:05 | X | X | |||||
|
|
SY503 | MSP | CUN | 7:05 | 12:45 | X | X | X | ||||
|
|
DL4843 | MSP | CID | 10:10 | 11:20 | X | ||||||
|
|
DL4830 | MSP | CID | 10:10 | 11:20 | X | X | X | ||||
|
|
AS5112 | MSP | CID | 10:10 | 11:20 | X | ||||||
|
|
AS5111 | MSP | CID | 10:10 | 11:20 | X | X | X | ||||
|
|
DL4843 | MSP | CID | 14:00 | 15:05 | X | X | X | ||||
|
|
KL6672 | MSP | CID | 14:00 | 15:05 | X | ||||||
|
|
KL9199 | MSP | CID | 14:00 | 15:05 | X | X | X | ||||
|
|
DL3800 | MSP | CID | 14:00 | 15:05 | X | ||||||
|
|
AS5112 | MSP | CID | 14:00 | 15:05 | X | X | X | ||||
|
|
AS5117 | MSP | CID | 14:00 | 15:05 | X | ||||||
|
|
KL6672 | MSP | CID | 16:55 | 17:57 | X | X | X | ||||
|
|
DL4086 | MSP | CID | 16:55 | 17:57 | X | X | X | ||||
|
|
AF8748 | MSP | CID | 16:55 | 17:57 | X | X | X | ||||
|
|
AS5122 | MSP | CID | 16:55 | 17:57 | X | X | X | ||||
|
|
AF8748 | MSP | CID | 17:20 | 18:22 | X | ||||||
|
|
DL4086 | MSP | CID | 17:20 | 18:22 | X | ||||||
|
|
AS5122 | MSP | CID | 17:20 | 18:22 | X | ||||||
|
|
KL6672 | MSP | CID | 17:20 | 18:22 | X | ||||||
|
|
DL4141 | MSP | CID | 21:40 | 22:49 | X | X | X | X | |||
|
|
KL5656 | MSP | CID | 21:40 | 22:49 | X | X | X | X | |||
|
|
AS5120 | MSP | CID | 21:40 | 22:49 | X | X | X | X | |||
|
|
US1440 | MSP | CLT | 5:15 | 8:46 | X | ||||||
|
|
UA2405 | MSP | CLT | 5:15 | 8:46 | X | ||||||
|
|
US1641 | MSP | CLT | 5:15 | 8:42 | X | ||||||
|
|
UA2374 | MSP | CLT | 5:15 | 8:42 | X | ||||||
|
|
UA2424 | MSP | CLT | 5:15 | 8:42 | X | ||||||
|
|
US1793 | MSP | CLT | 5:15 | 8:42 | X | X | |||||
|
|
US1965 | MSP | CLT | 5:15 | 8:42 | X | ||||||
|
|
UA2714 | MSP | CLT | 5:15 | 8:42 | X | X | |||||
|
|
US885 | MSP | CLT | 7:00 | 10:29 | X | X | X | X | |||
|
|
UA2609 | MSP | CLT | 7:00 | 10:33 | X | ||||||
|
|
UA2434 | MSP | CLT | 7:00 | 10:29 | X | ||||||
|
|
UA2765 | MSP | CLT | 7:00 | 10:29 | X | X | X | ||||
|
|
US1809 | MSP | CLT | 7:00 | 10:33 | X | ||||||
|
|
DL5726 | MSP | CLT | 7:04 | 10:39 | X | X | X | ||||
|
|
US3130 | MSP | CLT | 10:15 | 13:50 | X | ||||||
|
|
DL5743 | MSP | CLT | 10:20 | 13:58 | X | ||||||
|
|
DL3296 | MSP | CLT | 10:20 | 13:54 | X | X | X | X | |||
|
|
US979 | MSP | CLT | 12:00 | 15:31 | X | X | X | X | |||
|
|
UA2800 | MSP | CLT | 12:00 | 15:31 | X | ||||||
|
|
DL1780 | MSP | CLT | 15:00 | 18:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA2686 | MSP | CLT | 17:15 | 20:48 | X | ||||||
|
|
US3294 | MSP | CLT | 17:15 | 20:45 | X | ||||||
|
|
US983 | MSP | CLT | 17:15 | 20:48 | X | X | X | X | |||
|
|
DL876 | MSP | CLT | 19:22 | 22:50 | X | X | X | ||||
|
|
KL9452 | MSP | CLT | 19:22 | 22:50 | X | X | X | ||||
|
|
DL5717 | MSP | MDW | 7:00 | 8:33 | X | X | X | ||||
|
|
DL5797 | MSP | MDW | 9:00 | 10:30 | X | X | X | X | |||
|
|
DL3307 | MSP | MDW | 9:05 | 10:37 | X | ||||||
|
|
DL5793 | MSP | MDW | 10:00 | 11:31 | X | X | X | X | |||
|
|
DL5794 | MSP | MDW | 13:10 | 14:40 | X | X | X | ||||
|
|
DL3353 | MSP | MDW | 13:10 | 14:42 | X | ||||||
|
|
AF2946 | MSP | MDW | 14:15 | 15:50 | X | X | X | ||||
|
|
DL5768 | MSP | MDW | 14:15 | 15:50 | X | X | X | ||||
|
|
KL7609 | MSP | MDW | 14:15 | 15:50 | X | X | X | ||||
|
|
AF2946 | MSP | MDW | 14:20 | 15:57 | X | ||||||
|
|
DL3333 | MSP | MDW | 14:20 | 15:57 | X | ||||||
|
|
KL6831 | MSP | MDW | 14:20 | 15:57 | X | ||||||
|
|
DL5784 | MSP | MDW | 15:12 | 16:48 | X | ||||||
|
|
KL5270 | MSP | MDW | 15:12 | 16:48 | X | ||||||
|
|
DL3333 | MSP | MDW | 15:12 | 16:50 | X | X | X | ||||
|
|
AF2946 | MSP | MDW | 15:12 | 16:48 | X | ||||||
|
|
DL5752 | MSP | MDW | 17:15 | 18:47 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL7157 | MSP | MDW | 17:15 | 18:47 | X | X | X | X | |||
|
|
DL5778 | MSP | MDW | 19:20 | 20:53 | X | X | X | X | |||
|
|
LH9307 | MSP | ORD | 5:45 | 7:05 | X | X | |||||
|
|
OZ6547 | MSP | ORD | 5:45 | 7:05 | X | ||||||
|
|
US6313 | MSP | ORD | 5:45 | 7:05 | X | ||||||
|
|
EI6335 | MSP | ORD | 5:45 | 7:05 | X | ||||||
|
|
UA1701 | MSP | ORD | 5:45 | 7:05 | X | X | X | X | |||
|
|
LH9246 | MSP | ORD | 5:45 | 7:05 | X | X | |||||
|
|
AC5474 | MSP | ORD | 5:45 | 7:05 | X | X | |||||
|
|
UA144 | MSP | ORD | 5:45 | 7:05 | X | ||||||
|
|
JJ7251 | MSP | ORD | 5:45 | 7:05 | X | X | |||||
|
|
SK3944 | MSP | ORD | 5:45 | 7:05 | X | ||||||
|
|
NH7465 | MSP | ORD | 5:45 | 7:05 | X | ||||||
|
|
AS4502 | MSP | ORD | 6:05 | 7:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BA1752 | MSP | ORD | 6:05 | 7:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QF4658 | MSP | ORD | 6:05 | 7:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL7395 | MSP | ORD | 6:05 | 7:25 | X | ||||||
|
|
AA3842 | MSP | ORD | 6:05 | 7:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HU8930 | MSP | ORD | 6:05 | 7:25 | X | ||||||
|
|
AC4745 | MSP | ORD | 7:00 | 8:20 | X | ||||||
|
|
AC4717 | MSP | ORD | 7:00 | 8:20 | X | X | |||||
|
|
US7077 | MSP | ORD | 7:00 | 8:19 | X | ||||||
|
|
NH7437 | MSP | ORD | 7:00 | 8:19 | X | ||||||
|
|
UA3526 | MSP | ORD | 7:00 | 8:19 | X | ||||||
|
|
UA3493 | MSP | ORD | 7:00 | 8:20 | X | X | |||||
|
|
DL1632 | MSP | ORD | 7:05 | 8:29 | X | X | X | ||||
|
|
UA3524 | MSP | ORD | 7:25 | 8:45 | X | ||||||
|
|
AC4648 | MSP | ORD | 7:25 | 8:45 | X | ||||||
|
|
NH7439 | MSP | ORD | 7:25 | 8:45 | X | ||||||
|
|
US7033 | MSP | ORD | 7:25 | 8:45 | X | ||||||
|
|
AA1872 | MSP | ORD | 7:35 | 9:00 | X | X | X | X | |||
|
|
JL7395 | MSP | ORD | 7:35 | 9:00 | X | X | X | X | |||
|
|
AS1015 | MSP | ORD | 7:35 | 9:00 | X | X | X | X | |||
|
|
HU8930 | MSP | ORD | 7:35 | 9:00 | X | X | X | X | |||
|
|
BA5022 | MSP | ORD | 7:35 | 9:00 | X | X | X | X | |||
|
|
QF4914 | MSP | ORD | 7:35 | 9:00 | X | X | X | X | |||
|
|
AC4602 | MSP | ORD | 7:45 | 9:05 | X | ||||||
|
|
SK3998 | MSP | ORD | 7:45 | 9:05 | X | ||||||
|
|
NH7439 | MSP | ORD | 7:45 | 9:05 | X | ||||||
|
|
UA3448 | MSP | ORD | 7:45 | 9:05 | X | ||||||
|
|
US7869 | MSP | ORD | 7:45 | 9:05 | X | ||||||
|
|
EI6334 | MSP | ORD | 7:45 | 9:05 | X | ||||||
|
|
LH9307 | MSP | ORD | 7:45 | 9:05 | X | ||||||
|
|
UA3466 | MSP | ORD | 7:50 | 9:10 | X | X | |||||
|
|
US7063 | MSP | ORD | 7:50 | 9:10 | X | X | |||||
|
|
AC4602 | MSP | ORD | 8:45 | 10:04 | X | ||||||
|
|
UA3502 | MSP | ORD | 8:45 | 10:04 | X | X | X | ||||
|
|
EI6334 | MSP | ORD | 8:45 | 10:04 | X | ||||||
|
|
UA3502 | MSP | ORD | 8:49 | 10:08 | X | ||||||
|
|
SK3998 | MSP | ORD | 8:49 | 10:08 | X | ||||||
|
|
EI6333 | MSP | ORD | 8:49 | 10:08 | X | ||||||
|
|
AC4602 | MSP | ORD | 8:49 | 10:08 | X | ||||||
|
|
US7813 | MSP | ORD | 8:49 | 10:08 | X | ||||||
|
|
NH7439 | MSP | ORD | 8:49 | 10:08 | X | ||||||
|
|
DL3028 | MSP | ORD | 9:05 | 10:32 | X | X | X | X | |||
|
|
DL3289 | MSP | ORD | 9:05 | 10:32 | X | ||||||
|
|
AA3753 | MSP | ORD | 9:45 | 11:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
IB7175 | MSP | ORD | 9:45 | 11:10 | X | X | |||||
|
|
JL7669 | MSP | ORD | 9:45 | 11:10 | X | X | |||||
|
|
CX7695 | MSP | ORD | 9:45 | 11:10 | X | X | |||||
|
|
DL3584 | MSP | ORD | 10:05 | 11:33 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AM5152 | MSP | ORD | 10:05 | 11:33 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LX3253 | MSP | ORD | 11:07 | 12:26 | X | ||||||
|
|
UA476 | MSP | ORD | 11:07 | 12:26 | X | ||||||
|
|
TK8638 | MSP | ORD | 11:07 | 12:26 | X | ||||||
|
|
SN8866 | MSP | ORD | 11:07 | 12:26 | X | ||||||
|
|
SN8866 | MSP | ORD | 11:12 | 12:31 | X | ||||||
|
|
UA793 | MSP | ORD | 11:12 | 12:31 | X | X | X | ||||
|
|
LO4380 | MSP | ORD | 11:12 | 12:31 | X | ||||||
|
|
UA289 | MSP | ORD | 11:20 | 12:38 | X | ||||||
|
|
QF4920 | MSP | ORD | 11:25 | 12:50 | X | X | X | ||||
|
|
JL7669 | MSP | ORD | 11:25 | 12:50 | X | X | X | ||||
|
|
BA1702 | MSP | ORD | 11:25 | 12:50 | X | X | X | ||||
|
|
CX7695 | MSP | ORD | 11:25 | 12:50 | X | X | X | ||||
|
|
AA2329 | MSP | ORD | 11:25 | 12:50 | X | X | X | ||||
|
|
IB7175 | MSP | ORD | 11:25 | 12:50 | X | X | X | ||||
|
|
AS1235 | MSP | ORD | 11:25 | 12:50 | X | X | X | ||||
|
|
DL4823 | MSP | ORD | 11:35 | 13:03 | X | ||||||
|
|
DL5985 | MSP | ORD | 11:35 | 13:01 | X | X | X | X | |||
|
|
US7288 | MSP | ORD | 12:19 | 13:40 | X | ||||||
|
|
UA3536 | MSP | ORD | 12:19 | 13:40 | X | X | X | ||||
|
|
US7056 | MSP | ORD | 12:19 | 13:40 | X | ||||||
|
|
US7519 | MSP | ORD | 12:19 | 13:40 | X | ||||||
|
|
DL5748 | MSP | ORD | 13:10 | 14:38 | X | X | X | X | |||
|
|
EY3124 | MSP | ORD | 13:45 | 15:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
IB7021 | MSP | ORD | 13:45 | 15:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA2293 | MSP | ORD | 13:45 | 15:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GF6879 | MSP | ORD | 13:45 | 15:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BA5099 | MSP | ORD | 13:45 | 15:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QF4918 | MSP | ORD | 13:45 | 15:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA3531 | MSP | ORD | 14:05 | 15:28 | X | X | X | ||||
|
|
EI6335 | MSP | ORD | 14:05 | 15:28 | X | ||||||
|
|
US7004 | MSP | ORD | 14:05 | 15:28 | X | ||||||
|
|
AC4699 | MSP | ORD | 14:05 | 15:28 | X | ||||||
|
|
SK3944 | MSP | ORD | 14:05 | 15:28 | X | ||||||
|
|
UA3472 | MSP | ORD | 14:05 | 15:28 | X | ||||||
|
|
US7063 | MSP | ORD | 14:05 | 15:28 | X | ||||||
|
|
SK8840 | MSP | ORD | 14:05 | 15:28 | X | ||||||
|
|
AC4657 | MSP | ORD | 14:05 | 15:28 | X | ||||||
|
|
DL5742 | MSP | ORD | 14:20 | 15:53 | X | X | X | ||||
|
|
AF8852 | MSP | ORD | 14:20 | 15:53 | X | X | X | ||||
|
|
KL7596 | MSP | ORD | 14:20 | 15:53 | X | X | X | ||||
|
|
UA478 | MSP | ORD | 14:46 | 16:10 | X | X | |||||
|
|
UA276 | MSP | ORD | 14:49 | 16:11 | X | ||||||
|
|
DL1566 | MSP | ORD | 15:00 | 16:26 | X | ||||||
|
|
KL5140 | MSP | ORD | 15:00 | 16:26 | X | ||||||
|
|
VN3055 | MSP | ORD | 15:00 | 16:26 | X | ||||||
|
|
US7519 | MSP | ORD | 15:28 | 16:54 | X | ||||||
|
|
LH9277 | MSP | ORD | 15:28 | 16:53 | X | ||||||
|
|
9W5447 | MSP | ORD | 15:28 | 16:53 | X | ||||||
|
|
UA3505 | MSP | ORD | 15:28 | 16:53 | X | ||||||
|
|
EI6333 | MSP | ORD | 15:28 | 16:54 | X | X | |||||
|
|
US7448 | MSP | ORD | 15:28 | 16:54 | X | ||||||
|
|
AC4608 | MSP | ORD | 15:28 | 16:53 | X | ||||||
|
|
US7063 | MSP | ORD | 15:28 | 16:53 | X | ||||||
|
|
BD4273 | MSP | ORD | 15:28 | 16:54 | X | X | |||||
|
|
SK3962 | MSP | ORD | 15:28 | 16:53 | X | ||||||
|
|
UA3509 | MSP | ORD | 15:28 | 16:54 | X | X | |||||
|
|
UA3465 | MSP | ORD | 15:32 | 16:58 | X | ||||||
|
|
LH9307 | MSP | ORD | 15:34 | 17:00 | X | ||||||
|
|
UA3462 | MSP | ORD | 15:34 | 17:00 | X | ||||||
|
|
DL3426 | MSP | ORD | 15:34 | 17:04 | X | X | |||||
|
|
KL5140 | MSP | ORD | 15:34 | 17:06 | X | ||||||
|
|
BD4273 | MSP | ORD | 15:34 | 17:00 | X | ||||||
|
|
DL5818 | MSP | ORD | 15:34 | 17:06 | X | X | |||||
|
|
AC4608 | MSP | ORD | 15:34 | 17:00 | X | ||||||
|
|
AF8852 | MSP | ORD | 15:34 | 17:06 | X | ||||||
|
|
US6977 | MSP | ORD | 15:34 | 17:00 | X | ||||||
|
|
AA3732 | MSP | ORD | 15:55 | 17:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
RJ7191 | MSP | ORD | 15:55 | 17:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA420 | MSP | ORD | 16:06 | 17:28 | X | ||||||
|
|
LO4382 | MSP | ORD | 16:06 | 17:28 | X | ||||||
|
|
