Om dohop
Dohop søger på et stort antal sider, både flyselskaber og online rejsebureauer, for at finde flyafgange til og fra Strachowice Airport. Vi har også et udvalg af hoteller, både i nærheden af lufthavnen og på din destination. Nedenfor finder du en liste over luftfartselskaber, der flyver til og fra Strachowice Airport. Du kan søge flypriser via ovenstående formular.
Anbefalet af
Luftfartsselskaber, der flyver til Strachowice Airport
| Air Canada | Eurolot | SAS |
| All Nippon Airways | LOT | TAP Portugal |
| Austrian Airlines | Lufthansa | United Airlines |
| Brussels Airlines | RyanAir | Wizz Air |
Vi anbefaler disse hoteller i Wrocław
Sofitel Wroclaw Old Town Hotel
fra $97
Orbis Hotel Wroclaw
fra $53
Mercure Hotel Panorama Wroclaw
fra $72
Qubus Hotel Wroclaw
fra $64
Kort over Strachowice Airport
Lufthavne, der er tilgængelige med direkte fly
Rutenet
Ugen
| To: | Afrejse | Ankomst | Man 21 Maj |
Tir 22 Maj |
Ons 23 Maj |
Tor 24 Maj |
Fre 25 Maj |
Lør 26 Maj |
Søn 27 Maj |
|||
|
|
FR9882 | WRO | ALC | 7:20 | 10:25 | X | X | |||||
|
|
FR4318 | WRO | BLQ | 18:40 | 20:20 | X | ||||||
|
|
FR4318 | WRO | BLQ | 21:25 | 23:05 | X | ||||||
|
|
FR8942 | WRO | BOH | 11:35 | 12:55 | X | ||||||
|
|
FR8213 | WRO | BRS | 18:15 | 19:30 | X | ||||||
|
|
FR8213 | WRO | BRS | 22:40 | 23:55 | X | ||||||
|
|
FR8938 | WRO | CHQ | 17:10 | 21:00 | X | ||||||
|
|
FR8088 | WRO | CRL | 14:50 | 16:40 | X | X | |||||
|
|
W61813 | WRO | ORK | 16:40 | 18:30 | X | X | |||||
|
|
W61815 | WRO | DSA | 21:30 | 22:25 | X | ||||||
|
|
W61831 | WRO | DTM | 6:10 | 7:35 | X | ||||||
|
|
FR1927 | WRO | DUB | 7:30 | 9:20 | X | X | |||||
|
|
FR1927 | WRO | DUB | 11:00 | 12:50 | X | ||||||
|
|
FR1927 | WRO | DUB | 19:40 | 21:30 | X | ||||||
|
|
LO5403 | WRO | DUS | 13:25 | 14:45 | X | X | X | ||||
|
|
LH3037 | WRO | DUS | 13:25 | 14:45 | X | X | X | ||||
|
|
W61825 | WRO | EIN | 11:40 | 13:15 | X | X | |||||
|
|
AC6753 | WRO | FRA | 8:00 | 9:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LO357 | WRO | FRA | 8:00 | 9:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH5721 | WRO | FRA | 8:00 | 9:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LO5393 | WRO | FRA | 14:40 | 16:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH1373 | WRO | FRA | 14:40 | 16:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OS7360 | WRO | FRA | 14:40 | 16:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA9344 | WRO | FRA | 14:40 | 16:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SN7364 | WRO | FRA | 14:40 | 16:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LO365 | WRO | FRA | 16:55 | 18:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH6716 | WRO | FRA | 16:55 | 18:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH5719 | WRO | FRA | 16:55 | 18:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
K2124 | WRO | GDN | 8:25 | 9:45 | X | X | |||||
|
|
K2126 | WRO | GDN | 20:25 | 21:45 | X | X | X | ||||
|
|
K2126 | WRO | GDN | 21:15 | 22:35 | X | ||||||
|
|
FR9173 | WRO | GRO | 9:30 | 11:55 | X | ||||||
|
|
FR9173 | WRO | GRO | 16:55 | 19:20 | X | ||||||
|
|
FR7643 | WRO | PIK | 10:40 | 12:20 | X | ||||||
|
|
SK764 | WRO | CPH | 12:00 | 13:15 | X | X | X | ||||
|
|
FR9649 | WRO | LPL | 19:50 | 21:20 | X | ||||||
|
|
FR8406 | WRO | STN | 10:20 | 11:25 | X | ||||||
|
|
FR8408 | WRO | STN | 11:55 | 12:55 | X | ||||||
|
|
FR8406 | WRO | STN | 20:55 | 22:00 | X | ||||||
|
|
FR8406 | WRO | STN | 22:55 | 23:55 | X | X | X | ||||
|
|
W61801 | WRO | LTN | 6:10 | 7:15 | X | X | X | X | |||
|
|
K2455 | WRO | LWO | 14:20 | 17:00 | X | ||||||
|
|
K2455 | WRO | LWO | 14:40 | 17:20 | X | ||||||
|
|
FR2582 | WRO | AGP | 20:55 | 0:10 | X | ||||||
|
|
FR8936 | WRO | MMX | 14:20 | 15:30 | X | X | |||||
|
|
FR3463 | WRO | MLA | 17:30 | 20:15 | X | ||||||
|
|
FR8845 | WRO | BGY | 6:45 | 8:45 | X | ||||||
|
|
AC6759 | WRO | MUC | 7:15 | 8:50 | X | X | X | X | |||
|
|
LO367 | WRO | MUC | 7:15 | 8:50 | X | X | X | X | |||
|
|
LH5751 | WRO | MUC | 7:15 | 8:50 | X | X | X | X | |||
|
|
SN7366 | WRO | MUC | 13:10 | 14:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH1633 | WRO | MUC | 13:10 | 14:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OS7498 | WRO | MUC | 13:10 | 14:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LO5387 | WRO | MUC | 13:10 | 14:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH5761 | WRO | MUC | 17:20 | 18:55 | X | ||||||
|
|
LO385 | WRO | MUC | 17:20 | 18:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH6706 | WRO | MUC | 17:20 | 18:55 | X | ||||||
|
|
LH1635 | WRO | MUC | 19:05 | 20:25 | X | ||||||
|
|
LH1635 | WRO | MUC | 19:35 | 20:40 | X | X | X | X | |||
|
|
SN7368 | WRO | MUC | 19:35 | 20:40 | X | X | |||||
|
|
FR1647 | WRO | EMA | 19:05 | 20:25 | X | ||||||
|
|
FR1647 | WRO | EMA | 19:45 | 21:05 | X | ||||||
|
|
FR1647 | WRO | EMA | 21:35 | 22:55 | X | ||||||
|
|
FR8512 | WRO | RYG | 9:20 | 11:05 | X | ||||||
|
|
FR8512 | WRO | RYG | 16:35 | 18:20 | X | ||||||
|
|
W61879 | WRO | TRF | 14:25 | 16:10 | X | ||||||
|
|
W61821 | WRO | BVA | 11:35 | 13:30 | X | X | |||||
|
|
FR8934 | WRO | BVA | 17:30 | 19:40 | X | X | |||||
|
|
FR3289 | WRO | PSA | 14:45 | 16:45 | X | ||||||
|
|
FR3289 | WRO | PSA | 18:30 | 20:30 | X | ||||||
|
|
FR9639 | WRO | CIA | 18:25 | 20:25 | X | X | |||||
|
|
FR1173 | WRO | SNN | 11:15 | 13:05 | X | ||||||
|
|
FR8932 | WRO | TSF | 19:20 | 20:55 | X | X | |||||
|
|
LO3846 | WRO | WAW | 5:30 | 6:35 | X | ||||||
|
|
OS8534 | WRO | WAW | 5:30 | 6:35 | X | ||||||
|
|
LO3850 | WRO | WAW | 5:55 | 7:00 | X | X | X | ||||
|
|
LO3850 | WRO | WAW | 6:15 | 7:20 | X | X | |||||
|
|
OS8532 | WRO | WAW | 6:15 | 7:20 | X | ||||||
|
|
AC6775 | WRO | WAW | 9:00 | 9:45 | X | X | |||||
|
|
LO3852 | WRO | WAW | 9:00 | 9:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LO3854 | WRO | WAW | 12:35 | 13:40 | X | X | X | X | |||
|
|
TP7094 | WRO | WAW | 12:35 | 13:40 | X | ||||||
|
|
LO3844 | WRO | WAW | 14:40 | 15:30 | X | X | X | X | |||
|
|
LO3848 | WRO | WAW | 17:35 | 18:25 | X | X | X | X | |||
|
|
LO3860 | WRO | WAW | 20:45 | 21:45 | X | X | X | X | X | ||
Har vi begået en fejl? Skriv til os.
Fly
Hoteller
Biler