Om dohop
Dohop søger på et stort antal sider, både flyselskaber og online rejsebureauer, for at finde flyafgange til og fra Sturup Airport. Vi har også et udvalg af hoteller, både i nærheden af lufthavnen og på din destination. Nedenfor finder du en liste over luftfartselskaber, der flyver til og fra Sturup Airport. Du kan søge flypriser via ovenstående formular.
Anbefalet af
Luftfartsselskaber, der flyver til Sturup Airport
| Finnair | Norwegian | Svenska Direktflyg AB |
| Germania | RyanAir | Wizz Air |
| Golden Air | SAS | |
| Malmö Aviation | Slovak Airlines |
Vi anbefaler disse hoteller i Malmø
Radisson Sas Hotel Malmo
fra $134
Scandic St Jorgen Hotel Malmo
fra $150
Rica Hotel Malmo
fra $70
Hilton Malmo City Hotel
fra $94
Kort over Sturup Airport
Lufthavne, der er tilgængelige med direkte fly
Rutenet
Ugen
| To: | Afrejse | Ankomst | Man 21 Maj |
Tir 22 Maj |
Ons 23 Maj |
Tor 24 Maj |
Fre 25 Maj |
Lør 26 Maj |
Søn 27 Maj |
|||
|
|
FR7439 | MMX | ALC | 10:40 | 14:00 | X | X | |||||
|
|
W64210 | MMX | BEG | 21:55 | 23:55 | X | X | X | ||||
|
|
HS962 | MMX | BLE | 8:30 | 10:20 | X | X | X | ||||
|
|
HS966 | MMX | BLE | 16:30 | 18:20 | X | ||||||
|
|
HS966 | MMX | BLE | 18:30 | 20:20 | X | X | |||||
|
|
W62410 | MMX | BUD | 14:30 | 16:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
6Q252 | MMX | DAM | 1:00 | 6:30 | X | ||||||
|
|
ST6346 | MMX | EBL | 0:50 | 6:10 | X | ||||||
|
|
W61740 | MMX | GDN | 17:05 | 17:55 | X | X | X | ||||
|
|
FR6360 | MMX | GRO | 20:20 | 23:20 | X | ||||||
|
|
W61210 | MMX | KTW | 13:45 | 15:05 | X | X | |||||
|
|
FR259 | MMX | STN | 15:40 | 16:30 | X | X | X | X | |||
|
|
FR259 | MMX | STN | 16:35 | 17:25 | X | ||||||
|
|
FR2764 | MMX | AGP | 11:20 | 15:10 | X | ||||||
|
|
FR2764 | MMX | AGP | 18:30 | 22:20 | X | ||||||
|
|
FR8635 | MMX | MLA | 19:20 | 22:35 | X | ||||||
|
|
HS962 | MMX | ORB | 8:30 | 9:40 | X | X | X | ||||
|
|
HS966 | MMX | ORB | 16:30 | 17:40 | X | ||||||
|
|
HS966 | MMX | ORB | 18:30 | 19:40 | X | X | |||||
|
|
FR7258 | MMX | PMI | 20:15 | 23:30 | X | ||||||
|
|
FR7258 | MMX | PMI | 20:35 | 23:50 | X | ||||||
|
|
FR9939 | MMX | PSA | 17:50 | 20:15 | X | ||||||
|
|
TF142 | MMX | BMA | 6:00 | 7:05 | X | X | |||||
|
|
AY6104 | MMX | BMA | 6:00 | 7:05 | X | X | |||||
|
|
AY6102 | MMX | BMA | 6:45 | 7:50 | X | X | X | ||||
|
|
TF148 | MMX | BMA | 6:45 | 7:50 | X | X | X | ||||
|
|
TF152 | MMX | BMA | 7:30 | 8:35 | X | X | X | ||||
|
|
TF154 | MMX | BMA | 7:55 | 9:00 | X | X | |||||
|
|
TF156 | MMX | BMA | 8:05 | 9:10 | X | ||||||
|
|
TF156 | MMX | BMA | 8:30 | 9:35 | X | X | X | ||||
|
|
TF144 | MMX | BMA | 9:00 | 10:05 | X | X | |||||
|
|
TF158 | MMX | BMA | 10:00 | 11:05 | X | X | X | ||||
|
|
TF162 | MMX | BMA | 11:00 | 12:10 | X | X | |||||
|
|
TF164 | MMX | BMA | 12:00 | 13:10 | X | ||||||
|
|
TF164 | MMX | BMA | 12:15 | 13:25 | X | X | |||||
|
|
AY6108 | MMX | BMA | 12:15 | 13:25 | X | X | |||||
|
|
TF150 | MMX | BMA | 13:00 | 14:05 | X | ||||||
|
|
AY6108 | MMX | BMA | 13:00 | 14:05 | X | ||||||
|
|
TF164 | MMX | BMA | 13:00 | 14:05 | X | ||||||
|
|
TF160 | MMX | BMA | 13:45 | 14:50 | X | X | |||||
|
|
AY6106 | MMX | BMA | 14:45 | 15:50 | X | X | X | ||||
|
|
TF168 | MMX | BMA | 14:45 | 15:50 | X | X | X | ||||
|
|
TF168 | MMX | BMA | 14:55 | 16:05 | X | ||||||
|
|
TF168 | MMX | BMA | 15:00 | 16:10 | X | ||||||
|
|
TF172 | MMX | BMA | 15:30 | 16:35 | X | X | X | ||||
|
|
TF174 | MMX | BMA | 16:10 | 17:20 | X | ||||||
|
|
TF174 | MMX | BMA | 16:45 | 17:50 | X | X | X | ||||
|
|
TF176 | MMX | BMA | 17:45 | 18:50 | X | X | X | ||||
|
|
TF176 | MMX | BMA | 18:15 | 19:25 | X | ||||||
|
|
TF180 | MMX | BMA | 18:25 | 19:30 | X | X | X | ||||
|
|
TF184 | MMX | BMA | 19:00 | 20:05 | X | X | X | ||||
|
|
TF178 | MMX | BMA | 19:15 | 20:25 | X | ||||||
|
|
TF190 | MMX | BMA | 19:50 | 21:00 | X | ||||||
|
|
TF190 | MMX | BMA | 20:30 | 21:40 | X | X | X | ||||
|
|
SK130 | MMX | ARN | 6:30 | 7:40 | X | X | X | ||||
|
|
SK128 | MMX | ARN | 7:20 | 8:30 | X | X | |||||
|
|
SK102 | MMX | ARN | 7:40 | 8:50 | X | ||||||
|
|
DY4022 | MMX | ARN | 7:45 | 8:55 | X | X | X | ||||
|
|
DY4022 | MMX | ARN | 8:00 | 9:10 | X | ||||||
|
|
SK128 | MMX | ARN | 8:15 | 9:20 | X | ||||||
|
|
SK104 | MMX | ARN | 8:30 | 9:35 | X | X | |||||
|
|
DY4026 | MMX | ARN | 9:00 | 10:05 | X | X | X | ||||
|
|
SK106 | MMX | ARN | 9:40 | 10:45 | X | X | X | ||||
|
|
SK108 | MMX | ARN | 11:20 | 12:25 | X | ||||||
|
|
SK108 | MMX | ARN | 11:30 | 12:35 | X | ||||||
|
|
SK108 | MMX | ARN | 12:05 | 13:10 | X | ||||||
|
|
SK2108 | MMX | ARN | 13:10 | 14:15 | X | ||||||
|
|
SK116 | MMX | ARN | 13:15 | 14:20 | X | ||||||
|
|
DY4024 | MMX | ARN | 13:55 | 15:00 | X | ||||||
|
|
SK116 | MMX | ARN | 14:00 | 15:05 | X | X | |||||
|
|
SK116 | MMX | ARN | 14:25 | 15:30 | X | ||||||
|
|
SK116 | MMX | ARN | 14:30 | 15:35 | X | ||||||
|
|
SK2112 | MMX | ARN | 16:00 | 17:05 | X | X | X | ||||
|
|
SK110 | MMX | ARN | 16:10 | 17:15 | X | ||||||
|
|
DY4052 | MMX | ARN | 16:55 | 18:00 | X | ||||||
|
|
DY4052 | MMX | ARN | 17:35 | 18:40 | X | X | X | ||||
|
|
SK110 | MMX | ARN | 17:45 | 18:50 | X | X | X | ||||
|
|
DY4054 | MMX | ARN | 18:40 | 19:45 | X | ||||||
|
|
DY4054 | MMX | ARN | 19:00 | 20:05 | X | X | X | ||||
|
|
SK126 | MMX | ARN | 19:20 | 20:25 | X | X | X | X | |||
|
|
SK2110 | MMX | ARN | 20:20 | 21:25 | X | ||||||
|
|
ST5430 | MMX | ISU | 22:50 | 4:20 | X | ||||||
|
|
W61510 | MMX | WAW | 12:20 | 13:35 | X | ||||||
|
|
FR8937 | MMX | WRO | 15:55 | 17:05 | X | X | |||||
Har vi begået en fejl? Skriv til os.
Fly
Hoteller
Biler