Om dohop
Dohop søger på et stort antal sider, både flyselskaber og online rejsebureauer, for at finde flyafgange til og fra Sudbury Airport. Vi har også et udvalg af hoteller, både i nærheden af lufthavnen og på din destination. Nedenfor finder du en liste over luftfartselskaber, der flyver til og fra Sudbury Airport. Du kan søge flypriser via ovenstående formular.
Anbefalet af
Luftfartsselskaber, der flyver til Sudbury Airport
| Air Canada | Porter |
| Bearskin Airlines | United Airlines |
Vi anbefaler disse hoteller i Grand Sudbury
Holiday Inn Sudbury
fra $114
Comfort Inn East Sudbury
fra $114
Comfort Inn Sudbury
fra $110
Radisson Hotel Sudbury
fra $101
Kort over Sudbury Airport
Lufthavne, der er tilgængelige med direkte fly
| Kapuskasing Airport (YYU) | Pearson Intl (YYZ) | Timmins (YTS) |
| North Bay Airport (YYB) | Sault Sainte Marie Airport (YAM) | Toronto Island (YTZ) |
| Ottawa Airport (YOW) | Thunder Bay (YQT) |
Rutenet
Ugen
| To: | Afrejse | Ankomst | Man 21 Maj |
Tir 22 Maj |
Ons 23 Maj |
Tor 24 Maj |
Fre 25 Maj |
Lør 26 Maj |
Søn 27 Maj |
|||
|
|
JV382 | YSB | YYU | 9:00 | 10:30 | X | X | X | ||||
|
|
JV200 | YSB | YYU | 9:00 | 10:30 | X | X | X | ||||
|
|
JV204 | YSB | YYU | 13:45 | 15:15 | X | X | X | ||||
|
|
JV386 | YSB | YYU | 13:45 | 15:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JV372 | YSB | YYU | 19:00 | 20:15 | X | X | X | X | |||
|
|
JV202 | YSB | YYU | 19:00 | 20:15 | X | X | X | X | |||
|
|
JV201 | YSB | YYB | 9:00 | 9:25 | X | X | X | ||||
|
|
JV370 | YSB | YYB | 9:00 | 9:25 | X | X | X | ||||
|
|
JV374 | YSB | YYB | 13:30 | 13:55 | X | X | X | ||||
|
|
JV205 | YSB | YYB | 13:30 | 13:55 | X | X | X | ||||
|
|
JV203 | YSB | YYB | 18:50 | 19:15 | X | X | |||||
|
|
JV384 | YSB | YYB | 18:50 | 19:15 | X | X | |||||
|
|
JV237 | YSB | YYB | 18:50 | 19:15 | X | ||||||
|
|
JV212 | YSB | YYB | 19:00 | 19:30 | X | X | |||||
|
|
JV424 | YSB | YYB | 19:00 | 19:30 | X | X | |||||
|
|
JV201 | YSB | YOW | 9:00 | 10:30 | X | X | X | ||||
|
|
JV370 | YSB | YOW | 9:00 | 10:30 | X | X | X | ||||
|
|
JV374 | YSB | YOW | 13:30 | 15:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JV205 | YSB | YOW | 13:30 | 15:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JV378 | YSB | YOW | 16:00 | 17:05 | X | X | X | ||||
|
|
JV203 | YSB | YOW | 18:50 | 20:00 | X | X | X | X | |||
|
|
JV384 | YSB | YOW | 18:50 | 20:00 | X | X | X | X | |||
|
|
JV237 | YSB | YOW | 18:50 | 20:00 | X | X | X | ||||
|
|
JV371 | YSB | YAM | 8:45 | 9:35 | X | X | X | ||||
|
|
JV377 | YSB | YAM | 13:50 | 14:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JV232 | YSB | YAM | 13:50 | 14:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JV373 | YSB | YAM | 18:40 | 19:25 | X | X | X | X | |||
|
|
JV371 | YSB | YQT | 8:45 | 10:55 | X | X | X | ||||
|
|
JV230 | YSB | YQT | 8:50 | 10:35 | X | X | |||||
|
|
JV385 | YSB | YQT | 8:50 | 10:35 | X | X | |||||
|
|
JV377 | YSB | YQT | 13:50 | 16:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JV375 | YSB | YQT | 18:15 | 19:55 | X | ||||||
|
|
JV373 | YSB | YQT | 18:40 | 20:40 | X | X | X | X | |||
|
|
JV382 | YSB | YTS | 9:00 | 9:40 | X | X | X | ||||
|
|
JV200 | YSB | YTS | 9:00 | 9:40 | X | X | X | ||||
|
|
JV231 | YSB | YTS | 9:00 | 9:40 | X | X | X | ||||
|
|
JV204 | YSB | YTS | 13:45 | 14:25 | X | X | X | ||||
|
|
JV386 | YSB | YTS | 13:45 | 14:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JV202 | YSB | YTS | 19:00 | 19:40 | X | X | X | X | |||
|
|
JV372 | YSB | YTS | 19:00 | 19:40 | X | X | X | X | |||
|
|
JV235 | YSB | YTS | 19:00 | 19:40 | X | X | X | X | |||
|
|
PD672 | YSB | YTZ | 6:30 | 7:25 | X | X | X | ||||
|
|
PD672 | YSB | YTZ | 8:30 | 9:25 | X | ||||||
|
|
PD674 | YSB | YTZ | 10:05 | 11:00 | X | X | X | ||||
|
|
PD672 | YSB | YTZ | 12:05 | 13:00 | X | ||||||
|
|
PD676 | YSB | YTZ | 13:05 | 14:00 | X | ||||||
|
|
PD676 | YSB | YTZ | 14:05 | 15:00 | X | X | X | ||||
|
|
PD676 | YSB | YTZ | 15:00 | 15:55 | X | ||||||
|
|
PD678 | YSB | YTZ | 19:25 | 20:20 | X | ||||||
|
|
PD678 | YSB | YTZ | 20:00 | 20:55 | X | X | X | ||||
|
|
AC7802 | YSB | YYZ | 5:55 | 7:02 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA8074 | YSB | YYZ | 5:55 | 7:02 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC7804 | YSB | YYZ | 9:45 | 10:38 | X | X | X | X | |||
|
|
UA8076 | YSB | YYZ | 9:45 | 10:38 | X | X | X | X | |||
|
|
AC7808 | YSB | YYZ | 11:45 | 12:52 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA8080 | YSB | YYZ | 11:45 | 12:52 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC7806 | YSB | YYZ | 15:10 | 16:03 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA8078 | YSB | YYZ | 15:10 | 16:03 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA8084 | YSB | YYZ | 17:50 | 18:57 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC7812 | YSB | YYZ | 17:50 | 18:57 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA8086 | YSB | YYZ | 20:55 | 22:02 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC7816 | YSB | YYZ | 20:55 | 22:02 | X | X | X | X | X | ||
Har vi begået en fejl? Skriv til os.
Fly
Hoteller
Biler