Om dohop
Dohop søger på et stort antal sider, både flyselskaber og online rejsebureauer, for at finde flyafgange til og fra Sultan Ismail International Airport. Vi har også et udvalg af hoteller, både i nærheden af lufthavnen og på din destination. Nedenfor finder du en liste over luftfartselskaber, der flyver til og fra Sultan Ismail International Airport. Du kan søge flypriser via ovenstående formular.
Anbefalet af
Luftfartsselskaber, der flyver til Sultan Ismail International Airport
| Air Asia | Etihad Airways | Malaysia Airlines |
| Air Mauritius | Firefly |
Vi anbefaler disse hoteller i Johor Bahru
Mercure Johor Palm Resort & Golf Johor Bahru
fra $106
Mutiara Hotel Johor Bahru
fra $56
Thistle Hotel Johor Bahru
fra $60
Pulai Springs Resort Johor Bahru
fra $90
Kort over Sultan Ismail International Airport
Lufthavne, der er tilgængelige med direkte fly
Rutenet
Ugen
| To: | Afrejse | Ankomst | Man 21 Maj |
Tir 22 Maj |
Ons 23 Maj |
Tor 24 Maj |
Fre 25 Maj |
Lør 26 Maj |
Søn 27 Maj |
|||
|
|
AK5442 | JHB | PEN | 7:20 | 8:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK5446 | JHB | PEN | 20:50 | 22:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH9832 | JHB | KBR | 10:30 | 12:10 | X | X | |||||
|
|
FY2232 | JHB | KBR | 10:30 | 12:10 | X | X | |||||
|
|
AK5460 | JHB | BKI | 10:30 | 12:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK5470 | JHB | BKI | 19:50 | 22:10 | X | X | X | ||||
|
|
AK5464 | JHB | BKI | 21:20 | 23:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH9840 | JHB | SZB | 8:45 | 9:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FY2140 | JHB | SZB | 8:45 | 9:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH9934 | JHB | SZB | 17:00 | 18:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FY2144 | JHB | SZB | 17:00 | 18:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH9908 | JHB | SZB | 19:40 | 20:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FY2148 | JHB | SZB | 19:40 | 20:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MK6103 | JHB | KUL | 6:55 | 7:40 | X | X | |||||
|
|
MH1034 | JHB | KUL | 6:55 | 7:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK5271 | JHB | KUL | 8:40 | 9:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH1038 | JHB | KUL | 8:50 | 9:35 | X | X | |||||
|
|
MH1040 | JHB | KUL | 12:10 | 12:55 | X | X | X | ||||
|
|
MH1052 | JHB | KUL | 16:25 | 17:10 | X | X | X | X | |||
|
|
MH1058 | JHB | KUL | 18:40 | 19:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK5277 | JHB | KUL | 23:00 | 23:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK5842 | JHB | KCH | 12:30 | 13:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK5846 | JHB | KCH | 20:35 | 22:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK5502 | JHB | MYY | 16:10 | 18:05 | X | X | |||||
|
|
AK5514 | JHB | SBW | 16:10 | 17:45 | X | X | X | ||||
Har vi begået en fejl? Skriv til os.
Fly
Hoteller
Biler