Om dohop
Dohop søger på et stort antal sider, både flyselskaber og online rejsebureauer, for at finde flyafgange til og fra Supadio Airport. Vi har også et udvalg af hoteller, både i nærheden af lufthavnen og på din destination. Nedenfor finder du en liste over luftfartselskaber, der flyver til og fra Supadio Airport. Du kan søge flypriser via ovenstående formular.
Anbefalet af
Luftfartsselskaber, der flyver til Supadio Airport
| Garuda Indonesia | LionAir | Sriwijaya Air |
| KD-Avia | Malaysia Airlines | Trigana Air |
Vi anbefaler disse hoteller i Pontianak
Mercure Hotel Pontianak
fra $39
Orchardz Hotel Pontianak
fra $69
Santika Hotel Pontianak
fra $23
Grand Mahkota Hotel Pontianak
fra $39
Kort over Supadio Airport
Lufthavne, der er tilgængelige med direkte fly
Rutenet
Ugen
| To: | Afrejse | Ankomst | Man 21 Maj |
Tir 22 Maj |
Ons 23 Maj |
Tor 24 Maj |
Fre 25 Maj |
Lør 26 Maj |
Søn 27 Maj |
|||
|
|
KD922 | PNK | BDJ | 7:00 | 11:03 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA501 | PNK | CGK | 6:30 | 7:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SJ185 | PNK | CGK | 7:00 | 8:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT711 | PNK | CGK | 7:10 | 8:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SJ181 | PNK | CGK | 7:55 | 9:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA503 | PNK | CGK | 8:15 | 9:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT719 | PNK | CGK | 9:00 | 10:30 | X | X | X | X | |||
|
|
JT719 | PNK | CGK | 9:35 | 11:05 | X | ||||||
|
|
KD801 | PNK | CGK | 10:20 | 11:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT713 | PNK | CGK | 11:30 | 13:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SJ187 | PNK | CGK | 12:35 | 14:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA505 | PNK | CGK | 12:40 | 14:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT689 | PNK | CGK | 13:20 | 14:50 | X | X | X | X | |||
|
|
JT689 | PNK | CGK | 13:55 | 15:25 | X | ||||||
|
|
KD803 | PNK | CGK | 14:10 | 15:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA507 | PNK | CGK | 15:25 | 16:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT715 | PNK | CGK | 15:50 | 17:20 | X | ||||||
|
|
JT715 | PNK | CGK | 16:00 | 17:30 | X | X | X | X | |||
|
|
SJ183 | PNK | CGK | 16:20 | 17:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA509 | PNK | CGK | 17:05 | 18:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KD805 | PNK | CGK | 18:00 | 19:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TGN722 | PNK | HLP | 7:40 | 9:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TGN125 | PNK | HLP | 8:05 | 16:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TGN127 | PNK | HLP | 12:10 | 16:00 | X | X | |||||
|
|
KD922 | PNK | KTG | 7:00 | 7:34 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TGN721 | PNK | KTG | 7:45 | 8:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KD920 | PNK | KTG | 8:00 | 8:34 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TGN125 | PNK | KTG | 8:05 | 8:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TGN127 | PNK | KTG | 12:10 | 12:45 | X | X | |||||
|
|
KD946 | PNK | KTG | 12:40 | 13:14 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TGN137 | PNK | KTG | 15:50 | 16:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KD924 | PNK | KTG | 16:30 | 17:04 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH3812 | PNK | KCH | 8:40 | 10:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KD811 | PNK | KCH | 15:35 | 17:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TGN110 | PNK | NTX | 11:50 | 13:15 | X | ||||||
|
|
KD922 | PNK | PKN | 7:00 | 8:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TGN125 | PNK | PKN | 8:05 | 9:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TGN127 | PNK | PKN | 12:10 | 13:45 | X | X | |||||
|
|
KD944 | PNK | PSU | 9:50 | 11:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TGN129 | PNK | PSU | 12:10 | 13:30 | X | X | |||||
|
|
KD922 | PNK | SMQ | 7:00 | 9:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TGN125 | PNK | SRG | 8:05 | 11:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KD926 | PNK | SQG | 14:30 | 16:09 | X | X | |||||
Har vi begået en fejl? Skriv til os.
Fly
Hoteller
Biler