Om dohop
Dohop søger på et stort antal sider, både flyselskaber og online rejsebureauer, for at finde flyafgange til og fra Tajin Airport. Vi har også et udvalg af hoteller, både i nærheden af lufthavnen og på din destination. Nedenfor finder du en liste over luftfartselskaber, der flyver til og fra Tajin Airport. Du kan søge flypriser via ovenstående formular.
Anbefalet af
Luftfartsselskaber, der flyver til Tajin Airport
| Aeromar | Copa Air | Tam Linhas Aereas |
| Aeromexico | Delta Air Lines | United Airlines |
Vi anbefaler disse hoteller i Poza Rica
Fiesta Inn Poza Rica
fra $78
Best Western Hotel Poza Rica
fra $54
Kort over Tajin Airport
Lufthavne, der er tilgængelige med direkte fly
| Capitan Carlos Perez Airport (VSA) | Gen Lucio Blanco Airport (REX) |
| Gen F Javier Mina (TAM) | Mexico City Airport (MEX) |
Rutenet
Ugen
| To: | Afrejse | Ankomst | Man 21 Maj |
Tir 22 Maj |
Ons 23 Maj |
Tor 24 Maj |
Fre 25 Maj |
Lør 26 Maj |
Søn 27 Maj |
|||
|
|
UA6585 | PAZ | MEX | 7:55 | 8:45 | X | X | X | ||||
|
|
VW327 | PAZ | MEX | 7:55 | 8:45 | X | X | X | ||||
|
|
UA6585 | PAZ | MEX | 9:40 | 10:30 | X | ||||||
|
|
VW327 | PAZ | MEX | 9:40 | 10:30 | X | ||||||
|
|
CM6481 | PAZ | MEX | 10:40 | 11:47 | X | ||||||
|
|
AM2481 | PAZ | MEX | 10:40 | 11:47 | X | ||||||
|
|
JJ6239 | PAZ | MEX | 10:40 | 11:47 | X | ||||||
|
|
DL8094 | PAZ | MEX | 10:40 | 11:47 | X | ||||||
|
|
JJ6239 | PAZ | MEX | 10:50 | 11:57 | X | ||||||
|
|
CM6481 | PAZ | MEX | 10:50 | 11:57 | X | ||||||
|
|
UA6624 | PAZ | MEX | 10:50 | 11:45 | X | X | X | ||||
|
|
DL8094 | PAZ | MEX | 10:50 | 11:57 | X | ||||||
|
|
VW319 | PAZ | MEX | 10:50 | 11:45 | X | X | X | ||||
|
|
AM2481 | PAZ | MEX | 10:50 | 11:57 | X | ||||||
|
|
DL8094 | PAZ | MEX | 10:55 | 12:02 | X | X | X | ||||
|
|
JJ6239 | PAZ | MEX | 10:55 | 12:02 | X | X | X | ||||
|
|
CM6481 | PAZ | MEX | 10:55 | 12:02 | X | X | X | ||||
|
|
AM2481 | PAZ | MEX | 10:55 | 12:02 | X | X | X | ||||
|
|
UA6587 | PAZ | MEX | 13:30 | 14:20 | X | X | X | X | |||
|
|
VW329 | PAZ | MEX | 13:30 | 14:20 | X | X | X | X | |||
|
|
VW315 | PAZ | MEX | 17:00 | 17:50 | X | X | X | X | |||
|
|
VW315 | PAZ | MEX | 18:05 | 18:55 | X | ||||||
|
|
VW317 | PAZ | MEX | 18:35 | 19:25 | X | X | X | ||||
|
|
AM2483 | PAZ | MEX | 18:50 | 20:00 | X | X | X | X | |||
|
|
CM6483 | PAZ | MEX | 18:50 | 20:00 | X | X | X | X | |||
|
|
VW310 | PAZ | REX | 9:15 | 10:55 | X | X | X | ||||
|
|
VW310 | PAZ | REX | 15:10 | 16:50 | X | ||||||
|
|
VW313 | PAZ | VSA | 13:20 | 15:00 | X | X | X | ||||
|
|
VW313 | PAZ | VSA | 19:20 | 21:00 | X | ||||||
|
|
VW311 | PAZ | VSA | 20:20 | 22:00 | X | X | X | ||||
Har vi begået en fejl? Skriv til os.
Fly
Hoteller
Biler