Om dohop
Dohop søger på et stort antal sider, både flyselskaber og online rejsebureauer, for at finde flyafgange til og fra Townsville. Vi har også et udvalg af hoteller, både i nærheden af lufthavnen og på din destination. Nedenfor finder du en liste over luftfartselskaber, der flyver til og fra Townsville. Du kan søge flypriser via ovenstående formular.
Anbefalet af
Luftfartsselskaber, der flyver til Townsville
| Air New Zealand | JetStar Airways | V Australia |
| Airnorth Regional | Qantas Airways | Virgin Australia Airlines |
| American Airlines | Regional Express | |
| Etihad Airways | Singapore Airlines |
Vi anbefaler disse hoteller i Townsville
Holiday Inn Townsville
fra $119
Mercure Inn Townsville
fra $100
Ibis Hotel Townsville
fra $109
Park Regis Anchorage Hotel Townsville
fra $117
Kort over Townsville
Lufthavne, der er tilgængelige med direkte fly
Rutenet
Ugen
| To: | Afrejse | Ankomst | Man 21 Maj |
Tir 22 Maj |
Ons 23 Maj |
Tor 24 Maj |
Fre 25 Maj |
Lør 26 Maj |
Søn 27 Maj |
|||
|
|
QF969 | TSV | BNE | 5:55 | 7:40 | X | X | X | X | |||
|
|
AA7384 | TSV | BNE | 5:55 | 7:40 | X | X | X | ||||
|
|
EY6925 | TSV | BNE | 6:00 | 7:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ7067 | TSV | BNE | 6:00 | 7:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DJ362 | TSV | BNE | 6:00 | 7:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SQ6776 | TSV | BNE | 6:00 | 7:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VA362 | TSV | BNE | 6:00 | 7:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QF2301 | TSV | BNE | 7:55 | 12:10 | X | X | X | ||||
|
|
QF2301 | TSV | BNE | 8:00 | 12:25 | X | X | |||||
|
|
DJ366 | TSV | BNE | 8:35 | 10:20 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ7068 | TSV | BNE | 8:35 | 10:20 | X | X | X | ||||
|
|
VA366 | TSV | BNE | 8:35 | 10:20 | X | X | X | ||||
|
|
QF967 | TSV | BNE | 9:25 | 11:10 | X | X | X | X | |||
|
|
VA372 | TSV | BNE | 11:30 | 13:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DJ372 | TSV | BNE | 11:30 | 13:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
EY6926 | TSV | BNE | 11:30 | 13:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ7072 | TSV | BNE | 11:30 | 13:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QF971 | TSV | BNE | 11:35 | 13:20 | X | X | |||||
|
|
QF2307 | TSV | BNE | 14:40 | 18:55 | X | X | X | X | |||
|
|
DJ376 | TSV | BNE | 14:45 | 16:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SQ6784 | TSV | BNE | 14:45 | 16:30 | X | ||||||
|
|
QF2307 | TSV | BNE | 16:10 | 20:05 | X | ||||||
|
|
QF975 | TSV | BNE | 16:40 | 18:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DJ382 | TSV | BNE | 17:20 | 19:05 | X | X | X | X | |||
|
|
JQ907 | TSV | BNE | 18:40 | 20:25 | X | X | X | ||||
|
|
QF5907 | TSV | BNE | 18:40 | 20:25 | X | X | X | ||||
|
|
QF977 | TSV | BNE | 19:40 | 21:25 | X | X | X | X | |||
|
|
DJ386 | TSV | BNE | 20:00 | 21:45 | X | X | X | X | |||
|
|
EY6624 | TSV | BNE | 20:00 | 21:45 | X | X | X | X | |||
|
|
VA386 | TSV | BNE | 20:00 | 21:45 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ7208 | TSV | BNE | 20:00 | 21:45 | X | X | X | X | |||
|
|
JQ907 | TSV | BNE | 20:10 | 21:55 | X | X | |||||
|
|
QF5907 | TSV | BNE | 20:10 | 21:55 | X | X | |||||
|
|
QF2302 | TSV | CNS | 6:15 | 7:15 | X | ||||||
|
|
QF2302 | TSV | CNS | 6:30 | 7:30 | X | X | X | X | |||
|
|
QF2304 | TSV | CNS | 8:15 | 9:10 | X | X | X | X | |||
|
|
QF2300 | TSV | CNS | 11:00 | 11:50 | X | X | X | ||||
|
|
QF2312 | TSV | CNS | 11:50 | 12:40 | X | X | X | ||||
|
|
QF2308 | TSV | CNS | 13:40 | 14:35 | X | ||||||
|
|
QF2308 | TSV | CNS | 13:45 | 14:40 | X | ||||||
|
|
QF2306 | TSV | CNS | 14:20 | 15:15 | X | X | |||||
|
|
NZ7516 | TSV | CNS | 14:45 | 15:35 | X | X | X | ||||
|
|
DJ1641 | TSV | CNS | 14:45 | 15:35 | X | X | X | ||||
|
|
VA1641 | TSV | CNS | 14:45 | 15:35 | X | X | X | ||||
|
|
EY6857 | TSV | CNS | 14:45 | 15:35 | X | X | X | ||||
|
|
QF2447 | TSV | CNS | 15:25 | 16:20 | X | ||||||
|
|
QF2310 | TSV | CNS | 16:30 | 17:25 | X | ||||||
|
|
QF2310 | TSV | CNS | 16:50 | 17:45 | X | ||||||
|
|
QF2310 | TSV | CNS | 17:05 | 18:00 | X | ||||||
|
|
QF2314 | TSV | CNS | 18:30 | 19:25 | X | ||||||
|
|
QF2314 | TSV | CNS | 18:35 | 19:25 | X | X | X | ||||
|
|
QF2314 | TSV | CNS | 18:45 | 19:40 | X | ||||||
|
|
QF2318 | TSV | CNS | 20:10 | 21:00 | X | ||||||
|
|
QF2468 | TSV | CNJ | 6:45 | 8:15 | X | ||||||
|
|
QF2474 | TSV | CNJ | 15:25 | 16:55 | X | X | |||||
|
|
TL183 | TSV | DRW | 11:05 | 13:20 | X | ||||||
|
|
QF2684 | TSV | DRW | 11:05 | 13:20 | X | ||||||
|
|
QF2301 | TSV | GLT | 7:55 | 10:40 | X | X | X | ||||
|
|
QF2301 | TSV | GLT | 8:00 | 10:55 | X | X | |||||
|
|
QF2307 | TSV | GLT | 14:40 | 17:25 | X | X | X | ||||
|
|
ZL5267 | TSV | HGD | 7:05 | 8:10 | X | X | |||||
|
|
ZL5267 | TSV | JCK | 7:05 | 9:40 | X | X | |||||
|
|
ZL5203 | TSV | LRE | 11:20 | 13:50 | X | ||||||
|
|
QF2301 | TSV | MKY | 7:55 | 8:45 | X | X | X | ||||
|
|
QF2301 | TSV | MKY | 8:00 | 9:00 | X | X | |||||
|
|
QF2305 | TSV | MKY | 11:40 | 12:40 | X | X | |||||
|
|
QF2307 | TSV | MKY | 14:40 | 15:30 | X | X | X | X | |||
|
|
QF2307 | TSV | MKY | 16:10 | 17:10 | X | ||||||
|
|
QF2315 | TSV | MKY | 17:25 | 18:25 | X | X | X | ||||
|
|
QF2315 | TSV | MKY | 18:05 | 19:05 | X | ||||||
|
|
QF5919 | TSV | MEL | 19:35 | 22:35 | X | X | X | ||||
|
|
JQ919 | TSV | MEL | 19:35 | 22:35 | X | X | X | ||||
|
|
QF2444 | TSV | MOV | 10:35 | 11:25 | X | ||||||
|
|
QF2446 | TSV | MOV | 12:00 | 13:05 | X | ||||||
|
|
QF2468 | TSV | ISA | 6:45 | 9:00 | X | X | X | ||||
|
|
ZL5267 | TSV | ISA | 7:05 | 10:40 | X | X | |||||
|
|
ZL5323 | TSV | ISA | 12:15 | 14:20 | X | X | |||||
|
|
QF2474 | TSV | ISA | 15:25 | 17:40 | X | X | |||||
|
|
QF2474 | TSV | ISA | 16:00 | 17:40 | X | X | |||||
|
|
ZL5339 | TSV | ISA | 17:40 | 19:45 | X | X | X | X | |||
|
|
ZL5267 | TSV | RCM | 7:05 | 8:50 | X | X | |||||
|
|
QF2301 | TSV | ROK | 7:55 | 9:50 | X | X | X | ||||
|
|
QF2301 | TSV | ROK | 8:00 | 10:10 | X | X | |||||
|
|
QF2307 | TSV | ROK | 14:40 | 16:35 | X | X | X | X | |||
|
|
QF2307 | TSV | ROK | 16:10 | 18:20 | X | ||||||
|
|
EY6181 | TSV | ROK | 17:40 | 18:45 | X | X | X | ||||
|
|
VA1906 | TSV | ROK | 17:40 | 18:45 | X | X | X | ||||
|
|
NZ7563 | TSV | ROK | 17:40 | 18:45 | X | X | X | ||||
|
|
DJ1906 | TSV | ROK | 17:40 | 18:45 | X | X | X | ||||
|
|
EY6930 | TSV | SYD | 12:45 | 15:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DJ1520 | TSV | SYD | 12:45 | 15:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VA1520 | TSV | SYD | 12:45 | 15:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JQ913 | TSV | SYD | 15:15 | 17:45 | X | X | X | X | |||
|
|
QF5913 | TSV | SYD | 15:15 | 17:45 | X | X | X | X | |||
|
|
ZL5203 | TSV | WIN | 11:20 | 12:50 | X | ||||||
Har vi begået en fejl? Skriv til os.
Fly
Hoteller
Biler