Om dohop
Dohop søger på et stort antal sider, både flyselskaber og online rejsebureauer, for at finde flyafgange til og fra Tri-state/Milton Airport. Vi har også et udvalg af hoteller, både i nærheden af lufthavnen og på din destination. Nedenfor finder du en liste over luftfartselskaber, der flyver til og fra Tri-state/Milton Airport. Du kan søge flypriser via ovenstående formular.
Anbefalet af
Luftfartsselskaber, der flyver til Tri-state/Milton Airport
| Allegiant Air | KLM | United Airlines |
| Delta Air Lines | US Airways |
Vi anbefaler disse hoteller i Huntington
Huntington Country Inn
fra $50
Whitman Motor Lodge New York
fra $90
Kort over Tri-state/Milton Airport
Lufthavne, der er tilgængelige med direkte fly
| Charlotte Airport (CLT) | Fort Lauderdale Airport (FLL) | Orlando Sanford Intl Apt (SFB) |
| Clearwater Intl (PIE) | Myrtle Beach (MYR) | Wayne County Airport (DTW) |
Rutenet
Ugen
| To: | Afrejse | Ankomst | Man 21 Maj |
Tir 22 Maj |
Ons 23 Maj |
Tor 24 Maj |
Fre 25 Maj |
Lør 26 Maj |
Søn 27 Maj |
|||
|
|
UA2139 | HTS | CLT | 6:45 | 8:07 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US4117 | HTS | CLT | 6:45 | 8:07 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US4168 | HTS | CLT | 10:55 | 12:16 | X | X | X | ||||
|
|
UA1966 | HTS | CLT | 10:56 | 12:21 | X | ||||||
|
|
US4168 | HTS | CLT | 10:56 | 12:21 | X | ||||||
|
|
UA1920 | HTS | CLT | 12:34 | 13:52 | X | ||||||
|
|
US4164 | HTS | CLT | 12:34 | 13:52 | X | ||||||
|
|
UA1960 | HTS | CLT | 16:08 | 17:31 | X | ||||||
|
|
US4236 | HTS | CLT | 16:08 | 17:31 | X | ||||||
|
|
UA1927 | HTS | CLT | 16:10 | 17:33 | X | ||||||
|
|
US4236 | HTS | CLT | 16:10 | 17:33 | X | X | X | ||||
|
|
UA1960 | HTS | CLT | 16:10 | 17:33 | X | X | |||||
|
|
US4244 | HTS | CLT | 17:59 | 19:21 | X | X | X | ||||
|
|
UA2141 | HTS | CLT | 17:59 | 19:21 | X | X | X | ||||
|
|
UA2141 | HTS | CLT | 18:00 | 19:25 | X | ||||||
|
|
US4244 | HTS | CLT | 18:00 | 19:25 | X | ||||||
|
|
DL4230 | HTS | DTW | 6:37 | 8:00 | X | X | X | X | |||
|
|
G4925 | HTS | FLL | 19:45 | 21:55 | X | ||||||
|
|
G4908 | HTS | MYR | 15:35 | 16:50 | X | ||||||
|
|
G4633 | HTS | SFB | 15:50 | 17:40 | X | X | |||||
|
|
G4633 | HTS | SFB | 21:00 | 22:50 | X | ||||||
|
|
G4817 | HTS | PIE | 9:55 | 11:50 | X | X | X | ||||
Har vi begået en fejl? Skriv til os.
Fly
Hoteller
Biler