Om dohop
Dohop søger på et stort antal sider, både flyselskaber og online rejsebureauer, for at finde flyafgange til og fra Wuxi airport. Vi har også et udvalg af hoteller, både i nærheden af lufthavnen og på din destination. Nedenfor finder du en liste over luftfartselskaber, der flyver til og fra Wuxi airport. Du kan søge flypriser via ovenstående formular.
Anbefalet af
Luftfartsselskaber, der flyver til Wuxi airport
| Air China | China Eastern Airlines | Shenzhen Airlines |
| All Nippon Airways | China Southern Airlines | Sichuan Airlines |
| China Airlines | China United Airlines | Transasia Airways |
Vi anbefaler disse hoteller i Wuxi
Doubletree by Hilton Resort Lingshan Wuxi
fra $79
Kempinski Hotel Wuxi
fra $86
Kapok Hotel Wuxi
fra $50
Courtyard Hotel Wuxi
fra $68
Kort over Wuxi airport
Lufthavne, der er tilgængelige med direkte fly
Rutenet
Ugen
| To: | Afrejse | Ankomst | Man 21 Maj |
Tir 22 Maj |
Ons 23 Maj |
Tor 24 Maj |
Fre 25 Maj |
Lør 26 Maj |
Søn 27 Maj |
|||
|
|
MU2911 | WUX | PEK | 7:45 | 9:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA3362 | WUX | PEK | 10:45 | 12:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
ZH9559 | WUX | PEK | 10:45 | 12:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
ZH1890 | WUX | PEK | 14:50 | 16:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA1890 | WUX | PEK | 14:50 | 16:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA1898 | WUX | PEK | 19:45 | 21:45 | X | X | X | X | |||
|
|
ZH1898 | WUX | PEK | 19:45 | 21:45 | X | X | X | X | |||
|
|
ZH9571 | WUX | PEK | 20:50 | 22:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA3364 | WUX | PEK | 20:50 | 22:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KN2252 | WUX | NAY | 13:50 | 15:20 | X | X | |||||
|
|
MU2965 | WUX | CSX | 14:30 | 16:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2905 | WUX | CTU | 7:50 | 10:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
3U8628 | WUX | CTU | 10:00 | 12:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
ZH9573 | WUX | CTU | 14:30 | 17:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA3379 | WUX | CTU | 14:30 | 17:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2925 | WUX | CTU | 19:50 | 22:30 | X | X | X | ||||
|
|
MU2975 | WUX | CKG | 7:45 | 9:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ5575 | WUX | CKG | 7:45 | 9:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA3754 | WUX | CKG | 10:30 | 12:40 | X | X | X | ||||
|
|
ZH9558 | WUX | CKG | 10:30 | 12:40 | X | X | X | ||||
|
|
3U8950 | WUX | CKG | 10:45 | 12:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2985 | WUX | CKG | 14:30 | 16:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ5385 | WUX | CKG | 14:30 | 16:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA3715 | WUX | CKG | 19:45 | 22:15 | X | X | X | X | |||
|
|
ZH9519 | WUX | CKG | 19:45 | 22:15 | X | X | X | X | |||
|
|
CA3395 | WUX | DLC | 16:10 | 17:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
ZH9575 | WUX | DLC | 16:10 | 17:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
ZH9549 | WUX | CAN | 8:00 | 10:20 | X | ||||||
|
|
CA3436 | WUX | CAN | 8:00 | 10:20 | X | ||||||
|
|
CZ3914 | WUX | CAN | 11:30 | 13:50 | X | X | |||||
|
|
CA3434 | WUX | CAN | 11:45 | 14:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
ZH9506 | WUX | CAN | 11:45 | 14:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
ZH9549 | WUX | CAN | 14:00 | 16:20 | X | X | |||||
|
|
CA3436 | WUX | CAN | 14:00 | 16:20 | X | X | |||||
|
|
ZH9551 | WUX | CAN | 16:40 | 19:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA3438 | WUX | CAN | 16:40 | 19:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ5327 | WUX | CAN | 18:00 | 20:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2927 | WUX | CAN | 18:00 | 20:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
ZH9576 | WUX | CAN | 21:10 | 23:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA3396 | WUX | CAN | 21:10 | 23:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ3918 | WUX | CAN | 21:10 | 23:35 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2937 | WUX | KWL | 19:50 | 21:50 | X | ||||||
|
|
MU2965 | WUX | KWE | 14:30 | 18:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2975 | WUX | KMG | 7:45 | 11:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ5575 | WUX | KMG | 7:45 | 11:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA3568 | WUX | KMG | 8:00 | 12:25 | X | ||||||
|
|
ZH9569 | WUX | KMG | 8:00 | 12:25 | X | ||||||
|
|
ZH9569 | WUX | KMG | 12:00 | 16:25 | X | X | |||||
|
|
CA3568 | WUX | KMG | 12:00 | 16:25 | X | X | |||||
|
|
MU2985 | WUX | KMG | 14:30 | 18:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ5385 | WUX | KMG | 14:30 | 18:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2955 | WUX | LHW | 7:40 | 11:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
ZH9795 | WUX | MFM | 8:55 | 11:00 | X | X | X | ||||
|
|
NH6592 | WUX | KIX | 8:50 | 11:55 | X | X | |||||
|
|
ZH9081 | WUX | KIX | 8:50 | 11:55 | X | X | |||||
|
|
CA3464 | WUX | SHE | 19:20 | 21:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
ZH9516 | WUX | SHE | 19:20 | 21:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
ZH9565 | WUX | SZX | 7:40 | 9:55 | X | X | |||||
|
|
CA3459 | WUX | SZX | 11:00 | 13:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
ZH9507 | WUX | SZX | 11:00 | 13:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
ZH9565 | WUX | SZX | 12:00 | 14:15 | X | X | |||||
|
|
CA3480 | WUX | SZX | 16:30 | 19:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
ZH9736 | WUX | SZX | 16:30 | 19:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2987 | WUX | SZX | 16:45 | 18:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ3210 | WUX | SZX | 16:50 | 18:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CI8016 | WUX | TPE | 8:30 | 10:20 | X | ||||||
|
|
MU2961 | WUX | TPE | 8:30 | 10:20 | X | ||||||
|
|
GE9021 | WUX | TPE | 9:00 | 10:40 | X | X | X | X | |||
|
|
ZH9021 | WUX | TPE | 9:00 | 10:40 | X | X | X | X | |||
|
|
CI8014 | WUX | TPE | 14:00 | 16:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2931 | WUX | TPE | 14:00 | 16:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
ZH9055 | WUX | NRT | 9:20 | 12:55 | X | X | |||||
|
|
MU2901 | WUX | HKG | 8:10 | 10:30 | X | X | X | X | |||
|
|
CA3568 | WUX | WUH | 8:00 | 9:35 | X | ||||||
|
|
ZH9569 | WUX | WUH | 8:00 | 9:35 | X | ||||||
|
|
CA3568 | WUX | WUH | 12:00 | 13:35 | X | X | |||||
|
|
ZH9569 | WUX | WUH | 12:00 | 13:35 | X | X | |||||
|
|
CA3463 | WUX | XMN | 14:25 | 16:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
ZH9515 | WUX | XMN | 14:25 | 16:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2955 | WUX | XIY | 7:40 | 9:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ5559 | WUX | XIY | 7:40 | 9:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2917 | WUX | DYG | 22:50 | 23:50 | X | ||||||
Har vi begået en fejl? Skriv til os.
Fly
Hoteller
Biler